Previsión de olas y viento Playa de Aguete
23 febrero 2026 / 23:23
Marea alta
06:39 - 3.34
/
19:04 - 3.16
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
- Provincia: Pontevedra
- Población: Marin
Condiciones idóneas Playa de Aguete
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 13 s | 1971 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 13 s | 1971 kj |
0 m
14s
14s
21
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 13 s | 1772 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1772 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
9 ºC
13 ºC
8:21
19:12
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1486 kj |
| 1 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1486 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
9 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 295° | 13 s | 1281 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1144 kj |
| viento | 0.7 m | N 182° | 4 s | 10 kj |
0 m
13s
13s
32
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1257 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 13 s | 899 kj |
| viento | 1.1 m | N 191° | 4 s | 44 kj |
0 m
13s
13s
42
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 12 s | 1342 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 705 kj |
| viento | 1.4 m | N 193° | 5 s | 111 kj |
0 m
12s
12s
46
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 12 s | 1366 kj |
| 1 | 1.4 m | N 295° | 12 s | 588 kj |
| viento | 1.7 m | N 199° | 6 s | 183 kj |
0 m
12s
12s
43
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 12 s | 1269 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 590 kj |
| viento | 1.6 m | N 206° | 6 s | 174 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 12 s | 1442 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 12 s | 580 kj |
| 2 | 1 m | N 290° | 14 s | 399 kj |
| 3 | 0.1 m | N 286° | 21 s | 16 kj |
| viento | 1.5 m | N 212° | 6 s | 153 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 14 s | 2684 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 14 s | 1816 kj |
| 2 | 0.3 m | N 285° | 20 s | 66 kj |
| viento | 1.5 m | N 211° | 6 s | 170 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:20
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 283° | 13 s | 3292 kj |
| 1 | 3 m | N 266° | 13 s | 3145 kj |
| 2 | 0.7 m | N 286° | 19 s | 300 kj |
0 m
13s
13s
40
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 280° | 13 s | 3796 kj |
| 1 | 3.2 m | N 265° | 13 s | 3228 kj |
| 2 | 1.4 m | N 284° | 18 s | 1117 kj |
0 m
13s
13s
36
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 286° | 17 s | 7999 kj |
| 1 | 2.8 m | N 274° | 13 s | 2553 kj |
| 2 | 2.3 m | N 284° | 17 s | 2839 kj |
| viento | 1.2 m | N 199° | 6 s | 93 kj |
0 m
17s
17s
28
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 285° | 17 s | 8792 kj |
| 1 | 4.1 m | N 276° | 17 s | 8792 kj |
0 m
17s
17s
26
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 283° | 16 s | 8814 kj |
| 1 | 4.1 m | N 278° | 16 s | 8814 kj |
0 m
16s
16s
21
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 283° | 16 s | 8135 kj |
| 1 | 4 m | N 278° | 16 s | 8135 kj |
0 m
16s
16s
15
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 283° | 16 s | 7094 kj |
| 1 | 3.9 m | N 279° | 16 s | 7094 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
on
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 283° | 15 s | 6048 kj |
| 1 | 3.6 m | N 279° | 15 s | 6048 kj |
0 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:18
19:15