Previsión de olas y viento Playa de Gandario
07 marzo 2026 / 08:36
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Bergondo
- Entorno: Rural
- Contaminación: No
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Gandario
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 12 s | 2741 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1107 kj |
| viento | 2.3 m | N 11° | 9 s | 800 kj |
0 m
12s
12s
41
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
10 ºC
12 ºC
6h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 12 s | 2378 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1028 kj |
| viento | 2.1 m | N 13° | 8 s | 631 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 12 s | 2101 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1033 kj |
| viento | 1.9 m | N 13° | 8 s | 472 kj |
0 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2108 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1180 kj |
| viento | 1.7 m | N 13° | 8 s | 359 kj |
0 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2393 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 14 s | 1570 kj |
| viento | 1.5 m | N 14° | 8 s | 262 kj |
0 m
14s
14s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2401 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 14 s | 1732 kj |
| viento | 1.4 m | N 14° | 7 s | 201 kj |
0 m
14s
14s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:01
19:25
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 13 s | 2350 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1801 kj |
| viento | 1.3 m | N 16° | 7 s | 160 kj |
0 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 14 s | 2278 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 14 s | 1831 kj |
| viento | 1.1 m | N 17° | 7 s | 110 kj |
0 m
14s
14s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2137 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 14 s | 1833 kj |
| viento | 0.9 m | N 17° | 7 s | 71 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1985 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1774 kj |
| viento | 0.8 m | N 17° | 6 s | 48 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1860 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1689 kj |
| viento | 0.7 m | N 19° | 6 s | 35 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1732 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1626 kj |
| 2 | 0.6 m | N 26° | 6 s | 21 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1570 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1499 kj |
| 2 | 0.5 m | N 22° | 6 s | 14 kj |
0 m
13s
13s
3
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1417 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1364 kj |
| 2 | 0.4 m | N 22° | 5 s | 9 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:59
19:26
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 12 s | 1287 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1250 kj |
| 2 | 0.4 m | N 8° | 5 s | 8 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 12 s | 1202 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 12 s | 1155 kj |
| viento | 0.4 m | N 332° | 5 s | 6 kj |
0 m
12s
12s
27
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 12 s | 1132 kj |
| 1 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1032 kj |
| viento | 0.6 m | N 235° | 3 s | 7 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 305° | 12 s | 1192 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 12 s | 1192 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1600 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1600 kj |
0 m
13s
13s
29
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 313° | 13 s | 1676 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1676 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 19 s | 17 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1401 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 12 s | 1375 kj |
| 2 | 0.3 m | N 328° | 18 s | 53 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
plato
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1719 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1621 kj |
| 2 | 0.6 m | N 327° | 17 s | 167 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:58
19:27