Previsión de olas y viento Playa Razo
03 marzo 2026 / 14:24
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 298° | 13 s | 3769 kj |
| 1 | 3.3 m | N 303° | 13 s | 3769 kj |
1.4 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 301° | 13 s | 3714 kj |
| 1 | 3.3 m | N 306° | 13 s | 3714 kj |
1.4 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 306° | 13 s | 3707 kj |
| 1 | 3.2 m | N 310° | 13 s | 3707 kj |
3.2 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 316° | 13 s | 3657 kj |
| 1 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2752 kj |
| 2 | 1.4 m | N 338° | 14 s | 680 kj |
3.2 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3169 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 13 s | 2284 kj |
| 2 | 1.6 m | N 338° | 13 s | 854 kj |
3.1 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 320° | 13 s | 2609 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 1697 kj |
| 2 | 1.6 m | N 338° | 13 s | 851 kj |
2.9 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:10
19:22
Miércoles
4
Marzo
0h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 323° | 12 s | 2109 kj |
| 1 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1464 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 13 s | 613 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 321° | 12 s | 1637 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 959 kj |
| 2 | 1.5 m | N 346° | 12 s | 689 kj |
2.1 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1310 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 12 s | 712 kj |
| 2 | 1.5 m | N 346° | 12 s | 591 kj |
1.8 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 324° | 11 s | 1047 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 11 s | 544 kj |
| 2 | 1.4 m | N 348° | 12 s | 498 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 17 s | 3 kj |
1.5 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 324° | 11 s | 849 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 11 s | 423 kj |
| 2 | 1.3 m | N 349° | 11 s | 418 kj |
| 3 | 0.2 m | N 304° | 16 s | 18 kj |
1.4 m
11s
11s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 327° | 11 s | 753 kj |
| 1 | 1.3 m | N 329° | 11 s | 365 kj |
| 2 | 1.2 m | N 328° | 11 s | 347 kj |
| 3 | 0.4 m | N 302° | 15 s | 69 kj |
1.3 m
11s
11s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 11 s | 696 kj |
| 1 | 1.2 m | N 352° | 11 s | 338 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 10 s | 249 kj |
| 3 | 0.7 m | N 300° | 14 s | 192 kj |
| viento | 0.4 m | N 50° | 4 s | 6 kj |
1.3 m
11s
11s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 13 s | 1161 kj |
| 1 | 1.1 m | N 349° | 11 s | 277 kj |
| 2 | 1 m | N 299° | 14 s | 346 kj |
| 3 | 1 m | N 302° | 10 s | 182 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
8:08
19:23
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 1067 kj |
| 1 | 1.4 m | N 298° | 13 s | 691 kj |
| 2 | 1.1 m | N 349° | 11 s | 245 kj |
| 3 | 0.4 m | N 53° | 5 s | 6 kj |
0.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 983 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 13 s | 673 kj |
| 2 | 1 m | N 349° | 11 s | 204 kj |
| 3 | 0.4 m | N 43° | 5 s | 6 kj |
0.7 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 855 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 598 kj |
| 2 | 0.9 m | N 347° | 11 s | 185 kj |
| viento | 0.4 m | N 21° | 5 s | 6 kj |
0.7 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 807 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 519 kj |
| 2 | 0.9 m | N 346° | 10 s | 166 kj |
| 3 | 0.3 m | N 63° | 5 s | 3 kj |
| viento | 0.7 m | N 316° | 4 s | 18 kj |
0.6 m
12s
12s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 11 s | 714 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 407 kj |
| 2 | 0.7 m | N 350° | 10 s | 92 kj |
| 3 | 0.3 m | N 66° | 6 s | 4 kj |
| viento | 0.8 m | N 317° | 5 s | 39 kj |
0.6 m
11s
11s
20
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 317° | 10 s | 2750 kj |
| 1 | 0.4 m | N 320° | 17 s | 112 kj |
| viento | 3.9 m | N 319° | 10 s | 2727 kj |
3.9 m
10s
10s
63
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5 m | N 327° | 10 s | 5446 kj |
| viento | 5 m | N 327° | 10 s | 5446 kj |
5 m
11s
11s
66
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 330° | 11 s | 5237 kj |
| viento | 4.9 m | N 334° | 11 s | 5237 kj |
4.9 m
11s
11s
59
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
8:06
19:24