Previsión de olas y viento Playa Razo
07 marzo 2026 / 17:43
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
11 ºC
3h
11 ºC
6h
12 ºC
9h
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 14 s | 2723 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 14 s | 1820 kj |
| viento | 1.6 m | N 17° | 8 s | 288 kj |
2.6 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 13 s | 2695 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1951 kj |
| viento | 1.4 m | N 18° | 7 s | 220 kj |
2.7 m
14s
14s
31
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2582 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 13 s | 1989 kj |
| viento | 1.3 m | N 19° | 7 s | 163 kj |
1.1 m
13s
13s
29
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 14 s | 2505 kj |
| 1 | 2.4 m | N 305° | 14 s | 2034 kj |
| viento | 1.1 m | N 21° | 7 s | 118 kj |
1.1 m
14s
14s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:03
19:27
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 14 s | 2414 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 14 s | 2054 kj |
| viento | 1 m | N 20° | 7 s | 83 kj |
1.1 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2292 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 2029 kj |
| viento | 0.9 m | N 22° | 6 s | 56 kj |
1 m
14s
14s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2171 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 1968 kj |
| viento | 0.8 m | N 27° | 6 s | 41 kj |
1 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1996 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1851 kj |
| 2 | 0.7 m | N 30° | 6 s | 28 kj |
1 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1786 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1681 kj |
| 2 | 0.6 m | N 28° | 6 s | 19 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 13 s | 1596 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1526 kj |
| 2 | 0.5 m | N 27° | 5 s | 13 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1460 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1407 kj |
| 2 | 0.4 m | N 15° | 5 s | 9 kj |
0.9 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1354 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 12 s | 1316 kj |
| viento | 0.4 m | N 343° | 5 s | 7 kj |
0.8 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
8:01
19:28
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1329 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1206 kj |
| 2 | 0.2 m | N 27° | 5 s | 2 kj |
| viento | 0.6 m | N 236° | 3 s | 9 kj |
0.8 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 305° | 12 s | 1547 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 12 s | 1439 kj |
| viento | 2.3 m | N 294° | 12 s | 1644 kj |
2 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 1936 kj |
| viento | 2.5 m | N 294° | 13 s | 1936 kj |
2.3 m
13s
13s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 12 s | 1888 kj |
| 1 | 0.1 m | N 329° | 19 s | 7 kj |
| viento | 2.5 m | N 297° | 12 s | 1873 kj |
2.4 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 12 s | 2085 kj |
| 1 | 0.3 m | N 328° | 18 s | 41 kj |
| viento | 2.7 m | N 300° | 12 s | 2070 kj |
2.6 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 306° | 11 s | 2868 kj |
| 1 | 0.5 m | N 327° | 17 s | 129 kj |
| viento | 3.4 m | N 306° | 11 s | 2801 kj |
3.4 m
11s
11s
46
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 316° | 11 s | 4238 kj |
| viento | 4.4 m | N 317° | 11 s | 4238 kj |
4.4 m
11s
11s
58
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 312° | 11 s | 3627 kj |
| 1 | 1 m | N 326° | 15 s | 424 kj |
| viento | 3.9 m | N 318° | 11 s | 3413 kj |
4 m
11s
11s
44
Km / h
on
Km / h
13 ºC
8:00
19:29