Previsión de olas y viento Playa de Gandario
04 marzo 2026 / 21:44
Marea alta
04:43 - 3.76
/
16:57 - 3.73
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
- Provincia: A Coruña
- Población: Bergondo
- Entorno: Rural
- Contaminación: No
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Gandario
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 323° | 11 s | 785 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 11 s | 435 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 357 kj |
| 3 | 0.1 m | N 305° | 17 s | 9 kj |
0 m
11s
11s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 11 s | 687 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 11 s | 329 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 340 kj |
| 3 | 0.3 m | N 304° | 16 s | 39 kj |
0 m
11s
11s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 11 s | 628 kj |
| 1 | 1.1 m | N 349° | 11 s | 306 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 10 s | 263 kj |
| 3 | 0.6 m | N 302° | 15 s | 126 kj |
0 m
11s
11s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 326° | 10 s | 599 kj |
| 1 | 1.1 m | N 348° | 11 s | 271 kj |
| 2 | 0.9 m | N 302° | 10 s | 181 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 271 kj |
0 m
10s
10s
6
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:06
19:21
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 13 s | 965 kj |
| 1 | 1.1 m | N 299° | 13 s | 381 kj |
| 2 | 1 m | N 349° | 10 s | 232 kj |
| 3 | 0.8 m | N 300° | 10 s | 132 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 873 kj |
| 1 | 1.4 m | N 298° | 13 s | 594 kj |
| 2 | 1 m | N 346° | 11 s | 205 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 799 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 533 kj |
| 2 | 0.9 m | N 349° | 10 s | 157 kj |
| viento | 0.5 m | N 298° | 3 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 719 kj |
| 1 | 1.3 m | N 295° | 12 s | 476 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 10 s | 187 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 11 s | 1487 kj |
| 1 | 1.2 m | N 295° | 12 s | 354 kj |
| 2 | 0.2 m | N 326° | 19 s | 15 kj |
| viento | 2.1 m | N 332° | 6 s | 319 kj |
0 m
11s
11s
57
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 324° | 9 s | 1899 kj |
| 1 | 0.3 m | N 324° | 18 s | 62 kj |
| 2 | 0.1 m | N 309° | 15 s | 8 kj |
| viento | 3.5 m | N 326° | 9 s | 1877 kj |
0 m
9s
9s
49
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 320° | 10 s | 2666 kj |
| 1 | 0.5 m | N 323° | 16 s | 139 kj |
| viento | 3.7 m | N 322° | 10 s | 2610 kj |
0 m
10s
10s
43
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 315° | 10 s | 3042 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 15 s | 343 kj |
| viento | 3.7 m | N 324° | 10 s | 2886 kj |
0 m
10s
10s
46
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:05
19:22
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 318° | 10 s | 3602 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 508 kj |
| viento | 4 m | N 329° | 10 s | 3346 kj |
0 m
10s
10s
52
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 316° | 11 s | 4903 kj |
| 1 | 0.7 m | N 326° | 15 s | 197 kj |
| viento | 4.5 m | N 332° | 11 s | 4796 kj |
0 m
11s
11s
57
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 323° | 11 s | 5163 kj |
| viento | 4.6 m | N 335° | 11 s | 5163 kj |
0 m
11s
11s
54
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 325° | 11 s | 4584 kj |
| viento | 4.4 m | N 337° | 11 s | 4584 kj |
0 m
11s
11s
50
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 336° | 11 s | 3402 kj |
| viento | 4 m | N 337° | 11 s | 3402 kj |
0 m
11s
11s
43
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 312° | 12 s | 3976 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1651 kj |
| viento | 2.8 m | N 0° | 9 s | 1287 kj |
0 m
12s
12s
40
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 12 s | 3549 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 13 s | 1381 kj |
| viento | 2.7 m | N 2° | 9 s | 1183 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 312° | 12 s | 3184 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1279 kj |
| viento | 2.5 m | N 4° | 9 s | 1035 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
8:03
19:23