Previsión de olas y viento Playa de Malpica
21 febrero 2026 / 01:53
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Malpica
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables Rápidos Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Malpica
1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 18 s | 3564 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 11 s | 945 kj |
| 2 | 1.3 m | N 294° | 18 s | 1114 kj |
1 m
18s
18s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 17 s | 3914 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 12 s | 1027 kj |
| 2 | 1.6 m | N 294° | 17 s | 1574 kj |
1.1 m
17s
17s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 17 s | 3998 kj |
| 1 | 2 m | N 295° | 17 s | 2178 kj |
| 2 | 1.8 m | N 300° | 11 s | 826 kj |
1.1 m
17s
17s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 16 s | 4181 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 16 s | 4181 kj |
| 2 | 0.1 m | N 357° | 13 s | 5 kj |
1.2 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 16 s | 3978 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 16 s | 3978 kj |
| 2 | 0.1 m | N 357° | 12 s | 5 kj |
1.2 m
16s
16s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 16 s | 3667 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 16 s | 3667 kj |
1.2 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 3246 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 3222 kj |
| 2 | 0.1 m | N 357° | 12 s | 4 kj |
1.1 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2754 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 15 s | 2754 kj |
| 2 | 0.1 m | N 357° | 12 s | 3 kj |
1 m
15s
15s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:26
19:09
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 15 s | 2371 kj |
| 1 | 2.4 m | N 294° | 15 s | 2371 kj |
1 m
15s
15s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2306 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2306 kj |
1 m
15s
15s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2368 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2368 kj |
1 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 14 s | 2411 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2411 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2230 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2230 kj |
1 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 13 s | 2110 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 13 s | 2110 kj |
1 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 13 s | 2076 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 13 s | 1811 kj |
| 2 | 0.9 m | N 303° | 17 s | 444 kj |
1 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2140 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1473 kj |
| 2 | 1.3 m | N 299° | 16 s | 876 kj |
1 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
8:25
19:10
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2472 kj |
| 1 | 2.5 m | N 293° | 14 s | 2472 kj |
1 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2598 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2598 kj |
1 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 14 s | 2681 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2681 kj |
1.1 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2743 kj |
| 1 | 2.5 m | N 294° | 14 s | 2437 kj |
| 2 | 0.9 m | N 313° | 18 s | 497 kj |
1.1 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2768 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 14 s | 2768 kj |
1.1 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2741 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2149 kj |
| 2 | 1.2 m | N 314° | 17 s | 856 kj |
1.1 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 14 s | 2510 kj |
| 1 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 1937 kj |
| 2 | 1.2 m | N 315° | 17 s | 834 kj |
1.1 m
14s
14s
2
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2228 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2228 kj |
1 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:23
19:12