Previsión de olas y viento Playa Razo
05 marzo 2026 / 12:19
Marea alta
05:16 - 3.7
/
17:30 - 3.72
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 863 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 599 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 10 s | 215 kj |
0.7 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 761 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 548 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 10 s | 176 kj |
0.6 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 333° | 7 s | 1009 kj |
| 1 | 1.2 m | N 294° | 12 s | 358 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 19 s | 17 kj |
| viento | 2.9 m | N 331° | 7 s | 868 kj |
3.1 m
7s
7s
60
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 330° | 9 s | 2388 kj |
| 1 | 0.3 m | N 325° | 18 s | 66 kj |
| viento | 3.8 m | N 330° | 9 s | 2363 kj |
3.8 m
9s
9s
52
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 331° | 10 s | 3130 kj |
| 1 | 0.6 m | N 321° | 16 s | 190 kj |
| viento | 4.1 m | N 333° | 10 s | 3055 kj |
4.1 m
10s
10s
52
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 331° | 10 s | 3319 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 15 s | 323 kj |
| viento | 4.1 m | N 334° | 10 s | 3176 kj |
4.1 m
10s
10s
50
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
8:06
19:24
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 328° | 10 s | 3438 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 517 kj |
| viento | 4 m | N 335° | 10 s | 3180 kj |
4.2 m
10s
10s
51
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 327° | 10 s | 4070 kj |
| 1 | 3 m | N 312° | 11 s | 2217 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 15 s | 475 kj |
| viento | 3 m | N 8° | 9 s | 1387 kj |
4.4 m
10s
10s
53
Km / h
on
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 333° | 11 s | 4643 kj |
| 1 | 3.3 m | N 315° | 11 s | 2679 kj |
| viento | 3.2 m | N 9° | 9 s | 1647 kj |
4.6 m
11s
11s
53
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 337° | 10 s | 4055 kj |
| 1 | 3.1 m | N 315° | 12 s | 2814 kj |
| viento | 3.1 m | N 12° | 9 s | 1489 kj |
4.3 m
11s
11s
48
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 340° | 10 s | 3285 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 13 s | 2261 kj |
| viento | 2.9 m | N 12° | 9 s | 1439 kj |
4 m
10s
10s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 313° | 12 s | 4052 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 1797 kj |
| viento | 2.7 m | N 12° | 9 s | 1305 kj |
3.7 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 313° | 12 s | 3699 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1477 kj |
| viento | 2.7 m | N 10° | 9 s | 1258 kj |
3.5 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 12 s | 3241 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1267 kj |
| viento | 2.6 m | N 9° | 9 s | 1109 kj |
3.3 m
12s
12s
37
Km / h
on
Km / h
10 ºC
8:05
19:25
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 312° | 12 s | 2885 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1165 kj |
| viento | 2.5 m | N 11° | 9 s | 952 kj |
3.2 m
12s
12s
36
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 311° | 12 s | 2497 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1105 kj |
| viento | 2.2 m | N 11° | 9 s | 737 kj |
2.9 m
12s
12s
32
Km / h
on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2410 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1201 kj |
| viento | 2 m | N 11° | 9 s | 580 kj |
2.7 m
12s
12s
31
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 13 s | 2609 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1494 kj |
| viento | 1.9 m | N 12° | 8 s | 466 kj |
2.7 m
13s
13s
29
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2938 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1926 kj |
| viento | 1.7 m | N 13° | 8 s | 366 kj |
2.9 m
13s
13s
25
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 3017 kj |
| 1 | 2.5 m | N 309° | 14 s | 2183 kj |
| 2 | 1.5 m | N 16° | 8 s | 273 kj |
| viento | 1.5 m | N 14° | 8 s | 274 kj |
2.9 m
14s
14s
23
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 2997 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2272 kj |
| 2 | 1.4 m | N 17° | 8 s | 222 kj |
2.9 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 14 s | 2867 kj |
| 1 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2235 kj |
| 2 | 1.3 m | N 16° | 7 s | 179 kj |
1.2 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:03
19:27