Previsión de olas y viento Playa Razo
09 marzo 2026 / 04:24
Marea alta
07:18 - 2.96
/
19:43 - 3.08
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1357 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 12 s | 1357 kj |
0.8 m
12s
12s
26
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 12 s | 1500 kj |
| 1 | 2.2 m | N 294° | 12 s | 1500 kj |
0.9 m
13s
13s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 13 s | 1883 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 13 s | 1179 kj |
| viento | 2 m | N 287° | 10 s | 721 kj |
2.3 m
13s
13s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 13 s | 1911 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1911 kj |
| 2 | 0.1 m | N 327° | 19 s | 10 kj |
2.1 m
13s
13s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
regular
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 12 s | 1932 kj |
| 1 | 2.6 m | N 297° | 12 s | 1917 kj |
| 2 | 0.2 m | N 329° | 18 s | 36 kj |
2.4 m
12s
12s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 12 s | 2278 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 12 s | 2213 kj |
| 2 | 0.5 m | N 327° | 17 s | 115 kj |
1.2 m
12s
12s
16
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 12 s | 2112 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 1979 kj |
| 2 | 0.7 m | N 326° | 16 s | 231 kj |
1.2 m
12s
12s
18
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 305° | 12 s | 2237 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 12 s | 1984 kj |
| 2 | 1 m | N 325° | 15 s | 415 kj |
2.9 m
12s
12s
22
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
8:00
19:29
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 308° | 11 s | 2910 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 14 s | 498 kj |
| viento | 3.2 m | N 309° | 11 s | 2589 kj |
3.4 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 14 s | 3608 kj |
| 1 | 2.8 m | N 318° | 11 s | 1849 kj |
| 2 | 1.4 m | N 321° | 14 s | 792 kj |
3.1 m
14s
14s
28
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 318° | 13 s | 2879 kj |
| 1 | 2.9 m | N 320° | 13 s | 2879 kj |
2.9 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 317° | 13 s | 2257 kj |
| 1 | 2.6 m | N 319° | 13 s | 2257 kj |
2.4 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
12h
regular
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 315° | 13 s | 1631 kj |
| 1 | 2.3 m | N 318° | 13 s | 1631 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 316° | 12 s | 1275 kj |
| 1 | 2.1 m | N 316° | 12 s | 1275 kj |
1.7 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 319° | 13 s | 1545 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 13 s | 1351 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 17 s | 301 kj |
1.7 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 314° | 14 s | 2980 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 14 s | 2980 kj |
2.6 m
14s
14s
25
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
7:58
19:30
Miércoles
11
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 313° | 14 s | 3904 kj |
| 1 | 3.2 m | N 309° | 14 s | 3904 kj |
3.2 m
14s
14s
23
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 310° | 14 s | 3934 kj |
| 1 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3934 kj |
3.2 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3527 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3527 kj |
3.1 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 3099 kj |
| 1 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 3099 kj |
2.9 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 305° | 14 s | 2958 kj |
| 1 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 2958 kj |
2.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 306° | 14 s | 3387 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 14 s | 3387 kj |
3 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4363 kj |
| 1 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4363 kj |
3.4 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4593 kj |
| 1 | 3.4 m | N 311° | 14 s | 4593 kj |
3.4 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
7:56
19:32