Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
23 febrero 2026 / 05:46- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 111° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 327° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 49° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 345° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 49° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 132° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 42° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 115° | 1 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 111° | 1 s | 0 kj |
0 m
1s
1s
14
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 121° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 116° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
12
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 127° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 124° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
7:44
18:43
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 326° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 130° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 317° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
12
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 142° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 47° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 48° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
1
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0 m | N 49° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 164° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 165° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 99° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
9
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 161° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 147° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 159° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 154° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 238° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
16
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
14 ºC
7:43
18:44
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 159° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 138° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 164° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 281° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 138° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 169° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 263° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 137° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 268° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 79° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 145° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 82° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 94° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 94° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 352° | 1 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 360° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
16
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
7:41
18:45