Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
06 marzo 2026 / 08:25- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 58° | 7 s | 80 kj |
| 1 | 0.9 m | N 55° | 7 s | 72 kj |
| 2 | 0.3 m | N 99° | 8 s | 8 kj |
0.3 m
7s
7s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
13 ºC
14 ºC
6h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 70° | 8 s | 80 kj |
| 1 | 0.8 m | N 53° | 7 s | 65 kj |
| 2 | 0.3 m | N 100° | 8 s | 8 kj |
0.3 m
8s
8s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 67° | 8 s | 73 kj |
| 1 | 0.7 m | N 52° | 8 s | 64 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 8 s | 8 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 66° | 8 s | 65 kj |
| 1 | 0.7 m | N 55° | 8 s | 56 kj |
| 2 | 0.3 m | N 106° | 8 s | 8 kj |
0.2 m
8s
8s
7
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
plato
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 66° | 8 s | 70 kj |
| 1 | 0.7 m | N 55° | 8 s | 56 kj |
| 2 | 0.3 m | N 104° | 8 s | 13 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 67° | 8 s | 81 kj |
| 1 | 0.7 m | N 57° | 8 s | 62 kj |
| 2 | 0.4 m | N 102° | 9 s | 19 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:28
18:54
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 67° | 8 s | 103 kj |
| 1 | 0.4 m | N 103° | 9 s | 23 kj |
| viento | 0.8 m | N 58° | 8 s | 79 kj |
0.3 m
8s
8s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 66° | 8 s | 104 kj |
| 1 | 0.8 m | N 61° | 8 s | 69 kj |
| 2 | 0.3 m | N 99° | 9 s | 13 kj |
| viento | 0.4 m | N 128° | 3 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 66° | 8 s | 116 kj |
| 1 | 0.7 m | N 58° | 8 s | 59 kj |
| 2 | 0.3 m | N 102° | 9 s | 14 kj |
| viento | 0.6 m | N 151° | 4 s | 9 kj |
0.3 m
8s
8s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 67° | 8 s | 143 kj |
| 1 | 0.7 m | N 60° | 8 s | 55 kj |
| 2 | 0.2 m | N 101° | 9 s | 7 kj |
| viento | 0.8 m | N 157° | 5 s | 25 kj |
0.4 m
8s
8s
34
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 68° | 8 s | 95 kj |
| 1 | 0.6 m | N 60° | 8 s | 44 kj |
| 2 | 0.2 m | N 104° | 9 s | 6 kj |
| viento | 0.6 m | N 150° | 5 s | 17 kj |
0.3 m
8s
8s
21
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 70° | 8 s | 115 kj |
| 1 | 0.5 m | N 58° | 8 s | 28 kj |
| 2 | 0.2 m | N 99° | 8 s | 8 kj |
| viento | 0.8 m | N 146° | 4 s | 23 kj |
0.3 m
8s
8s
34
Km / h
on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 67° | 7 s | 94 kj |
| 1 | 0.5 m | N 59° | 7 s | 22 kj |
| 2 | 0.2 m | N 100° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.8 m | N 135° | 4 s | 19 kj |
0.3 m
8s
8s
31
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 141° | 4 s | 31 kj |
| 1 | 0.4 m | N 60° | 7 s | 19 kj |
| viento | 0.9 m | N 134° | 4 s | 25 kj |
0.2 m
4s
4s
36
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:27
18:55
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 71° | 7 s | 74 kj |
| 1 | 0.4 m | N 60° | 7 s | 16 kj |
| 2 | 0.2 m | N 102° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.7 m | N 138° | 4 s | 16 kj |
0.3 m
7s
7s
24
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 72° | 7 s | 41 kj |
| 1 | 0.5 m | N 132° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.4 m | N 61° | 7 s | 13 kj |
| 3 | 0.2 m | N 102° | 8 s | 4 kj |
0.2 m
7s
7s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 68° | 7 s | 28 kj |
| 1 | 0.4 m | N 125° | 5 s | 6 kj |
| 2 | 0.4 m | N 62° | 7 s | 11 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 3 kj |
| viento | 0.1 m | N 277° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 68° | 7 s | 21 kj |
| 1 | 0.3 m | N 62° | 7 s | 10 kj |
| 2 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 298° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 66° | 7 s | 16 kj |
| 1 | 0.3 m | N 57° | 6 s | 9 kj |
| 2 | 0.3 m | N 124° | 4 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 104° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
7s
7s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 67° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.3 m | N 54° | 6 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 120° | 4 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15 ºC
18h
plato
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 65° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 61° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 118° | 4 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 357° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15 ºC
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 66° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.2 m | N 61° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 119° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:25
18:57