Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
11 marzo 2026 / 11:25- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
13 ºC
14 ºC
3h
13 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 45° | 4 s | 18 kj |
| viento | 0.8 m | N 35° | 4 s | 18 kj |
0.3 m
4s
4s
27
Km / h
off
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 40° | 4 s | 18 kj |
| 1 | 0.2 m | N 119° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.7 m | N 27° | 4 s | 17 kj |
0.5 m
4s
4s
23
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 49° | 4 s | 10 kj |
| 1 | 0.6 m | N 41° | 4 s | 9 kj |
| 2 | 0.2 m | N 119° | 5 s | 1 kj |
0.2 m
4s
4s
14
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 51° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 48° | 4 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 115° | 5 s | 1 kj |
0.2 m
4s
4s
2
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 58° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 52° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 115° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 64° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 54° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 115° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:21
19:00
Jueves
12
Marzo
0h
plato
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 62° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 55° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 114° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 55° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 114° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 0 kj |
0 m
7s
7s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 104° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 54° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 112° | 5 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
15 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 105° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 105° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 54° | 3 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
2
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 104° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 104° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 55° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 113° | 1 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
16
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 134° | 2 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 124° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
22
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 146° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 140° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
22
Km / h
on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 151° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 151° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:19
19:01
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 105° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 155° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 104° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 42° | 8 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
plato
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 92° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 104° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 41° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 321° | 2 s | 0 kj |
0 m
6s
6s
9
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
plato
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 86° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 43° | 6 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
15 ºC
9h
plato
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 48° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
1
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 74° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 49° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 129° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
17
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 155° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 148° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
22
Km / h
on
Km / h
16 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 145° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 154° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 50° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 217° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
22
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
7:18
19:02