Previsión de olas y viento Playa de San Roman (Area Grande)
10 marzo 2026 / 12:08
Marea alta
07:48 - 2.75
/
20:07 - 2.77
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
Marea baja 01:39 - 1.2 / 13:51 - 1.38
- Provincia: Lugo
- Población: O Vicedo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquiera Larga y maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de San Roman (Area Grande)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 326° | 13 s | 2301 kj |
| 1 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2301 kj |
2.4 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 326° | 13 s | 2022 kj |
| 1 | 2.4 m | N 313° | 13 s | 2022 kj |
2.1 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
regular
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 322° | 13 s | 1556 kj |
| 1 | 2.3 m | N 313° | 13 s | 1556 kj |
2 m
13s
13s
18
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 323° | 12 s | 1262 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 12 s | 1262 kj |
1.5 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 324° | 12 s | 1228 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 12 s | 1228 kj |
1.5 m
12s
12s
29
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 326° | 14 s | 2240 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 14 s | 2240 kj |
2.3 m
14s
14s
34
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:54
19:26
Miércoles
11
Marzo
0h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 322° | 14 s | 3354 kj |
| 1 | 3.1 m | N 312° | 14 s | 3354 kj |
3.1 m
14s
14s
30
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 319° | 13 s | 3622 kj |
| 1 | 3.2 m | N 310° | 13 s | 3622 kj |
3.2 m
13s
13s
38
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 14 s | 3477 kj |
| 1 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3477 kj |
3.1 m
14s
14s
35
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 315° | 13 s | 3155 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 13 s | 3155 kj |
3 m
14s
14s
28
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 315° | 13 s | 3108 kj |
| 1 | 3 m | N 311° | 13 s | 3108 kj |
3 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 316° | 14 s | 3777 kj |
| 1 | 3.2 m | N 314° | 14 s | 3777 kj |
3.2 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 318° | 14 s | 4851 kj |
| 1 | 3.6 m | N 317° | 14 s | 4851 kj |
3.6 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 322° | 14 s | 5247 kj |
| 1 | 3.6 m | N 318° | 14 s | 5247 kj |
3.6 m
14s
14s
3
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:52
19:27
Jueves
12
Marzo
0h
regular
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 319° | 14 s | 4824 kj |
| 1 | 3.5 m | N 318° | 14 s | 4824 kj |
3.5 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 318° | 14 s | 4095 kj |
| 1 | 3.4 m | N 317° | 14 s | 4095 kj |
3.4 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 13 s | 3434 kj |
| 1 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3434 kj |
3.1 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 316° | 13 s | 2783 kj |
| 1 | 2.9 m | N 314° | 13 s | 2783 kj |
2.9 m
13s
13s
25
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 316° | 13 s | 2237 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 13 s | 2237 kj |
2.6 m
13s
13s
25
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 315° | 12 s | 1957 kj |
| 1 | 2.5 m | N 310° | 12 s | 1957 kj |
2.3 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 316° | 12 s | 1751 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 12 s | 1751 kj |
2.3 m
12s
12s
35
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 315° | 12 s | 1864 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 12 s | 1821 kj |
| 2 | 0.4 m | N 334° | 17 s | 81 kj |
2.4 m
12s
12s
38
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:50
19:28