Previsión de olas y viento Playa de San Roman (Area Grande)
21 febrero 2026 / 07:49
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: Lugo
- Población: O Vicedo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquiera Larga y maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de San Roman (Area Grande)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 18 s | 3633 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 11 s | 1044 kj |
| 2 | 1 m | N 303° | 18 s | 682 kj |
2 m
19s
19s
13
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
regular
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 18 s | 3903 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 11 s | 1198 kj |
| 2 | 1.3 m | N 304° | 18 s | 1063 kj |
2.3 m
18s
18s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 17 s | 3789 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 11 s | 1060 kj |
| 2 | 1.6 m | N 305° | 17 s | 1446 kj |
2.4 m
17s
17s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 17 s | 3839 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 17 s | 1985 kj |
| 2 | 1.9 m | N 300° | 11 s | 825 kj |
2.6 m
17s
17s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 16 s | 3846 kj |
| 1 | 2.1 m | N 306° | 16 s | 2376 kj |
| 2 | 1.7 m | N 296° | 11 s | 671 kj |
2.6 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 16 s | 3526 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 16 s | 3526 kj |
2.6 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 16 s | 3198 kj |
| 1 | 2.6 m | N 301° | 16 s | 3198 kj |
2.4 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 15 s | 2794 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 15 s | 2794 kj |
2.3 m
15s
15s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:22
19:04
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 15 s | 2385 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 15 s | 2385 kj |
2.1 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 305° | 15 s | 2235 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 15 s | 2235 kj |
2 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2268 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2268 kj |
2.1 m
14s
14s
18
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2373 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2373 kj |
2.3 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2288 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2288 kj |
2.3 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
regular
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2123 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2123 kj |
2.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy bueno
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 2048 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 13 s | 1833 kj |
| 2 | 0.8 m | N 311° | 17 s | 346 kj |
2.1 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2027 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 13 s | 1846 kj |
| 2 | 0.7 m | N 311° | 18 s | 311 kj |
1 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:20
19:05
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2127 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 14 s | 2127 kj |
1 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2343 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2343 kj |
2.3 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2478 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2478 kj |
2.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2604 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2604 kj |
2.4 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2709 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 14 s | 2709 kj |
2.4 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2797 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 14 s | 2388 kj |
| 2 | 1 m | N 322° | 18 s | 675 kj |
2.4 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2737 kj |
| 1 | 2.4 m | N 304° | 14 s | 2278 kj |
| 2 | 1.1 m | N 324° | 18 s | 730 kj |
2.4 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 14 s | 2495 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 14 s | 2264 kj |
| 2 | 0.8 m | N 326° | 18 s | 388 kj |
2.3 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:06