Previsión de olas y viento Playa de Riazor
03 marzo 2026 / 00:35
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5 mts
- Ola: Picos variables Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Riazor
1,5 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 1960 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 12 s | 1960 kj |
1.1 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 13 s | 2857 kj |
| 1 | 2.9 m | N 305° | 13 s | 2857 kj |
1.2 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
12 ºC
6h
malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 298° | 13 s | 3407 kj |
| 1 | 3.1 m | N 305° | 13 s | 3407 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 13 s | 3450 kj |
| 1 | 3.1 m | N 307° | 13 s | 3450 kj |
1.3 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 305° | 13 s | 3474 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 13 s | 3157 kj |
| 2 | 0.9 m | N 335° | 16 s | 392 kj |
0.7 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
18 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3487 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 13 s | 2591 kj |
| 2 | 1.4 m | N 336° | 14 s | 723 kj |
0.7 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
19 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 315° | 13 s | 3035 kj |
| 1 | 2.5 m | N 309° | 13 s | 2066 kj |
| 2 | 1.6 m | N 336° | 13 s | 931 kj |
0.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 319° | 13 s | 2477 kj |
| 1 | 2 m | N 302° | 12 s | 1188 kj |
| 2 | 1.9 m | N 336° | 13 s | 1221 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
on
Km / h
9 ºC
12 ºC
8:09
19:21
Miércoles
4
Marzo
0h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 322° | 12 s | 2008 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 13 s | 1506 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 496 kj |
0.5 m
13s
13s
6
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1572 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 12 s | 1133 kj |
| 2 | 1.2 m | N 343° | 12 s | 441 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 12 s | 1257 kj |
| 1 | 1.6 m | N 305° | 12 s | 685 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 552 kj |
0.4 m
12s
12s
6
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 324° | 12 s | 1020 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 11 s | 591 kj |
| 2 | 1.3 m | N 345° | 12 s | 421 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 323° | 11 s | 817 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 11 s | 448 kj |
| 2 | 1.2 m | N 346° | 11 s | 360 kj |
| 3 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 2 kj |
0.4 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 11 s | 718 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 368 kj |
| 2 | 1.2 m | N 349° | 11 s | 323 kj |
| 3 | 0.3 m | N 304° | 16 s | 31 kj |
0.4 m
11s
11s
17
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 11 s | 631 kj |
| 1 | 1.1 m | N 347° | 11 s | 286 kj |
| 2 | 1.1 m | N 303° | 10 s | 260 kj |
| 3 | 0.5 m | N 302° | 15 s | 95 kj |
| viento | 0.3 m | N 38° | 3 s | 2 kj |
0.3 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 325° | 10 s | 599 kj |
| 1 | 1.1 m | N 348° | 11 s | 254 kj |
| 2 | 1 m | N 303° | 10 s | 194 kj |
| 3 | 0.8 m | N 299° | 14 s | 220 kj |
0.3 m
10s
10s
5
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:08
19:22
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 939 kj |
| 1 | 1.1 m | N 297° | 13 s | 407 kj |
| 2 | 1 m | N 348° | 11 s | 216 kj |
| 3 | 0.7 m | N 306° | 10 s | 101 kj |
0.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 857 kj |
| 1 | 1.4 m | N 297° | 13 s | 577 kj |
| 2 | 0.9 m | N 348° | 10 s | 181 kj |
| 3 | 0.4 m | N 46° | 6 s | 7 kj |
0.6 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 766 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 542 kj |
| 2 | 0.9 m | N 347° | 11 s | 164 kj |
| 3 | 0.4 m | N 42° | 6 s | 8 kj |
0.6 m
12s
12s
16
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 671 kj |
| 1 | 1.3 m | N 295° | 12 s | 495 kj |
| 2 | 0.8 m | N 347° | 10 s | 120 kj |
| 3 | 0.4 m | N 42° | 6 s | 8 kj |
0.6 m
12s
12s
8
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 11 s | 631 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 421 kj |
| 2 | 0.9 m | N 334° | 10 s | 154 kj |
| 3 | 0.3 m | N 57° | 6 s | 4 kj |
0.6 m
12s
12s
17
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 11 s | 638 kj |
| 1 | 1.2 m | N 294° | 12 s | 355 kj |
| 2 | 0.6 m | N 348° | 10 s | 63 kj |
| 3 | 0.4 m | N 320° | 17 s | 86 kj |
| viento | 0.8 m | N 313° | 6 s | 39 kj |
0.6 m
11s
11s
29
Km / h
on
Km / h
8 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 12 s | 1398 kj |
| 1 | 1.9 m | N 293° | 12 s | 931 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 15 s | 211 kj |
| viento | 1.2 m | N 329° | 5 s | 63 kj |
0.9 m
12s
12s
32
Km / h
on
Km / h
7 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 300° | 12 s | 2300 kj |
| 1 | 2.8 m | N 305° | 12 s | 2016 kj |
| 2 | 1 m | N 321° | 15 s | 426 kj |
| 3 | 0.3 m | N 352° | 9 s | 16 kj |
1.2 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
13 ºC
8:06
19:24