Previsión de olas y viento Playa de Riazor
03 marzo 2026 / 07:34
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5 mts
- Ola: Picos variables Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Riazor
1,5 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 1957 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 12 s | 1957 kj |
1.1 m
12s
12s
21
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
12 ºC
3h
7 ºC
12 ºC
6h
7 ºC
12 ºC
9h
malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 13 s | 2822 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 13 s | 2822 kj |
1.2 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
regular
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 298° | 13 s | 3346 kj |
| 1 | 3.1 m | N 304° | 13 s | 3346 kj |
1.3 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
18 ºC
13 ºC
15h
regular
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 13 s | 3422 kj |
| 1 | 3.1 m | N 306° | 13 s | 3422 kj |
1.3 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 306° | 13 s | 3414 kj |
| 1 | 3 m | N 307° | 13 s | 3101 kj |
| 2 | 0.9 m | N 335° | 16 s | 392 kj |
0.7 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3411 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 13 s | 2615 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 14 s | 603 kj |
0.7 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
8:09
19:21
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 316° | 13 s | 2990 kj |
| 1 | 2.5 m | N 309° | 13 s | 1979 kj |
| 2 | 1.6 m | N 336° | 13 s | 954 kj |
0.7 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 320° | 13 s | 2442 kj |
| 1 | 2.1 m | N 308° | 13 s | 1444 kj |
| 2 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1006 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
12 ºC
6h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 323° | 12 s | 1973 kj |
| 1 | 2.2 m | N 313° | 12 s | 1361 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 13 s | 525 kj |
0.5 m
13s
13s
7
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1540 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 12 s | 920 kj |
| 2 | 1.4 m | N 344° | 13 s | 629 kj |
0.5 m
12s
12s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 324° | 12 s | 1218 kj |
| 1 | 1.7 m | N 310° | 12 s | 748 kj |
| 2 | 1.3 m | N 343° | 12 s | 463 kj |
0.4 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 326° | 11 s | 984 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 11 s | 523 kj |
| 2 | 1.3 m | N 346° | 12 s | 456 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 18 s | 2 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
20 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 11 s | 788 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 411 kj |
| 2 | 1.2 m | N 346° | 11 s | 366 kj |
| 3 | 0.2 m | N 61° | 5 s | 2 kj |
0.4 m
11s
11s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 326° | 11 s | 690 kj |
| 1 | 1.2 m | N 305° | 11 s | 341 kj |
| 2 | 1.2 m | N 350° | 11 s | 317 kj |
| 3 | 0.3 m | N 303° | 15 s | 44 kj |
| viento | 0.3 m | N 57° | 5 s | 3 kj |
0.3 m
11s
11s
18
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:08
19:22
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 11 s | 624 kj |
| 1 | 1.1 m | N 348° | 11 s | 279 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 10 s | 236 kj |
| 3 | 0.6 m | N 301° | 14 s | 146 kj |
0.3 m
11s
11s
7
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 327° | 10 s | 611 kj |
| 1 | 1 m | N 349° | 11 s | 227 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 10 s | 184 kj |
| 3 | 0.9 m | N 299° | 14 s | 280 kj |
0.3 m
10s
10s
8
Km / h
on
Km / h
8 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 13 s | 939 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 13 s | 639 kj |
| 2 | 1 m | N 349° | 11 s | 202 kj |
| 3 | 0.4 m | N 50° | 5 s | 6 kj |
0.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 12 s | 881 kj |
| 1 | 1.4 m | N 298° | 13 s | 621 kj |
| 2 | 0.9 m | N 349° | 11 s | 172 kj |
| 3 | 0.4 m | N 41° | 5 s | 6 kj |
0.6 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 757 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 562 kj |
| 2 | 0.8 m | N 350° | 11 s | 145 kj |
| 3 | 0.3 m | N 41° | 6 s | 6 kj |
0.6 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 683 kj |
| 1 | 1.3 m | N 295° | 12 s | 469 kj |
| 2 | 0.9 m | N 342° | 10 s | 161 kj |
| 3 | 0.3 m | N 62° | 6 s | 4 kj |
0.6 m
12s
12s
18
Km / h
on
Km / h
8 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 11 s | 705 kj |
| 1 | 1.2 m | N 294° | 12 s | 366 kj |
| 2 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 321° | 18 s | 18 kj |
| viento | 1.1 m | N 330° | 10 s | 271 kj |
0.6 m
11s
11s
31
Km / h
on
Km / h
7 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 11 s | 1228 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 420 kj |
| 2 | 0.4 m | N 319° | 16 s | 72 kj |
| viento | 1.7 m | N 335° | 6 s | 206 kj |
0.9 m
11s
11s
43
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
13 ºC
8:06
19:24