Previsión de olas y viento Playa de Doniños (2)
20 febrero 2026 / 18:44
Marea alta
05:49 - 3.68
/
18:05 - 3.72
- Provincia: A Coruña
- Población: Doniños
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Doniños (2)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja-Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 325° | 12 s | 2065 kj |
| 1 | 2.2 m | N 335° | 12 s | 1373 kj |
| 2 | 1.3 m | N 280° | 11 s | 397 kj |
| 3 | 0.3 m | N 296° | 22 s | 69 kj |
| viento | 1.7 m | N 268° | 11 s | 626 kj |
2.8 m
12s
12s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 325° | 12 s | 1593 kj |
| 1 | 1.9 m | N 335° | 12 s | 970 kj |
| 2 | 1.5 m | N 280° | 11 s | 501 kj |
| 3 | 0.5 m | N 296° | 21 s | 192 kj |
2.5 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 11 s | 1291 kj |
| 1 | 1.7 m | N 334° | 11 s | 696 kj |
| 2 | 1.4 m | N 283° | 11 s | 436 kj |
| 3 | 0.7 m | N 295° | 20 s | 426 kj |
2.3 m
11s
11s
20
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 19 s | 4012 kj |
| 1 | 2 m | N 316° | 11 s | 900 kj |
| 2 | 1.1 m | N 293° | 17 s | 716 kj |
| 3 | 1 m | N 287° | 15 s | 398 kj |
2.1 m
19s
19s
15
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:26
19:06
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 18 s | 4349 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 11 s | 1171 kj |
| 2 | 1.4 m | N 295° | 18 s | 1215 kj |
2.4 m
18s
18s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 18 s | 4861 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1310 kj |
| 2 | 1.7 m | N 295° | 18 s | 1816 kj |
2.7 m
18s
18s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 293° | 17 s | 4893 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 11 s | 1144 kj |
| 2 | 2.1 m | N 295° | 17 s | 2384 kj |
3 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 16 s | 5159 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3606 kj |
| 2 | 1.9 m | N 297° | 11 s | 881 kj |
3.1 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5044 kj |
| 1 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5044 kj |
3.1 m
16s
16s
5
Km / h
on
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 16 s | 4605 kj |
| 1 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 4605 kj |
3.1 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 15 s | 4118 kj |
| 1 | 3 m | N 294° | 15 s | 4118 kj |
3 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 15 s | 3541 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3541 kj |
2.7 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:24
19:07
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 15 s | 3017 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 15 s | 3017 kj |
2.6 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 15 s | 2872 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 15 s | 2872 kj |
2.4 m
15s
15s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2970 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2970 kj |
2.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3082 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3082 kj |
2.7 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 2857 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2857 kj |
2.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2675 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2675 kj |
2.6 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2617 kj |
| 1 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2318 kj |
| 2 | 0.9 m | N 305° | 17 s | 501 kj |
2.6 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2667 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 13 s | 2311 kj |
| 2 | 1.3 m | N 304° | 16 s | 915 kj |
2.6 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:23
19:08