Previsión de olas y viento Playa de Doniños (2)
06 marzo 2026 / 13:33
Marea alta
05:47 - 3.58
/
18:02 - 3.64
- Provincia: A Coruña
- Población: Doniños
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Doniños (2)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja-Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 307° | 12 s | 5231 kj |
| 1 | 3.5 m | N 312° | 12 s | 3474 kj |
| viento | 2.5 m | N 9° | 8 s | 896 kj |
4.3 m
12s
12s
50
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 309° | 12 s | 5341 kj |
| 1 | 3.5 m | N 316° | 12 s | 3502 kj |
| viento | 2.6 m | N 14° | 9 s | 943 kj |
4.3 m
12s
12s
49
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 310° | 12 s | 4896 kj |
| 1 | 3.2 m | N 314° | 12 s | 3147 kj |
| viento | 2.9 m | N 5° | 10 s | 1521 kj |
4 m
12s
12s
43
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 311° | 12 s | 4116 kj |
| 1 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2326 kj |
| viento | 2.4 m | N 10° | 9 s | 890 kj |
3.7 m
12s
12s
39
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 12 s | 3521 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 12 s | 1939 kj |
| viento | 2.3 m | N 10° | 9 s | 832 kj |
3.4 m
12s
12s
38
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 311° | 12 s | 3255 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1637 kj |
| viento | 2.3 m | N 10° | 9 s | 837 kj |
3.3 m
12s
12s
39
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
8:03
19:24
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 311° | 12 s | 2929 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1471 kj |
| viento | 2.2 m | N 11° | 9 s | 719 kj |
3.1 m
12s
12s
38
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 312° | 12 s | 2581 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1375 kj |
| viento | 2 m | N 12° | 8 s | 562 kj |
3 m
12s
12s
35
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2350 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1365 kj |
| viento | 1.8 m | N 13° | 8 s | 431 kj |
2.8 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2454 kj |
| 1 | 2.3 m | N 311° | 13 s | 1596 kj |
| viento | 1.6 m | N 13° | 8 s | 324 kj |
2.8 m
13s
13s
30
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 310° | 14 s | 2934 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 14 s | 2148 kj |
| viento | 1.5 m | N 15° | 8 s | 250 kj |
2.8 m
14s
14s
28
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3013 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 14 s | 2399 kj |
| viento | 1.3 m | N 16° | 7 s | 174 kj |
2.9 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 2957 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2464 kj |
| viento | 1.2 m | N 16° | 7 s | 127 kj |
2.9 m
14s
14s
23
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 13 s | 2825 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 13 s | 2420 kj |
| 2 | 0.9 m | N 13° | 7 s | 75 kj |
| viento | 1.1 m | N 17° | 7 s | 110 kj |
2.8 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:02
19:25
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 13 s | 2685 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 13 s | 2348 kj |
| 2 | 1 m | N 20° | 7 s | 76 kj |
2.8 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 13 s | 2524 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 13 s | 2288 kj |
| 2 | 0.8 m | N 20° | 6 s | 54 kj |
2.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2384 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2209 kj |
| 2 | 0.7 m | N 20° | 6 s | 37 kj |
2.6 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2327 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 13 s | 2187 kj |
| 2 | 0.6 m | N 20° | 6 s | 25 kj |
2.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 2154 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 13 s | 2054 kj |
| 2 | 0.5 m | N 19° | 6 s | 16 kj |
2.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 1979 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 1931 kj |
| 2 | 0.4 m | N 17° | 5 s | 10 kj |
2.5 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 13 s | 1856 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 1811 kj |
| 2 | 0.4 m | N 362° | 5 s | 8 kj |
2.4 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 12 s | 1780 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 12 s | 1722 kj |
| viento | 0.6 m | N 242° | 3 s | 6 kj |
2.4 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:00
19:26