Previsión de olas y viento Playa de Penencia
05 marzo 2026 / 09:04
Marea alta
05:16 - 3.7
/
17:30 - 3.72
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
Marea baja 11:20 - 0.38 / 23:38 - 0.36
- Provincia: A Coruña
- Población: Ferrol
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Penencia
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 13 s | 1178 kj |
| 1 | 1.2 m | N 298° | 13 s | 532 kj |
| 2 | 1 m | N 347° | 10 s | 221 kj |
| 3 | 0.9 m | N 301° | 10 s | 161 kj |
1.4 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
12 ºC
6h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 13 s | 1066 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 13 s | 800 kj |
| 2 | 0.9 m | N 350° | 10 s | 187 kj |
1.4 m
13s
13s
18
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 1002 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 732 kj |
| 2 | 0.8 m | N 350° | 10 s | 146 kj |
| viento | 0.6 m | N 289° | 4 s | 7 kj |
1.4 m
12s
12s
19
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 908 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 12 s | 722 kj |
| 2 | 0.8 m | N 347° | 10 s | 139 kj |
| 3 | 0.1 m | N 327° | 20 s | 5 kj |
1.3 m
12s
12s
16
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 11 s | 1187 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 524 kj |
| 2 | 0.2 m | N 346° | 15 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 326° | 19 s | 20 kj |
| viento | 1.6 m | N 335° | 6 s | 204 kj |
1.7 m
12s
12s
53
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 323° | 9 s | 2959 kj |
| 1 | 0.3 m | N 325° | 18 s | 62 kj |
| viento | 4.1 m | N 325° | 9 s | 2944 kj |
4.1 m
10s
10s
53
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:05
19:22
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 323° | 10 s | 3866 kj |
| 1 | 0.6 m | N 324° | 17 s | 161 kj |
| viento | 4.4 m | N 328° | 10 s | 3813 kj |
4.4 m
10s
10s
47
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 321° | 10 s | 3608 kj |
| 1 | 0.9 m | N 321° | 15 s | 353 kj |
| viento | 4.1 m | N 326° | 10 s | 3455 kj |
4.2 m
10s
10s
45
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 320° | 10 s | 3754 kj |
| 1 | 2.7 m | N 314° | 11 s | 1814 kj |
| 2 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 579 kj |
| viento | 3.1 m | N 358° | 9 s | 1529 kj |
4.3 m
10s
10s
54
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 326° | 10 s | 4664 kj |
| 1 | 3.5 m | N 314° | 11 s | 2846 kj |
| 2 | 1.2 m | N 320° | 15 s | 552 kj |
| viento | 3 m | N 8° | 9 s | 1428 kj |
2.4 m
11s
11s
53
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 321° | 11 s | 4995 kj |
| 1 | 3.3 m | N 317° | 12 s | 2879 kj |
| viento | 3.5 m | N 356° | 10 s | 2431 kj |
4.6 m
11s
11s
47
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 322° | 11 s | 4402 kj |
| 1 | 3.6 m | N 318° | 12 s | 3669 kj |
| viento | 2.9 m | N 7° | 9 s | 1428 kj |
4.3 m
11s
11s
43
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 311° | 12 s | 4753 kj |
| 1 | 3.1 m | N 315° | 12 s | 2939 kj |
| viento | 2.5 m | N 13° | 9 s | 962 kj |
4 m
12s
12s
41
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 312° | 12 s | 4186 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 2222 kj |
| viento | 2.6 m | N 9° | 9 s | 1109 kj |
3.7 m
12s
12s
40
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
8:03
19:24
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 312° | 12 s | 3690 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 12 s | 1884 kj |
| viento | 2.5 m | N 9° | 9 s | 986 kj |
3.5 m
12s
12s
38
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 310° | 12 s | 3263 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1610 kj |
| viento | 2.4 m | N 8° | 9 s | 875 kj |
3.3 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 310° | 12 s | 2895 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1376 kj |
| viento | 2.3 m | N 6° | 9 s | 800 kj |
3.2 m
12s
12s
35
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 309° | 12 s | 2605 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1332 kj |
| viento | 2.1 m | N 7° | 9 s | 627 kj |
3 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 12 s | 2628 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1442 kj |
| viento | 2 m | N 7° | 8 s | 539 kj |
3 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 13 s | 2964 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1775 kj |
| viento | 1.9 m | N 6° | 8 s | 472 kj |
3 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 309° | 13 s | 3389 kj |
| 1 | 2.5 m | N 309° | 13 s | 2169 kj |
| viento | 1.9 m | N 4° | 8 s | 427 kj |
3.1 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3592 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2406 kj |
| 2 | 1.7 m | N 5° | 8 s | 348 kj |
| viento | 1.9 m | N 5° | 8 s | 405 kj |
3.1 m
14s
14s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:02
19:25