Previsión de olas y viento Playa de la Patacona
22 febrero 2026 / 01:54- Provincia: Valencia
- Población: Alboraia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Patacona
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 53° | 7 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 57° | 7 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 300° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 56° | 7 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 57° | 7 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 141° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 58° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 59° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 143° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 60° | 6 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 61° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 60° | 6 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 62° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 72° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 58° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 106° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
14
Km / h
cross
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 61° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 62° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 124° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 99° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 109° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 124° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 76° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 350° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
12
Km / h
off
Km / h
15 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 126° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 144° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 62° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 353° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 117° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 140° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 62° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 12° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 113° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 73° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 132° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 4 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 72° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 94° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 6 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
cross
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 61° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 97° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 65° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 113° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 55° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 132° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
off
Km / h
15 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 135° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 58° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 58° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 2 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
9h
plato
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 59° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 60° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 112° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 108° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
17
Km / h
cross
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 127° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 153° | 3 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 147° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 360° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC