Previsión de olas y viento Playa el Masnou
10 marzo 2026 / 13:32- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
7 ºC
6 ºC
3h
12 ºC
14 ºC
6h
plato
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 120° | 6 s | 12 kj |
| 1 | 0.5 m | N 117° | 6 s | 12 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
18 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 120° | 5 s | 10 kj |
| 1 | 0.4 m | N 118° | 5 s | 10 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 122° | 5 s | 8 kj |
| 1 | 0.4 m | N 119° | 5 s | 8 kj |
0.1 m
5s
5s
11
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
8 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 123° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 119° | 5 s | 6 kj |
| viento | 0.1 m | N 118° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
7 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 119° | 5 s | 6 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 211° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
6 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 117° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 210° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 208° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 123° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 208° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
4
Km / h
glass
Km / h
17 ºC
21 ºC
9h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 121° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 4 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
3
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
17 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 116° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 130° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 198° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 119° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 115° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 129° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 200° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
19
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 218° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 116° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 127° | 8 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 213° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
16
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 219° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 219° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 126° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 43° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
8 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 131° | 7 s | 15 kj |
| 1 | 0.3 m | N 124° | 7 s | 7 kj |
| 2 | 0.2 m | N 220° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 205° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 65° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
17
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 128° | 6 s | 16 kj |
| 1 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.2 m | N 90° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 221° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 127° | 6 s | 15 kj |
| 1 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 205° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
18 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 122° | 6 s | 19 kj |
| 1 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 53° | 6 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 166° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
18
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 123° | 6 s | 26 kj |
| 1 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 53° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 185° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
6s
6s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 181° | 4 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 127° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 64° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 182° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
17
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 126° | 6 s | 13 kj |
| 1 | 0.4 m | N 178° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.3 m | N 127° | 6 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
7 ºC
21h
plato
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 171° | 3 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 126° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
7 ºC