Previsión de olas y viento Playa el Masnou
11 marzo 2026 / 01:53- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 125° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 209° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 208° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15 ºC
6h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 123° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
17 ºC
20 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 121° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 206° | 4 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 120° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 2 kj |
| viento | 0.2 m | N 205° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 208° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 129° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 205° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
26
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 214° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 127° | 8 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 211° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
21
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 216° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 217° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 117° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 48° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
23
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 129° | 7 s | 22 kj |
| 1 | 0.3 m | N 127° | 7 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 216° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 207° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 73° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
7s
7s
17
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 130° | 6 s | 18 kj |
| 1 | 0.4 m | N 127° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.3 m | N 95° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 218° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 128° | 6 s | 17 kj |
| 1 | 0.4 m | N 128° | 6 s | 10 kj |
| 2 | 0.1 m | N 227° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 208° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 120° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
20 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 122° | 6 s | 26 kj |
| 1 | 0.3 m | N 128° | 6 s | 7 kj |
| 2 | 0.2 m | N 48° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 157° | 3 s | 5 kj |
0.1 m
6s
6s
19
Km / h
on
Km / h
15 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 165° | 4 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 128° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 44° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 168° | 4 s | 7 kj |
0.1 m
4s
4s
20
Km / h
on
Km / h
11 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 160° | 4 s | 9 kj |
| 1 | 0.5 m | N 170° | 4 s | 6 kj |
| 2 | 0.3 m | N 128° | 6 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 66° | 5 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 158° | 4 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 189° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.3 m | N 140° | 4 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
5
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 155° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 163° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 71° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
3
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
Viernes
13
Marzo
0h
plato
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 126° | 5 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 162° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 125° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 161° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
16 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 123° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 162° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 127° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
20 ºC
9h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 124° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 163° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 126° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 230° | 1 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
12
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 207° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 126° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 73° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 205° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
2s
2s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
11 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 211° | 3 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 72° | 6 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 126° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 205° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
3s
3s
26
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 209° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 72° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 126° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 202° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 200° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 73° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 199° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
3s
3s
21
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC