Previsión de olas y viento Playa el Masnou
04 marzo 2026 / 08:34- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 111° | 7 s | 236 kj |
| viento | 1.6 m | N 95° | 7 s | 236 kj |
0.3 m
7s
7s
33
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
10 ºC
3h
11 ºC
11 ºC
6h
11 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 116° | 7 s | 272 kj |
| viento | 1.6 m | N 96° | 7 s | 272 kj |
0.3 m
7s
7s
35
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 122° | 8 s | 319 kj |
| viento | 1.7 m | N 98° | 8 s | 319 kj |
0.3 m
8s
8s
36
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 121° | 8 s | 374 kj |
| viento | 1.7 m | N 100° | 8 s | 374 kj |
0.3 m
8s
8s
36
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 120° | 8 s | 408 kj |
| viento | 1.8 m | N 100° | 8 s | 408 kj |
0.4 m
8s
8s
40
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
11 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 127° | 8 s | 453 kj |
| viento | 1.9 m | N 99° | 8 s | 453 kj |
0.4 m
8s
8s
39
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
10 ºC
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 128° | 8 s | 436 kj |
| viento | 1.8 m | N 100° | 8 s | 436 kj |
0.4 m
8s
8s
36
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 129° | 8 s | 380 kj |
| 1 | 1.7 m | N 107° | 8 s | 380 kj |
0.3 m
8s
8s
33
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
11 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 129° | 8 s | 369 kj |
| viento | 1.7 m | N 101° | 8 s | 369 kj |
0.3 m
8s
8s
35
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 128° | 8 s | 403 kj |
| viento | 1.7 m | N 98° | 8 s | 403 kj |
0.3 m
8s
8s
37
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 121° | 8 s | 400 kj |
| viento | 1.8 m | N 99° | 8 s | 400 kj |
0.4 m
8s
8s
35
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 120° | 8 s | 392 kj |
| 1 | 1.8 m | N 109° | 8 s | 392 kj |
0.4 m
8s
8s
29
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 119° | 8 s | 446 kj |
| 1 | 1.8 m | N 113° | 8 s | 446 kj |
0.4 m
8s
8s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 118° | 8 s | 452 kj |
| 1 | 1.8 m | N 115° | 8 s | 452 kj |
0.4 m
8s
8s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 118° | 8 s | 443 kj |
| 1 | 1.8 m | N 112° | 8 s | 443 kj |
0.4 m
8s
8s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 117° | 8 s | 424 kj |
| 1 | 1.8 m | N 112° | 8 s | 410 kj |
| viento | 0.3 m | N 221° | 3 s | 1 kj |
0.4 m
8s
8s
16
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 108° | 8 s | 353 kj |
| 1 | 1.7 m | N 112° | 8 s | 353 kj |
0.3 m
8s
8s
6
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
plato
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 107° | 8 s | 350 kj |
| 1 | 1.7 m | N 109° | 8 s | 350 kj |
0.3 m
8s
8s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 109° | 8 s | 383 kj |
| 1 | 1.7 m | N 108° | 8 s | 383 kj |
0.3 m
8s
8s
10
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
18 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 112° | 8 s | 370 kj |
| 1 | 1.6 m | N 110° | 8 s | 370 kj |
0.3 m
8s
8s
17
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 114° | 8 s | 287 kj |
| 1 | 1.5 m | N 111° | 8 s | 287 kj |
0.3 m
8s
8s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
11 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 111° | 8 s | 210 kj |
| 1 | 1.3 m | N 111° | 8 s | 210 kj |
0.3 m
8s
8s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC