Previsión de olas y viento Playa del Cabañal - Las Arenas
08 marzo 2026 / 09:27- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables sin Fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Cabañal - Las Arenas
1mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 74° | 7 s | 28 kj |
| 1 | 0.4 m | N 67° | 6 s | 12 kj |
| 2 | 0.3 m | N 119° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 92° | 7 s | 3 kj |
| viento | 0.3 m | N 351° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
12
Km / h
cross off
Km / h
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 71° | 7 s | 21 kj |
| 1 | 0.4 m | N 68° | 6 s | 11 kj |
| 2 | 0.2 m | N 115° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
11
Km / h
cross off
Km / h
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 70° | 7 s | 17 kj |
| 1 | 0.4 m | N 63° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 78° | 7 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 124° | 5 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
8
Km / h
cross off
Km / h
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 71° | 6 s | 13 kj |
| 1 | 0.3 m | N 60° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 71° | 7 s | 4 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross off
Km / h
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 72° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 62° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 92° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 69° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.2 m | N 56° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 73° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 69° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
7:25
18:57
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 70° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 55° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 64° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
3h
plato
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 68° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 56° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 81° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 102° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 36° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 69° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 50° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 65° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 69° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 61° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 56° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 107° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 107° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 287° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 107° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 293° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 64° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 130° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 133° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 67° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 129° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
7:24
18:58
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 139° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 66° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 102° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 136° | 3 s | 4 kj |
0.1 m
3s
3s
20
Km / h
on
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 138° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 139° | 4 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 138° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 137° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 63° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 102° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 346° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
12
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
9h
plato
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 120° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 138° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 72° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 89° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 355° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 122° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 138° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 21° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 69° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 289° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
10
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 111° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 135° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 83° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 41° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 296° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
plato
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 116° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 130° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 73° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 344° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 131° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 72° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 33° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 119° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
7:22
18:59