Previsión de olas y viento Playa del Cabañal - Las Arenas
07 marzo 2026 / 08:53- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos Variables sin Fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Cabañal - Las Arenas
1mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 71° | 8 s | 87 kj |
| 1 | 0.7 m | N 68° | 8 s | 63 kj |
| 2 | 0.3 m | N 103° | 9 s | 8 kj |
| viento | 0.5 m | N 81° | 8 s | 34 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 74° | 8 s | 81 kj |
| 1 | 0.8 m | N 74° | 8 s | 67 kj |
| 2 | 0.2 m | N 133° | 7 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 101° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 150° | 4 s | 6 kj |
0.3 m
8s
8s
10
Km / h
on
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 78° | 8 s | 89 kj |
| 1 | 0.7 m | N 102° | 7 s | 46 kj |
| 2 | 0.5 m | N 122° | 6 s | 18 kj |
| 3 | 0.3 m | N 107° | 8 s | 10 kj |
0.3 m
8s
8s
9
Km / h
on
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 78° | 8 s | 69 kj |
| 1 | 0.5 m | N 84° | 7 s | 23 kj |
| 2 | 0.4 m | N 110° | 7 s | 13 kj |
| 3 | 0.3 m | N 100° | 8 s | 8 kj |
| viento | 0.8 m | N 142° | 5 s | 30 kj |
0.3 m
8s
8s
10
Km / h
on
Km / h
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 76° | 7 s | 64 kj |
| 1 | 0.5 m | N 67° | 7 s | 24 kj |
| 2 | 0.2 m | N 105° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.7 m | N 122° | 5 s | 24 kj |
0.3 m
8s
8s
25
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 78° | 7 s | 51 kj |
| 1 | 0.5 m | N 99° | 6 s | 17 kj |
| 2 | 0.3 m | N 83° | 7 s | 11 kj |
| 3 | 0.2 m | N 104° | 8 s | 7 kj |
| viento | 0.6 m | N 108° | 6 s | 19 kj |
0.2 m
7s
7s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7:27
18:56
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 79° | 7 s | 49 kj |
| 1 | 0.5 m | N 120° | 5 s | 11 kj |
| 2 | 0.4 m | N 72° | 7 s | 11 kj |
| 3 | 0.3 m | N 105° | 7 s | 7 kj |
| viento | 0.4 m | N 33° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
7s
7s
16
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
plato
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 77° | 7 s | 47 kj |
| 1 | 0.4 m | N 123° | 5 s | 10 kj |
| 2 | 0.3 m | N 72° | 7 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 25° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
7s
7s
18
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 74° | 7 s | 37 kj |
| 1 | 0.4 m | N 73° | 6 s | 14 kj |
| 2 | 0.3 m | N 118° | 5 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 91° | 7 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 3° | 3 s | 4 kj |
0.2 m
7s
7s
16
Km / h
off
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 72° | 7 s | 29 kj |
| 1 | 0.4 m | N 76° | 6 s | 13 kj |
| 2 | 0.3 m | N 71° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 114° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.4 m | N 352° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 71° | 7 s | 22 kj |
| 1 | 0.4 m | N 66° | 5 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 128° | 5 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 71° | 6 s | 19 kj |
| 1 | 0.3 m | N 69° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 100° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 93° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.4 m | N 16° | 4 s | 3 kj |
0.2 m
7s
7s
14
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 69° | 5 s | 12 kj |
| 1 | 0.3 m | N 64° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 101° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 107° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 34° | 4 s | 6 kj |
0.2 m
5s
5s
15
Km / h
off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 68° | 5 s | 9 kj |
| 1 | 0.2 m | N 64° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 100° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 65° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 42° | 4 s | 4 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7:25
18:57
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 71° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.3 m | N 58° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 64° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 70° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 62° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 64° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 71° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 62° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 67° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 65° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 106° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 63° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 279° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 69° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 49° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 286° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 74° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 69° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 84° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 71° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 111° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 64° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 43° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 125° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
7:24
18:58