Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
08 marzo 2026 / 05:06- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 66° | 7 s | 33 kj |
| 1 | 0.3 m | N 56° | 7 s | 10 kj |
| 2 | 0.3 m | N 127° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 103° | 8 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 330° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
25
Km / h
cross off
Km / h
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 63° | 7 s | 26 kj |
| 1 | 0.4 m | N 59° | 7 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 135° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 104° | 7 s | 3 kj |
| viento | 0.3 m | N 330° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
20
Km / h
cross off
Km / h
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 62° | 7 s | 19 kj |
| 1 | 0.4 m | N 57° | 6 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 134° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 339° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
7s
7s
15
Km / h
cross off
Km / h
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 63° | 6 s | 15 kj |
| 1 | 0.3 m | N 55° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 103° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 135° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 20° | 4 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
13
Km / h
cross off
Km / h
18h
plato
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 64° | 6 s | 12 kj |
| 1 | 0.3 m | N 55° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 103° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 133° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 24° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 61° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.2 m | N 34° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 55° | 6 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 109° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
14 ºC
7:25
18:57
Lunes
9
Marzo
0h
plato
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 61° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 36° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 54° | 6 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 107° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 60° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 28° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 54° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 106° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 61° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 26° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 54° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 62° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 54° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 31° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 59° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 45° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 59° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 48° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 59° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 50° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 113° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 146° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 53° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 102° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 142° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
27
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:24
18:58
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 151° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 55° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 101° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 144° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 155° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 101° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 149° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
14 ºC
6h
plato
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 69° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 153° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 55° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 99° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
plato
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 148° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
plato
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 155° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 151° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
plato
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 74° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 145° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 100° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 57° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 2° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
plato
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 74° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 101° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 344° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 140° | 4 s | 21 kj |
| 1 | 0.1 m | N 53° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 356° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.9 m | N 134° | 4 s | 21 kj |
0.2 m
4s
4s
45
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:22
18:59