Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
04 marzo 2026 / 02:06- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 56° | 7 s | 316 kj |
| viento | 1.7 m | N 47° | 7 s | 316 kj |
0.6 m
7s
7s
26
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 57° | 7 s | 337 kj |
| viento | 1.8 m | N 46° | 7 s | 337 kj |
0.7 m
8s
8s
33
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 57° | 7 s | 335 kj |
| viento | 1.8 m | N 44° | 7 s | 335 kj |
0.7 m
8s
8s
33
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 56° | 7 s | 345 kj |
| viento | 1.8 m | N 44° | 7 s | 345 kj |
0.7 m
7s
7s
33
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 57° | 7 s | 340 kj |
| viento | 1.8 m | N 45° | 7 s | 340 kj |
0.7 m
7s
7s
31
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 56° | 7 s | 374 kj |
| viento | 1.9 m | N 43° | 7 s | 374 kj |
0.7 m
7s
7s
35
Km / h
off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 55° | 7 s | 423 kj |
| viento | 2 m | N 43° | 7 s | 423 kj |
0.8 m
7s
7s
34
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 56° | 7 s | 419 kj |
| viento | 2 m | N 44° | 7 s | 419 kj |
0.8 m
7s
7s
35
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:31
18:52
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 58° | 7 s | 397 kj |
| viento | 1.9 m | N 48° | 7 s | 397 kj |
0.7 m
8s
8s
26
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 61° | 8 s | 368 kj |
| 1 | 1.8 m | N 56° | 8 s | 368 kj |
0.7 m
8s
8s
14
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
6h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 62° | 8 s | 294 kj |
| 1 | 1.6 m | N 57° | 8 s | 294 kj |
0.6 m
8s
8s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 60° | 7 s | 223 kj |
| 1 | 1.4 m | N 57° | 7 s | 223 kj |
0.5 m
7s
7s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 59° | 7 s | 186 kj |
| 1 | 1.3 m | N 56° | 7 s | 186 kj |
0.4 m
7s
7s
22
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 57° | 7 s | 164 kj |
| 1 | 1.2 m | N 48° | 7 s | 153 kj |
| 2 | 0.3 m | N 97° | 8 s | 11 kj |
0.4 m
7s
7s
26
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 58° | 7 s | 117 kj |
| 1 | 1 m | N 49° | 7 s | 104 kj |
| 2 | 0.3 m | N 97° | 9 s | 16 kj |
0.4 m
7s
7s
11
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 61° | 7 s | 86 kj |
| 1 | 0.9 m | N 51° | 7 s | 72 kj |
| 2 | 0.4 m | N 98° | 9 s | 19 kj |
0.3 m
7s
7s
11
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:30
18:53
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 63° | 7 s | 77 kj |
| 1 | 0.8 m | N 52° | 7 s | 59 kj |
| 2 | 0.4 m | N 103° | 9 s | 22 kj |
0.3 m
7s
7s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 67° | 8 s | 74 kj |
| 1 | 0.7 m | N 53° | 7 s | 53 kj |
| 2 | 0.3 m | N 104° | 8 s | 16 kj |
| viento | 0.2 m | N 201° | 2 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
18
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 67° | 8 s | 81 kj |
| 1 | 0.7 m | N 55° | 8 s | 49 kj |
| 2 | 0.3 m | N 107° | 8 s | 16 kj |
| viento | 0.3 m | N 152° | 2 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
23
Km / h
on
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 71° | 8 s | 81 kj |
| 1 | 0.7 m | N 56° | 8 s | 56 kj |
| 2 | 0.4 m | N 106° | 8 s | 16 kj |
| 3 | 0.2 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
5
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
14 ºC
12h
plato
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 71° | 8 s | 62 kj |
| 1 | 0.6 m | N 57° | 8 s | 48 kj |
| 2 | 0.3 m | N 111° | 8 s | 15 kj |
0.2 m
8s
8s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
14 ºC
15h
plato
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 70° | 8 s | 49 kj |
| 1 | 0.6 m | N 57° | 8 s | 38 kj |
| 2 | 0.3 m | N 111° | 8 s | 12 kj |
0.2 m
8s
8s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
14 ºC
18h
plato
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 67° | 8 s | 46 kj |
| 1 | 0.5 m | N 56° | 8 s | 34 kj |
| 2 | 0.3 m | N 111° | 8 s | 11 kj |
0.2 m
8s
8s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 65° | 8 s | 46 kj |
| 1 | 0.5 m | N 55° | 8 s | 33 kj |
| 2 | 0.3 m | N 104° | 8 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 147° | 5 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
14 ºC
7:28
18:54