Previsión de olas y viento Playa de Doniños (2)
21 febrero 2026 / 00:36
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Doniños
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Doniños (2)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja-Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 18 s | 4311 kj |
| 1 | 2.1 m | N 304° | 11 s | 993 kj |
| 2 | 1.4 m | N 295° | 18 s | 1232 kj |
| 3 | 1.3 m | N 330° | 11 s | 399 kj |
2.4 m
18s
18s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 18 s | 4821 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1286 kj |
| 2 | 1.7 m | N 295° | 18 s | 1814 kj |
2.7 m
18s
18s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 293° | 17 s | 4855 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 11 s | 1133 kj |
| 2 | 2.1 m | N 295° | 17 s | 2335 kj |
3 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 16 s | 5093 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3523 kj |
| 2 | 1.9 m | N 296° | 11 s | 903 kj |
3.1 m
17s
17s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5012 kj |
| 1 | 3 m | N 296° | 16 s | 4635 kj |
| 2 | 1.6 m | N 297° | 11 s | 590 kj |
3.1 m
16s
16s
6
Km / h
on
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 16 s | 4575 kj |
| 1 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 4575 kj |
3.1 m
16s
16s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 15 s | 4080 kj |
| 1 | 3 m | N 294° | 15 s | 4080 kj |
3 m
16s
16s
8
Km / h
on
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 15 s | 3507 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3507 kj |
2.7 m
15s
15s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
8:24
19:07
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 15 s | 2996 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 15 s | 2996 kj |
2.6 m
15s
15s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 15 s | 2834 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2834 kj |
2.4 m
15s
15s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2914 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2914 kj |
2.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3004 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3004 kj |
2.7 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2808 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2808 kj |
2.7 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2636 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2636 kj |
2.6 m
14s
14s
8
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
regular
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2594 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 13 s | 2332 kj |
| 2 | 0.9 m | N 306° | 17 s | 434 kj |
2.6 m
13s
13s
1
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2647 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 13 s | 2279 kj |
| 2 | 1.3 m | N 304° | 16 s | 886 kj |
2.6 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
8:23
19:08
Lunes
23
Febrero
0h
malo
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2987 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2987 kj |
2.7 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3167 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3167 kj |
2.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 14 s | 3294 kj |
| 1 | 2.9 m | N 295° | 14 s | 3294 kj |
2.9 m
14s
14s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 14 s | 3373 kj |
| 1 | 2.9 m | N 295° | 14 s | 3280 kj |
| 2 | 0.9 m | N 313° | 18 s | 569 kj |
2.9 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 14 s | 3425 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 3148 kj |
| 2 | 1.2 m | N 313° | 18 s | 858 kj |
2.9 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 14 s | 3405 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2728 kj |
| 2 | 1.3 m | N 315° | 18 s | 1018 kj |
2.9 m
14s
14s
2
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 14 s | 3180 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 14 s | 2850 kj |
| 2 | 1.2 m | N 317° | 17 s | 914 kj |
2.9 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 14 s | 2807 kj |
| 1 | 2.7 m | N 301° | 14 s | 2807 kj |
2.6 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:21
19:09