Previsión de olas y viento Playa de Pantin
01 marzo 2026 / 12:16
Marea alta
02:45 - 3.46
/
15:02 - 3.28
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
6h
regular
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 12 s | 1842 kj |
| 1 | 2 m | N 295° | 13 s | 1282 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 549 kj |
2.5 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
malo
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1658 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1129 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 447 kj |
| 3 | 0.7 m | N 341° | 15 s | 181 kj |
2.4 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1538 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 12 s | 1118 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 394 kj |
| 3 | 0.7 m | N 337° | 14 s | 182 kj |
2.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1471 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 12 s | 1074 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 12 s | 253 kj |
| 3 | 0.7 m | N 338° | 14 s | 183 kj |
2.3 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1520 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 12 s | 1137 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 13 s | 427 kj |
2.3 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1502 kj |
| 1 | 2.1 m | N 286° | 11 s | 1109 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 12 s | 334 kj |
2.3 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:11
19:16
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 312° | 12 s | 1674 kj |
| 1 | 2.5 m | N 288° | 12 s | 1674 kj |
2.5 m
12s
12s
41
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 12 s | 1858 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 12 s | 1858 kj |
2.7 m
12s
12s
39
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 11 s | 1932 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 11 s | 1932 kj |
2.7 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1847 kj |
| 1 | 2.7 m | N 286° | 11 s | 1847 kj |
2.7 m
11s
11s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 11 s | 1912 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 11 s | 1912 kj |
2.7 m
11s
11s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 11 s | 1910 kj |
| 1 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 1910 kj |
2.8 m
11s
11s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 11 s | 1973 kj |
| 1 | 2.8 m | N 306° | 11 s | 1973 kj |
2.8 m
11s
11s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 304° | 11 s | 2216 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 11 s | 2216 kj |
3 m
11s
11s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:09
19:18
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 297° | 12 s | 2958 kj |
| 1 | 3.1 m | N 308° | 12 s | 2963 kj |
3.1 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 297° | 13 s | 3495 kj |
| 1 | 3.2 m | N 306° | 13 s | 3431 kj |
| viento | 1 m | N 52° | 4 s | 36 kj |
3.3 m
13s
13s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 299° | 13 s | 3880 kj |
| 1 | 3.4 m | N 308° | 13 s | 3880 kj |
3.4 m
13s
13s
35
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 301° | 13 s | 4173 kj |
| 1 | 3.5 m | N 309° | 13 s | 4054 kj |
| 2 | 0.8 m | N 335° | 16 s | 363 kj |
3.5 m
13s
13s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 308° | 13 s | 4672 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 13 s | 3840 kj |
| 2 | 1.4 m | N 337° | 15 s | 915 kj |
3.6 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 319° | 13 s | 4849 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 13 s | 2890 kj |
| 2 | 2.2 m | N 335° | 14 s | 1895 kj |
3.7 m
13s
13s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 325° | 13 s | 4221 kj |
| 1 | 2.6 m | N 327° | 13 s | 2182 kj |
| 2 | 2.4 m | N 319° | 13 s | 1945 kj |
3.5 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 322° | 13 s | 3362 kj |
| 1 | 2.4 m | N 342° | 13 s | 1940 kj |
| 2 | 2.1 m | N 302° | 12 s | 1349 kj |
3.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:08
19:19