Previsión de olas y viento Playa de Pantin
03 marzo 2026 / 01:16
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 12 s | 2541 kj |
| 1 | 3.1 m | N 302° | 12 s | 2546 kj |
3.1 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 296° | 13 s | 3704 kj |
| 1 | 3.3 m | N 302° | 13 s | 3704 kj |
3.3 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 297° | 13 s | 4504 kj |
| 1 | 3.6 m | N 302° | 13 s | 4504 kj |
3.6 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 300° | 13 s | 4563 kj |
| 1 | 3.6 m | N 304° | 13 s | 4563 kj |
3.6 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 305° | 14 s | 4594 kj |
| 1 | 3.5 m | N 306° | 13 s | 4308 kj |
| 2 | 1.1 m | N 336° | 15 s | 568 kj |
3.6 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 315° | 13 s | 4456 kj |
| 1 | 3.2 m | N 306° | 13 s | 3284 kj |
| 2 | 1.6 m | N 335° | 14 s | 980 kj |
3.6 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 314° | 13 s | 3769 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2292 kj |
| 2 | 2 m | N 332° | 13 s | 1360 kj |
3.4 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 318° | 13 s | 3039 kj |
| 1 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 1989 kj |
| 2 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1027 kj |
3.1 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:08
19:19
Miércoles
4
Marzo
0h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 321° | 12 s | 2438 kj |
| 1 | 2.5 m | N 310° | 12 s | 1848 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 13 s | 550 kj |
2.8 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 12 s | 1903 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1453 kj |
| 2 | 1.2 m | N 343° | 12 s | 443 kj |
2.6 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 321° | 12 s | 1520 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 12 s | 1076 kj |
| 2 | 1.3 m | N 343° | 12 s | 432 kj |
2.4 m
12s
12s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 320° | 11 s | 1241 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 11 s | 822 kj |
| 2 | 1.2 m | N 346° | 11 s | 397 kj |
| 3 | 0.4 m | N 68° | 6 s | 10 kj |
2.2 m
11s
11s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 320° | 11 s | 1011 kj |
| 1 | 1.7 m | N 309° | 11 s | 697 kj |
| 2 | 1 m | N 348° | 11 s | 254 kj |
| 3 | 0.2 m | N 363° | 11 s | 10 kj |
| viento | 0.6 m | N 65° | 6 s | 19 kj |
2.1 m
11s
11s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 321° | 11 s | 878 kj |
| 1 | 1.5 m | N 303° | 11 s | 485 kj |
| 2 | 1.2 m | N 348° | 11 s | 315 kj |
| 3 | 0.3 m | N 303° | 16 s | 37 kj |
| viento | 0.5 m | N 62° | 6 s | 13 kj |
1.9 m
11s
11s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 319° | 11 s | 765 kj |
| 1 | 1.3 m | N 302° | 10 s | 363 kj |
| 2 | 1.1 m | N 348° | 11 s | 279 kj |
| 3 | 0.5 m | N 302° | 15 s | 117 kj |
| viento | 0.5 m | N 60° | 5 s | 14 kj |
1.9 m
11s
11s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 321° | 10 s | 721 kj |
| 1 | 1.2 m | N 301° | 10 s | 277 kj |
| 2 | 1 m | N 348° | 11 s | 236 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 271 kj |
| viento | 0.6 m | N 62° | 5 s | 21 kj |
1.9 m
10s
10s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:06
19:20
Jueves
5
Marzo
0h
malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1182 kj |
| 1 | 1.2 m | N 298° | 13 s | 480 kj |
| 2 | 1 m | N 312° | 10 s | 223 kj |
| 3 | 0.9 m | N 340° | 10 s | 161 kj |
1.9 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 13 s | 1098 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 803 kj |
| 2 | 0.9 m | N 348° | 11 s | 168 kj |
| 3 | 0.5 m | N 62° | 6 s | 13 kj |
1.4 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 1005 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 776 kj |
| 2 | 0.8 m | N 348° | 10 s | 133 kj |
| 3 | 0.5 m | N 62° | 6 s | 16 kj |
1.4 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 889 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 698 kj |
| 2 | 0.7 m | N 348° | 10 s | 102 kj |
| 3 | 0.5 m | N 60° | 6 s | 14 kj |
1.3 m
12s
12s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 295° | 12 s | 813 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 671 kj |
| 2 | 0.6 m | N 348° | 10 s | 78 kj |
| 3 | 0.4 m | N 64° | 6 s | 8 kj |
1.3 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 11 s | 789 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 11 s | 618 kj |
| 2 | 0.5 m | N 348° | 10 s | 58 kj |
| 3 | 0.4 m | N 321° | 17 s | 109 kj |
| viento | 0.7 m | N 302° | 6 s | 34 kj |
1.3 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 12 s | 1546 kj |
| 1 | 2.1 m | N 293° | 12 s | 1147 kj |
| 2 | 0.8 m | N 320° | 16 s | 269 kj |
| 3 | 0.4 m | N 6° | 9 s | 22 kj |
| viento | 1 m | N 317° | 5 s | 50 kj |
2.1 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 298° | 12 s | 2725 kj |
| 1 | 3 m | N 301° | 12 s | 2379 kj |
| 2 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 508 kj |
| 3 | 0.3 m | N 353° | 9 s | 17 kj |
3.2 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:04
19:21