Previsión de olas y viento Playa de Santa Cristina
21 febrero 2026 / 04:05
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Perillo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 1m
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santa Cristina
1m
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 18 s | 3182 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 11 s | 861 kj |
| 2 | 1.2 m | N 297° | 18 s | 913 kj |
0 m
18s
18s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 18 s | 3522 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 12 s | 954 kj |
| 2 | 1.5 m | N 297° | 18 s | 1317 kj |
0 m
18s
18s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 17 s | 3534 kj |
| 1 | 1.8 m | N 302° | 11 s | 821 kj |
| 2 | 1.8 m | N 297° | 17 s | 1735 kj |
0 m
17s
17s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3680 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 16 s | 2324 kj |
| 2 | 1.6 m | N 299° | 11 s | 624 kj |
0 m
17s
17s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 16 s | 3562 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 16 s | 3562 kj |
0 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3243 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3243 kj |
0 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2899 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 15 s | 2899 kj |
0 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 15 s | 2471 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 15 s | 2471 kj |
0 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 2110 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 2110 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 2014 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 2014 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2072 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2072 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 2138 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 2138 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 1975 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1975 kj |
0 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1860 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1860 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
plato
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 13 s | 1833 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1630 kj |
| 2 | 0.8 m | N 303° | 17 s | 338 kj |
0 m
13s
13s
1
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1862 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 13 s | 1434 kj |
| 2 | 1.1 m | N 303° | 16 s | 632 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2168 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2168 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2265 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2265 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2362 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2362 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 14 s | 2421 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 2133 kj |
| 2 | 0.9 m | N 313° | 18 s | 465 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 14 s | 2467 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 14 s | 2467 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
plato
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2470 kj |
| 1 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 1908 kj |
| 2 | 1.2 m | N 314° | 17 s | 817 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2312 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2312 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 14 s | 2045 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 14 s | 2045 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC