Previsión de olas y viento Playa de Santa Cristina
10 marzo 2026 / 21:02
Marea alta
07:55 - 2.73
/
20:30 - 2.84
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
- Provincia: A Coruña
- Población: Perillo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 1m
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santa Cristina
1m
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
12 ºC
13 ºC
3h
12 ºC
13 ºC
6h
11 ºC
12 ºC
9h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 315° | 13 s | 1381 kj |
| 1 | 2.1 m | N 314° | 13 s | 1381 kj |
0.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 316° | 12 s | 1143 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1143 kj |
0.4 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 318° | 13 s | 1324 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 13 s | 1324 kj |
0.4 m
13s
13s
22
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 14 s | 2404 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1696 kj |
| 2 | 1.3 m | N 313° | 16 s | 777 kj |
0.5 m
14s
14s
21
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 313° | 14 s | 3206 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3206 kj |
0.7 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 310° | 14 s | 3352 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 14 s | 3352 kj |
0.7 m
14s
14s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3134 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 3134 kj |
0.6 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2859 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2859 kj |
0.6 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 13 s | 2964 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2964 kj |
0.6 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 14 s | 3737 kj |
| 1 | 3.2 m | N 311° | 14 s | 3737 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4618 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3546 kj |
| 2 | 1.6 m | N 320° | 17 s | 1351 kj |
0.8 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4676 kj |
| 1 | 3.4 m | N 313° | 14 s | 4676 kj |
0.8 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 310° | 14 s | 4135 kj |
| 1 | 3.3 m | N 312° | 14 s | 4135 kj |
0.8 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 309° | 14 s | 3463 kj |
| 1 | 3.1 m | N 312° | 14 s | 3463 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2841 kj |
| 1 | 2.9 m | N 312° | 13 s | 2841 kj |
0.6 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2226 kj |
| 1 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2226 kj |
0.5 m
13s
13s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1805 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 1805 kj |
0.5 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 12 s | 1694 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1421 kj |
| viento | 1 m | N 268° | 4 s | 36 kj |
0.5 m
12s
12s
35
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1473 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 12 s | 1473 kj |
0.5 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1316 kj |
| 1 | 2.2 m | N 304° | 12 s | 1281 kj |
| 2 | 0.4 m | N 325° | 16 s | 72 kj |
0.4 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC