Previsión de olas y viento Playa de Baldaio
02 marzo 2026 / 11:59- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2,5mts
- Ola: Picos Variables con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: SI
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Baldaio
1mts a 2,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 306° | 11 s | 1264 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 11 s | 1264 kj |
2.2 m
12s
12s
31
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
regular
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1280 kj |
| 1 | 2.2 m | N 284° | 12 s | 1280 kj |
2.2 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
12h
bueno
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1136 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 12 s | 1136 kj |
2.1 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 11 s | 1467 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 11 s | 1467 kj |
2.4 m
11s
11s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1666 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 11 s | 1666 kj |
2.6 m
11s
11s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 11 s | 1704 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 11 s | 1704 kj |
2.6 m
11s
11s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 1969 kj |
| 1 | 2.7 m | N 307° | 12 s | 1969 kj |
2.6 m
12s
12s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 13 s | 2767 kj |
| 1 | 2.8 m | N 306° | 13 s | 2767 kj |
2.7 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 299° | 14 s | 3221 kj |
| 1 | 3 m | N 306° | 14 s | 3221 kj |
3 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 301° | 13 s | 3242 kj |
| 1 | 3 m | N 307° | 13 s | 3242 kj |
3 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 306° | 14 s | 3371 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2887 kj |
| 2 | 1.1 m | N 334° | 15 s | 531 kj |
3.1 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 316° | 13 s | 3479 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2324 kj |
| 2 | 1.7 m | N 333° | 14 s | 1158 kj |
3.1 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 322° | 13 s | 3111 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 13 s | 1947 kj |
| 2 | 1.8 m | N 336° | 14 s | 1099 kj |
3 m
13s
13s
24
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 319° | 13 s | 2548 kj |
| 1 | 2.1 m | N 340° | 13 s | 1384 kj |
| 2 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1094 kj |
2.8 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
Miércoles
4
Marzo
0h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 323° | 13 s | 2040 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 12 s | 1095 kj |
| 2 | 1.7 m | N 343° | 13 s | 922 kj |
2.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 321° | 12 s | 1611 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 12 s | 900 kj |
| 2 | 1.5 m | N 345° | 12 s | 725 kj |
2.4 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1273 kj |
| 1 | 1.6 m | N 306° | 12 s | 639 kj |
| 2 | 1.5 m | N 345° | 12 s | 622 kj |
2.2 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 326° | 12 s | 1048 kj |
| 1 | 1.4 m | N 306° | 11 s | 533 kj |
| 2 | 1.4 m | N 347° | 12 s | 520 kj |
2 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 324° | 11 s | 840 kj |
| 1 | 1.4 m | N 347° | 11 s | 464 kj |
| 2 | 1.3 m | N 304° | 11 s | 377 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 16 s | 7 kj |
1.9 m
11s
11s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 326° | 11 s | 739 kj |
| 1 | 1.3 m | N 349° | 11 s | 414 kj |
| 2 | 1.2 m | N 304° | 11 s | 302 kj |
| 3 | 0.3 m | N 305° | 15 s | 29 kj |
1.8 m
11s
11s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 330° | 11 s | 667 kj |
| 1 | 1.3 m | N 354° | 11 s | 394 kj |
| 2 | 1 m | N 302° | 10 s | 228 kj |
| 3 | 0.5 m | N 302° | 14 s | 87 kj |
1.2 m
11s
11s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 327° | 10 s | 621 kj |
| 1 | 1.2 m | N 354° | 11 s | 330 kj |
| 2 | 0.9 m | N 302° | 10 s | 171 kj |
| 3 | 0.8 m | N 300° | 14 s | 212 kj |
1.7 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC