Previsión de olas y viento Playa de Baldaio
10 marzo 2026 / 08:43- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2,5mts
- Ola: Picos Variables con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: SI
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Baldaio
1mts a 2,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
bueno
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 308° | 12 s | 1937 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 12 s | 1562 kj |
| 2 | 1.2 m | N 323° | 14 s | 569 kj |
2.7 m
12s
12s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
13 ºC
6h
12 ºC
13 ºC
9h
muy bueno
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 318° | 14 s | 2731 kj |
| 1 | 2.7 m | N 310° | 14 s | 2731 kj |
2.7 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 13 s | 2344 kj |
| 1 | 2.6 m | N 313° | 13 s | 2344 kj |
2.6 m
13s
13s
22
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 316° | 13 s | 1886 kj |
| 1 | 2.4 m | N 314° | 13 s | 1886 kj |
2.4 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
bueno
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 316° | 13 s | 1366 kj |
| 1 | 2.1 m | N 314° | 13 s | 1366 kj |
2.1 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 316° | 12 s | 1142 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1142 kj |
1.9 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 320° | 13 s | 1388 kj |
| 1 | 2 m | N 308° | 13 s | 1388 kj |
2 m
13s
13s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 14 s | 2371 kj |
| 1 | 2.5 m | N 310° | 14 s | 2371 kj |
2.5 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 313° | 14 s | 3175 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3175 kj |
3 m
14s
14s
20
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 310° | 14 s | 3337 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 14 s | 3337 kj |
3 m
14s
14s
25
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3094 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 3094 kj |
2.9 m
14s
14s
23
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12 ºC
15h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2803 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2803 kj |
2.8 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 306° | 14 s | 2839 kj |
| 1 | 2.8 m | N 308° | 14 s | 2839 kj |
2.8 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3449 kj |
| 1 | 3.1 m | N 310° | 14 s | 3449 kj |
3.1 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 311° | 14 s | 4267 kj |
| 1 | 3.3 m | N 312° | 14 s | 4267 kj |
3.3 m
14s
14s
7
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4471 kj |
| 1 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4471 kj |
3.4 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 310° | 14 s | 3982 kj |
| 1 | 3.2 m | N 312° | 14 s | 3982 kj |
3.2 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 309° | 14 s | 3364 kj |
| 1 | 3.1 m | N 311° | 14 s | 3364 kj |
3.1 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
regular
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2822 kj |
| 1 | 2.9 m | N 311° | 13 s | 2822 kj |
2.9 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2250 kj |
| 1 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2250 kj |
2.6 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 13 s | 1808 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 1808 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 12 s | 1631 kj |
| 1 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1441 kj |
| viento | 0.8 m | N 272° | 4 s | 19 kj |
2.3 m
12s
12s
35
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC