Previsión de olas y viento Playa de Pantin
11 marzo 2026 / 13:49
Marea alta
08:44 - 2.51
/
21:43 - 2.65
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
12 ºC
3h
13 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 3965 kj |
| 1 | 3.3 m | N 305° | 14 s | 3965 kj |
3.3 m
14s
14s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3668 kj |
| 1 | 3.2 m | N 305° | 14 s | 3668 kj |
3.2 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3815 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3815 kj |
3.3 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 309° | 14 s | 4691 kj |
| 1 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4691 kj |
3.6 m
14s
14s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 312° | 14 s | 5812 kj |
| 1 | 3.8 m | N 311° | 14 s | 5506 kj |
| 2 | 1.7 m | N 320° | 17 s | 1630 kj |
3.9 m
14s
14s
5
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
muy bueno
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 312° | 14 s | 6114 kj |
| 1 | 3.9 m | N 312° | 14 s | 6114 kj |
3.9 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
7:54
19:29
Jueves
12
Marzo
0h
malo
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 312° | 14 s | 5504 kj |
| 1 | 3.8 m | N 312° | 14 s | 5504 kj |
3.8 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4658 kj |
| 1 | 3.6 m | N 311° | 14 s | 4658 kj |
3.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 309° | 13 s | 3899 kj |
| 1 | 3.3 m | N 310° | 13 s | 3899 kj |
3.3 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 309° | 13 s | 3134 kj |
| 1 | 3.1 m | N 309° | 13 s | 3134 kj |
3.1 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2557 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2557 kj |
2.9 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 308° | 12 s | 2222 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 2222 kj |
2.7 m
13s
13s
33
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 2150 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 12 s | 1950 kj |
| viento | 1.6 m | N 261° | 6 s | 180 kj |
2.7 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 12 s | 1885 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 12 s | 1827 kj |
| 2 | 0.4 m | N 328° | 16 s | 84 kj |
2.6 m
12s
12s
37
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
7:52
19:30
Viernes
13
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 1894 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 12 s | 1740 kj |
| 2 | 0.7 m | N 327° | 15 s | 196 kj |
| viento | 1.2 m | N 224° | 5 s | 73 kj |
2.7 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
3h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 311° | 12 s | 2234 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 12 s | 1727 kj |
| 2 | 1.2 m | N 324° | 15 s | 659 kj |
| viento | 1.3 m | N 225° | 5 s | 74 kj |
2.9 m
12s
12s
39
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 322° | 15 s | 4681 kj |
| 1 | 3.4 m | N 306° | 15 s | 4681 kj |
3.4 m
15s
15s
40
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 322° | 14 s | 6543 kj |
| 1 | 3.8 m | N 310° | 14 s | 5871 kj |
| 2 | 1.9 m | N 328° | 17 s | 1962 kj |
| viento | 1.3 m | N 238° | 5 s | 91 kj |
4 m
14s
14s
44
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 327° | 16 s | 10650 kj |
| 1 | 4.5 m | N 313° | 16 s | 10650 kj |
4.5 m
16s
16s
44
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 326° | 16 s | 11638 kj |
| 1 | 4.8 m | N 317° | 16 s | 11652 kj |
4.8 m
16s
16s
41
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.1 m | N 326° | 16 s | 12237 kj |
| 1 | 5.1 m | N 319° | 16 s | 12237 kj |
5.1 m
16s
16s
41
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.1 m | N 325° | 16 s | 12612 kj |
| 1 | 5.1 m | N 320° | 16 s | 12416 kj |
| viento | 5.3 m | N 314° | 16 s | 13258 kj |
5.1 m
16s
16s
40
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
7:50
19:31