Previsión de olas y viento Playa de Pantin
22 febrero 2026 / 21:07
Marea alta
07:02 - 3.37
/
19:27 - 3.51
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2719 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2719 kj |
2.6 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2491 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2491 kj |
2.6 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 13 s | 2313 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 13 s | 2172 kj |
| 2 | 0.7 m | N 307° | 17 s | 241 kj |
2.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2230 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 13 s | 2144 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 16 s | 574 kj |
2.4 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:22
19:07
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 14 s | 2557 kj |
| 1 | 2.6 m | N 292° | 14 s | 2557 kj |
2.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2733 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2733 kj |
2.6 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2923 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2923 kj |
2.6 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 2970 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2970 kj |
2.7 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 2936 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 2936 kj |
2.7 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
15h
regular
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2812 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2710 kj |
| 2 | 1 m | N 319° | 17 s | 541 kj |
2.6 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2624 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 14 s | 2624 kj |
2.6 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2355 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2355 kj |
2.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:21
19:08
Martes
24
Febrero
0h
malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1998 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 1998 kj |
2.4 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1653 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1653 kj |
2.2 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 13 s | 1331 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 13 s | 1331 kj |
2 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 13 s | 1232 kj |
| 1 | 2 m | N 292° | 13 s | 1232 kj |
2 m
13s
13s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 12 s | 1338 kj |
| 1 | 2 m | N 289° | 12 s | 1178 kj |
| viento | 1.4 m | N 233° | 7 s | 204 kj |
2.1 m
12s
12s
29
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 299° | 12 s | 1667 kj |
| 1 | 1.9 m | N 293° | 12 s | 1017 kj |
| 2 | 0.1 m | N 292° | 22 s | 2 kj |
| viento | 1.8 m | N 235° | 8 s | 344 kj |
2.1 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 294° | 12 s | 2393 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 13 s | 933 kj |
| 2 | 0.7 m | N 289° | 17 s | 260 kj |
| viento | 2.2 m | N 237° | 8 s | 683 kj |
2.9 m
12s
12s
46
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 288° | 13 s | 2700 kj |
| 1 | 2.8 m | N 270° | 13 s | 2681 kj |
| 2 | 0.3 m | N 293° | 20 s | 72 kj |
2.7 m
13s
13s
39
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
8:19
19:10