Previsión de olas y viento Playa de Santa Cristina
07 marzo 2026 / 04:14
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Perillo
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Tamaño de ola: 1m
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santa Cristina
1m
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 12 s | 2709 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1131 kj |
| viento | 2.3 m | N 11° | 9 s | 784 kj |
0.7 m
12s
12s
41
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2324 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1058 kj |
| viento | 2.1 m | N 12° | 8 s | 600 kj |
0.6 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 2085 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1067 kj |
| viento | 1.9 m | N 12° | 8 s | 456 kj |
0.5 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2092 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 13 s | 1241 kj |
| viento | 1.7 m | N 12° | 8 s | 338 kj |
0.5 m
13s
13s
31
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2396 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 14 s | 1649 kj |
| viento | 1.4 m | N 12° | 8 s | 245 kj |
0.5 m
14s
14s
29
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2445 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1817 kj |
| viento | 1.3 m | N 14° | 8 s | 190 kj |
0.5 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2401 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 14 s | 1910 kj |
| viento | 1.2 m | N 16° | 7 s | 144 kj |
0.5 m
14s
14s
29
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2284 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1904 kj |
| viento | 1 m | N 16° | 7 s | 96 kj |
0.5 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2140 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1871 kj |
| viento | 0.9 m | N 15° | 7 s | 65 kj |
0.5 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2001 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 13 s | 1822 kj |
| 2 | 0.7 m | N 24° | 6 s | 43 kj |
0.5 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 13 s | 1868 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1742 kj |
| 2 | 0.6 m | N 24° | 6 s | 27 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1773 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1681 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 18 kj |
0.5 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1621 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1563 kj |
| 2 | 0.5 m | N 23° | 6 s | 13 kj |
0 m
13s
13s
3
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1471 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1430 kj |
| 2 | 0.4 m | N 20° | 6 s | 9 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1364 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1312 kj |
| viento | 0.4 m | N 346° | 5 s | 9 kj |
0.4 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 12 s | 1296 kj |
| 1 | 2 m | N 303° | 12 s | 1186 kj |
| 2 | 0.2 m | N 24° | 5 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 244° | 3 s | 6 kj |
0.4 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1228 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 1054 kj |
| 2 | 0.8 m | N 318° | 15 s | 262 kj |
0.4 m
12s
12s
28
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 307° | 13 s | 1491 kj |
| 1 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1370 kj |
| 2 | 0.6 m | N 315° | 15 s | 186 kj |
0.4 m
13s
13s
33
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 13 s | 1501 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1501 kj |
0.4 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 314° | 13 s | 1608 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1593 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 19 s | 27 kj |
0.4 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 13 s | 1453 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1412 kj |
| 2 | 0.4 m | N 327° | 18 s | 88 kj |
0.4 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 313° | 12 s | 1557 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1449 kj |
| 2 | 0.6 m | N 327° | 17 s | 198 kj |
0.5 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 307° | 12 s | 2301 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 12 s | 2082 kj |
| 2 | 0.9 m | N 326° | 15 s | 353 kj |
0.6 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 12 s | 2435 kj |
| 1 | 2.8 m | N 304° | 12 s | 2138 kj |
| 2 | 1.1 m | N 326° | 15 s | 473 kj |
0.7 m
12s
12s
12
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC