Previsión de olas y viento Playa de Doniños (2)
04 marzo 2026 / 13:27
Marea alta
04:43 - 3.76
/
16:57 - 3.73
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
Marea baja 10:48 - 0.38 / 23:04 - 0.28
- Provincia: A Coruña
- Población: Doniños
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Doniños (2)
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja-Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
6h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1482 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 972 kj |
| 2 | 1.3 m | N 344° | 12 s | 482 kj |
2.3 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
muy bueno
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 321° | 11 s | 1177 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 11 s | 755 kj |
| 2 | 1.3 m | N 346° | 12 s | 428 kj |
| 3 | 0.1 m | N 303° | 18 s | 2 kj |
2.1 m
11s
11s
9
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 320° | 11 s | 954 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 11 s | 574 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 381 kj |
| 3 | 0.2 m | N 305° | 17 s | 12 kj |
2 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 322° | 11 s | 835 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 11 s | 466 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 11 s | 332 kj |
| 3 | 0.3 m | N 304° | 16 s | 48 kj |
1.9 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 320° | 11 s | 736 kj |
| 1 | 1.3 m | N 302° | 10 s | 350 kj |
| 2 | 1.1 m | N 347° | 11 s | 301 kj |
| 3 | 0.6 m | N 302° | 15 s | 151 kj |
1.8 m
11s
11s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 322° | 10 s | 713 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 10 s | 266 kj |
| 2 | 1.1 m | N 336° | 10 s | 260 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 321 kj |
1.8 m
10s
10s
4
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
8:07
19:21
Jueves
5
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 13 s | 1187 kj |
| 1 | 1.2 m | N 298° | 13 s | 492 kj |
| 2 | 1 m | N 336° | 10 s | 226 kj |
| 3 | 1 m | N 312° | 10 s | 183 kj |
1.9 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 13 s | 1081 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 803 kj |
| 2 | 1 m | N 348° | 10 s | 197 kj |
1.4 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 971 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 751 kj |
| 2 | 0.9 m | N 347° | 10 s | 171 kj |
1.4 m
12s
12s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 911 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 701 kj |
| 2 | 0.3 m | N 24° | 10 s | 21 kj |
| 3 | 0.1 m | N 328° | 20 s | 5 kj |
| viento | 0.9 m | N 337° | 10 s | 175 kj |
1.3 m
12s
12s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 12 s | 1178 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 523 kj |
| 2 | 0.2 m | N 20° | 12 s | 11 kj |
| 3 | 0.2 m | N 326° | 19 s | 20 kj |
| viento | 1.6 m | N 329° | 5 s | 134 kj |
1.7 m
12s
12s
43
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 320° | 9 s | 1966 kj |
| 1 | 0.3 m | N 326° | 18 s | 59 kj |
| viento | 3.6 m | N 320° | 9 s | 1944 kj |
3.6 m
9s
9s
53
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 307° | 10 s | 3678 kj |
| 1 | 2.8 m | N 310° | 12 s | 2068 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 16 s | 197 kj |
| viento | 2.8 m | N 348° | 9 s | 1137 kj |
4.2 m
10s
10s
47
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 311° | 10 s | 3946 kj |
| 1 | 1 m | N 322° | 15 s | 401 kj |
| viento | 4.2 m | N 322° | 10 s | 3765 kj |
4.3 m
10s
10s
52
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:05
19:22
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 316° | 11 s | 4949 kj |
| 1 | 2.4 m | N 316° | 13 s | 1848 kj |
| 2 | 0.9 m | N 326° | 15 s | 334 kj |
| viento | 3.8 m | N 345° | 9 s | 2495 kj |
4.7 m
11s
11s
57
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.2 m | N 319° | 11 s | 6725 kj |
| viento | 5.2 m | N 330° | 11 s | 6725 kj |
5.2 m
11s
11s
58
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 322° | 11 s | 6117 kj |
| viento | 4.9 m | N 331° | 11 s | 6117 kj |
4.9 m
11s
11s
51
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 323° | 11 s | 5078 kj |
| 1 | 3.8 m | N 319° | 11 s | 3770 kj |
| viento | 3 m | N 6° | 10 s | 1674 kj |
4.5 m
11s
11s
46
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 322° | 11 s | 4532 kj |
| 1 | 3.5 m | N 319° | 12 s | 3690 kj |
| viento | 2.9 m | N 6° | 10 s | 1566 kj |
4.3 m
11s
11s
42
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 317° | 12 s | 4375 kj |
| 1 | 3.2 m | N 318° | 12 s | 3087 kj |
| viento | 2.4 m | N 14° | 9 s | 1025 kj |
4 m
12s
12s
39
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 312° | 12 s | 4339 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 12 s | 2134 kj |
| viento | 2.7 m | N 6° | 9 s | 1263 kj |
3.8 m
12s
12s
37
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 312° | 12 s | 3913 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1800 kj |
| viento | 2.7 m | N 4° | 9 s | 1246 kj |
3.6 m
12s
12s
35
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
8:03
19:24