Previsión de olas y viento Playa de Salinas, Salinas Este
21 febrero 2026 / 01:23
Marea alta
06:37 - 4.03
/
18:56 - 3.76
Marea baja 00:24 - 0.48 / 12:50 - 0.53
Marea baja 00:24 - 0.48 / 12:50 - 0.53
- Provincia: Asturias
- Población: Salinas
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Bastante contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Salinas, Salinas Este
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 11 s | 817 kj |
| 1 | 1.7 m | N 322° | 11 s | 723 kj |
| 2 | 0.6 m | N 301° | 19 s | 225 kj |
| 3 | 0.3 m | N 330° | 19 s | 83 kj |
1.4 m
11s
11s
16
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 14 s | 1401 kj |
| 1 | 1.8 m | N 319° | 11 s | 745 kj |
| 2 | 0.8 m | N 305° | 18 s | 413 kj |
| 3 | 0.3 m | N 336° | 18 s | 49 kj |
1.5 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 18 s | 2645 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 11 s | 796 kj |
| 2 | 1 m | N 304° | 18 s | 593 kj |
| 3 | 0.5 m | N 332° | 18 s | 180 kj |
1.7 m
18s
18s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 17 s | 2509 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 677 kj |
| 2 | 1.3 m | N 308° | 17 s | 967 kj |
1.7 m
17s
17s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 17 s | 2469 kj |
| 1 | 1.5 m | N 309° | 17 s | 1278 kj |
| 2 | 1.5 m | N 311° | 11 s | 522 kj |
1.7 m
17s
17s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 308° | 16 s | 2404 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 16 s | 1996 kj |
| 2 | 1.2 m | N 314° | 11 s | 303 kj |
1.7 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
regular
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 16 s | 2169 kj |
| 1 | 2.1 m | N 308° | 16 s | 2171 kj |
1.7 m
16s
16s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 16 s | 1933 kj |
| 1 | 2 m | N 308° | 16 s | 1933 kj |
1.5 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:15
18:57
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1694 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1694 kj |
1.4 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 308° | 15 s | 1485 kj |
| 1 | 1.8 m | N 307° | 15 s | 1485 kj |
1.3 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 307° | 15 s | 1365 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 15 s | 1365 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 308° | 14 s | 1377 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 14 s | 1377 kj |
1.3 m
15s
15s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1427 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1427 kj |
1.4 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1374 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 14 s | 1374 kj |
1.4 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 14 s | 1231 kj |
| 1 | 1.8 m | N 306° | 14 s | 1231 kj |
1.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 1193 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 13 s | 993 kj |
| 2 | 0.8 m | N 315° | 17 s | 320 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:14
18:59
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 14 s | 1213 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 13 s | 863 kj |
| 2 | 1 m | N 313° | 16 s | 491 kj |
1.3 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 15 s | 1490 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1492 kj |
1.4 m
15s
15s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1489 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1489 kj |
1.4 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 15 s | 1572 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 15 s | 1477 kj |
| 2 | 0.6 m | N 325° | 19 s | 280 kj |
1.5 m
15s
15s
9
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 15 s | 1686 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 15 s | 1555 kj |
| 2 | 0.8 m | N 327° | 19 s | 383 kj |
1.5 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 308° | 15 s | 1841 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 15 s | 1634 kj |
| 2 | 0.9 m | N 326° | 18 s | 551 kj |
1.7 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 15 s | 1953 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 15 s | 1525 kj |
| 2 | 1 m | N 323° | 18 s | 672 kj |
1.8 m
15s
15s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 15 s | 1935 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 15 s | 1690 kj |
| 2 | 1.1 m | N 318° | 17 s | 767 kj |
1.7 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:12
19:00