Previsión de olas y viento Julias, Almancil
20 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
04:06 - 3.47
/
16:25 - 3.27
Marea baja 10:26 - 0.72 / 22:36 - 0.75
Marea baja 10:26 - 0.72 / 22:36 - 0.75
- Provincia: Faro
- Población: Almancil
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts a 2mts
- Ola: Orillera con Picos Variables
- Fondo: Arena
- Locales: No
Condiciones idóneas Julias, Almancil
1,5mts a 2mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
plato
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 246° | 12 s | 227 kj |
| 1 | 0.8 m | N 247° | 12 s | 175 kj |
| 2 | 0.4 m | N 280° | 6 s | 12 kj |
| 3 | 0.1 m | N 190° | 12 s | 0 kj |
0.2 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
plato
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 246° | 12 s | 216 kj |
| 1 | 0.8 m | N 248° | 12 s | 174 kj |
| 2 | 0.4 m | N 281° | 6 s | 10 kj |
| 3 | 0.1 m | N 190° | 12 s | 0 kj |
0.2 m
12s
12s
13
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
11 ºC
6h
plato
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 246° | 12 s | 205 kj |
| 1 | 0.9 m | N 254° | 12 s | 204 kj |
| 2 | 0.1 m | N 190° | 12 s | 0 kj |
0.2 m
12s
12s
13
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 247° | 12 s | 196 kj |
| 1 | 0.8 m | N 254° | 12 s | 196 kj |
0.2 m
12s
12s
6
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
plato
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 249° | 13 s | 196 kj |
| 1 | 0.8 m | N 253° | 13 s | 196 kj |
| 2 | 0.1 m | N 256° | 24 s | 6 kj |
0.2 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
plato
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 249° | 13 s | 175 kj |
| 1 | 0.7 m | N 252° | 13 s | 171 kj |
| 2 | 0.1 m | N 257° | 23 s | 19 kj |
0.2 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
17 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 257° | 22 s | 491 kj |
| 1 | 0.7 m | N 252° | 13 s | 146 kj |
| 2 | 0.2 m | N 246° | 22 s | 33 kj |
| 3 | 0.1 m | N 281° | 22 s | 15 kj |
0.1 m
22s
22s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 256° | 20 s | 439 kj |
| 1 | 0.7 m | N 252° | 12 s | 128 kj |
| 2 | 0.3 m | N 246° | 21 s | 64 kj |
| 3 | 0.2 m | N 282° | 20 s | 29 kj |
0.1 m
21s
21s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:16
19:13
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 255° | 19 s | 414 kj |
| 1 | 0.6 m | N 252° | 12 s | 109 kj |
| 2 | 0.4 m | N 250° | 19 s | 125 kj |
| 3 | 0.2 m | N 288° | 19 s | 23 kj |
0.2 m
19s
19s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 255° | 19 s | 435 kj |
| 1 | 0.6 m | N 252° | 12 s | 93 kj |
| 2 | 0.5 m | N 244° | 19 s | 154 kj |
| 3 | 0.3 m | N 282° | 19 s | 66 kj |
0.2 m
19s
19s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 254° | 18 s | 443 kj |
| 1 | 0.6 m | N 244° | 18 s | 204 kj |
| 2 | 0.5 m | N 251° | 12 s | 69 kj |
| 3 | 0.4 m | N 283° | 18 s | 80 kj |
0.2 m
18s
18s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 254° | 17 s | 477 kj |
| 1 | 0.7 m | N 248° | 17 s | 283 kj |
| 2 | 0.5 m | N 249° | 12 s | 61 kj |
| 3 | 0.3 m | N 288° | 18 s | 55 kj |
0.2 m
17s
17s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 253° | 17 s | 545 kj |
| 1 | 0.7 m | N 244° | 17 s | 299 kj |
| 2 | 0.4 m | N 284° | 17 s | 91 kj |
| 3 | 0.4 m | N 248° | 11 s | 37 kj |
| viento | 0.3 m | N 97° | 4 s | 3 kj |
0.2 m
17s
17s
20
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 253° | 16 s | 547 kj |
| 1 | 0.9 m | N 253° | 16 s | 426 kj |
| 2 | 0.4 m | N 251° | 11 s | 32 kj |
| viento | 0.3 m | N 111° | 4 s | 3 kj |
0.2 m
16s
16s
17
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 251° | 16 s | 518 kj |
| 1 | 1 m | N 252° | 16 s | 478 kj |
| viento | 0.3 m | N 123° | 5 s | 3 kj |
0.2 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 251° | 16 s | 501 kj |
| 1 | 1 m | N 251° | 16 s | 463 kj |
| 2 | 0.3 m | N 136° | 5 s | 4 kj |
0.2 m
16s
16s
10
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:15
19:14
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 251° | 15 s | 479 kj |
| 1 | 1 m | N 251° | 15 s | 424 kj |
| 2 | 0.3 m | N 136° | 6 s | 7 kj |
0.2 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 250° | 15 s | 431 kj |
| 1 | 0.9 m | N 250° | 15 s | 365 kj |
| 2 | 0.4 m | N 137° | 6 s | 10 kj |
0.2 m
15s
15s
14
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 250° | 15 s | 408 kj |
| 1 | 0.9 m | N 250° | 15 s | 315 kj |
| 2 | 0.5 m | N 133° | 6 s | 14 kj |
0.2 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 250° | 14 s | 376 kj |
| 1 | 0.8 m | N 249° | 14 s | 281 kj |
| 2 | 0.4 m | N 140° | 6 s | 12 kj |
| viento | 0.2 m | N 75° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 250° | 14 s | 358 kj |
| 1 | 0.8 m | N 249° | 14 s | 254 kj |
| viento | 0.5 m | N 123° | 6 s | 17 kj |
0.2 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 248° | 14 s | 327 kj |
| 1 | 0.8 m | N 249° | 14 s | 236 kj |
| viento | 0.5 m | N 129° | 6 s | 15 kj |
0.2 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 248° | 14 s | 293 kj |
| 1 | 0.8 m | N 249° | 14 s | 237 kj |
| 2 | 0.4 m | N 138° | 5 s | 9 kj |
0.2 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 248° | 14 s | 273 kj |
| 1 | 0.8 m | N 248° | 14 s | 242 kj |
| 2 | 0.3 m | N 141° | 5 s | 4 kj |
0.2 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:14
19:15