Previsión de olas y viento Bicas,
20 febrero 2026 / 00:14
Marea alta
04:05 - 3.52
/
16:26 - 3.29
Marea baja 10:16 - 0.59 / 22:25 - 0.66
Marea baja 10:16 - 0.59 / 22:25 - 0.66
- Provincia: Setúbal
- Población:
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 4mts
- Ola: Izquierda rápida y Tubera
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Bicas,
1mts a 4mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
regular
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 317° | 12 s | 2347 kj |
| 1 | 2.5 m | N 330° | 12 s | 1697 kj |
| 2 | 1.6 m | N 293° | 11 s | 671 kj |
2.9 m
12s
12s
20
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 324° | 13 s | 2567 kj |
| 1 | 2.4 m | N 332° | 14 s | 2121 kj |
| 2 | 1.6 m | N 295° | 11 s | 616 kj |
2.9 m
13s
13s
24
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 327° | 13 s | 2610 kj |
| 1 | 2.4 m | N 333° | 14 s | 1999 kj |
| 2 | 1.5 m | N 294° | 11 s | 518 kj |
2.7 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 326° | 13 s | 2275 kj |
| 1 | 2.2 m | N 335° | 13 s | 1640 kj |
| 2 | 1.5 m | N 297° | 11 s | 473 kj |
| 3 | 0.1 m | N 290° | 24 s | 15 kj |
2.4 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
9 ºC
10 ºC
12h
regular
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 327° | 13 s | 1944 kj |
| 1 | 2 m | N 334° | 13 s | 1339 kj |
| 2 | 1.4 m | N 299° | 11 s | 482 kj |
| 3 | 0.3 m | N 291° | 22 s | 61 kj |
2.3 m
13s
13s
22
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
regular
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 327° | 13 s | 1680 kj |
| 1 | 1.9 m | N 334° | 13 s | 1122 kj |
| 2 | 1.4 m | N 301° | 11 s | 437 kj |
| 3 | 0.5 m | N 293° | 22 s | 184 kj |
2 m
13s
13s
25
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
18 ºC
18h
regular
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 326° | 12 s | 1592 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 12 s | 821 kj |
| 2 | 1.5 m | N 309° | 11 s | 502 kj |
| 3 | 0.7 m | N 294° | 20 s | 377 kj |
2 m
12s
12s
26
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 19 s | 3519 kj |
| 1 | 1.6 m | N 339° | 12 s | 760 kj |
| 2 | 1.1 m | N 295° | 11 s | 297 kj |
| 3 | 0.9 m | N 294° | 19 s | 642 kj |
0.9 m
19s
19s
23
Km / h
off
Km / h
8 ºC
6 ºC
8:23
19:16
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 19 s | 3186 kj |
| 1 | 1.5 m | N 338° | 12 s | 584 kj |
| 2 | 1.2 m | N 295° | 19 s | 1024 kj |
| 3 | 1 m | N 294° | 11 s | 228 kj |
0.9 m
19s
19s
16
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 18 s | 3060 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 18 s | 1434 kj |
| 2 | 1.4 m | N 336° | 12 s | 498 kj |
| 3 | 0.8 m | N 291° | 10 s | 122 kj |
0.9 m
18s
18s
12
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 17 s | 3011 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 17 s | 1787 kj |
| 2 | 1.2 m | N 337° | 11 s | 379 kj |
| 3 | 0.8 m | N 292° | 11 s | 147 kj |
0.9 m
17s
17s
13
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 17 s | 3199 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 17 s | 2214 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 11 s | 267 kj |
| 3 | 0.8 m | N 296° | 10 s | 148 kj |
1 m
17s
17s
14
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 16 s | 3269 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 16 s | 2843 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 11 s | 188 kj |
1 m
16s
16s
13
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
19 ºC
15h
regular
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3104 kj |
| 1 | 2.5 m | N 298° | 16 s | 2865 kj |
| 2 | 0.7 m | N 343° | 10 s | 108 kj |
1.1 m
16s
16s
16
Km / h
off
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 296° | 15 s | 3009 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 15 s | 3009 kj |
1 m
15s
15s
22
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 297° | 15 s | 2688 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 15 s | 2688 kj |
1 m
15s
15s
15
Km / h
off
Km / h
11 ºC
8 ºC
8:21
19:17
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 15 s | 2305 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 15 s | 2305 kj |
0.9 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 2024 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 2024 kj |
| 2 | 0.1 m | N 354° | 13 s | 2 kj |
0.9 m
15s
15s
15
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1836 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 14 s | 1839 kj |
| 2 | 0.1 m | N 353° | 12 s | 3 kj |
0.8 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1735 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 14 s | 1718 kj |
| 2 | 0.1 m | N 355° | 12 s | 2 kj |
0.8 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1664 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 14 s | 1650 kj |
| 2 | 0.1 m | N 353° | 12 s | 3 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1655 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1655 kj |
0.8 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
20 ºC
21 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1639 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1639 kj |
0.8 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1643 kj |
| 1 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1643 kj |
0.9 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9 ºC
8:20
19:18