Previsión de olas y viento Playa del Perellonet
20 febrero 2026 / 00:23- Provincia: Valencia
- Población: Valencia
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa del Perellonet
1mts a 1,5mts
- 12s
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 353° | 4 s | 10 kj |
| 1 | 0.4 m | N 356° | 4 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 26° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 278° | 2 s | 0 kj |
0.5 m
4s
4s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 364° | 5 s | 25 kj |
| 1 | 0.6 m | N 364° | 5 s | 17 kj |
| 2 | 0.2 m | N 26° | 8 s | 6 kj |
| viento | 0.3 m | N 272° | 2 s | 1 kj |
0.7 m
5s
5s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 25° | 8 s | 83 kj |
| 1 | 0.8 m | N 13° | 8 s | 64 kj |
| viento | 0.4 m | N 279° | 3 s | 2 kj |
0.6 m
8s
8s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 26° | 8 s | 62 kj |
| 1 | 0.7 m | N 14° | 8 s | 62 kj |
0.5 m
8s
8s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 24° | 7 s | 52 kj |
| 1 | 0.7 m | N 21° | 7 s | 52 kj |
0.5 m
8s
8s
16
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 20° | 7 s | 33 kj |
| 1 | 0.6 m | N 22° | 7 s | 25 kj |
| viento | 0.3 m | N 121° | 2 s | 1 kj |
0.4 m
7s
7s
26
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 20° | 6 s | 29 kj |
| 1 | 0.4 m | N 25° | 6 s | 13 kj |
| 2 | 0.1 m | N 44° | 11 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 127° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
6s
6s
26
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 23° | 5 s | 11 kj |
| 1 | 0.3 m | N 28° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.3 m | N 132° | 3 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 41° | 10 s | 5 kj |
0.3 m
5s
5s
11
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:48
18:39
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 43° | 10 s | 22 kj |
| 1 | 0.2 m | N 35° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 42° | 10 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 130° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 296° | 1 s | 0 kj |
0.3 m
10s
10s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 45° | 7 s | 9 kj |
| 1 | 0.2 m | N 45° | 7 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 39° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 129° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
7s
7s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 47° | 7 s | 7 kj |
| 1 | 0.2 m | N 47° | 7 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 48° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 43° | 9 s | 1 kj |
0.1 m
7s
7s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
plato
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 49° | 7 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 48° | 7 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 43° | 9 s | 2 kj |
0.1 m
7s
7s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 49° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 50° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 44° | 10 s | 4 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 44° | 9 s | 16 kj |
| 1 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 44° | 9 s | 6 kj |
| viento | 0.1 m | N 119° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
9s
9s
10
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 44° | 9 s | 17 kj |
| 1 | 0.3 m | N 47° | 9 s | 12 kj |
| viento | 0.2 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
9s
9s
14
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 43° | 7 s | 12 kj |
| 1 | 0.3 m | N 47° | 7 s | 7 kj |
| 2 | 0.2 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
8s
8s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
7:47
18:40
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 45° | 7 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 47° | 7 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 139° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 305° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 47° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 138° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
1
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 49° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 51° | 6 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 50° | 6 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 52° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 51° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
plato
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 50° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 53° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 153° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 148° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 52° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 318° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
7:45
18:41