Previsión de olas y viento Vila Real de Santon Antonio, Vila Real de Santo António
20 febrero 2026 / 00:22
Marea alta
03:59 - 3.53
/
16:18 - 3.34
Marea baja 10:18 - 0.66 / 22:28 - 0.71
Marea baja 10:18 - 0.66 / 22:28 - 0.71
- Provincia: Faro
- Población: Vila Real de Santo António
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Izquierda Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Vila Real de Santon Antonio, Vila Real de Santo António
1mts a 1,5mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 272° | 12 s | 101 kj |
| 1 | 0.5 m | N 273° | 12 s | 55 kj |
| viento | 0.4 m | N 19° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 272° | 12 s | 104 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 52 kj |
| viento | 0.4 m | N 15° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
12s
12s
26
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
11 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 273° | 12 s | 110 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 49 kj |
| viento | 0.5 m | N 17° | 3 s | 4 kj |
0.2 m
12s
12s
27
Km / h
off
Km / h
9 ºC
11 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 273° | 12 s | 95 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 44 kj |
| viento | 0.4 m | N 25° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 12 s | 69 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 45 kj |
| viento | 0.3 m | N 34° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 272° | 12 s | 53 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 43 kj |
| 2 | 0.1 m | N 265° | 23 s | 3 kj |
| viento | 0.2 m | N 70° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
17 ºC
18h
plato
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 273° | 12 s | 44 kj |
| 1 | 0.4 m | N 274° | 12 s | 37 kj |
| 2 | 0.1 m | N 90° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 266° | 22 s | 7 kj |
0.1 m
12s
12s
7
Km / h
off
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 266° | 21 s | 160 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 12 s | 32 kj |
| 2 | 0.1 m | N 266° | 21 s | 16 kj |
| viento | 0.3 m | N 25° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
21s
21s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:14
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 265° | 20 s | 166 kj |
| 1 | 0.3 m | N 275° | 12 s | 28 kj |
| 2 | 0.2 m | N 266° | 20 s | 27 kj |
| viento | 0.3 m | N 24° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
20s
20s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 266° | 19 s | 149 kj |
| 1 | 0.3 m | N 276° | 11 s | 15 kj |
| 2 | 0.2 m | N 266° | 19 s | 40 kj |
| 3 | 0.1 m | N 271° | 13 s | 5 kj |
| viento | 0.3 m | N 35° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
19s
19s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 266° | 18 s | 158 kj |
| 1 | 0.3 m | N 266° | 18 s | 56 kj |
| 2 | 0.3 m | N 275° | 12 s | 19 kj |
| viento | 0.3 m | N 56° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
18s
18s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 266° | 18 s | 182 kj |
| 1 | 0.4 m | N 266° | 18 s | 74 kj |
| 2 | 0.2 m | N 275° | 12 s | 15 kj |
| viento | 0.4 m | N 81° | 4 s | 2 kj |
0.1 m
18s
18s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 268° | 17 s | 218 kj |
| 1 | 0.4 m | N 267° | 17 s | 83 kj |
| 2 | 0.2 m | N 275° | 12 s | 12 kj |
| viento | 0.4 m | N 93° | 4 s | 5 kj |
0.1 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 268° | 16 s | 184 kj |
| 1 | 0.4 m | N 268° | 16 s | 98 kj |
| 2 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 9 kj |
| viento | 0.4 m | N 105° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 270° | 16 s | 183 kj |
| 1 | 0.5 m | N 269° | 16 s | 100 kj |
| 2 | 0.4 m | N 127° | 5 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 275° | 11 s | 7 kj |
0.2 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 270° | 16 s | 199 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 16 s | 113 kj |
| 2 | 0.4 m | N 132° | 5 s | 8 kj |
0.2 m
16s
16s
8
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:13
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 271° | 15 s | 246 kj |
| 1 | 0.6 m | N 134° | 5 s | 16 kj |
| 2 | 0.5 m | N 271° | 15 s | 111 kj |
0.2 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 272° | 15 s | 284 kj |
| 1 | 0.7 m | N 133° | 5 s | 24 kj |
| 2 | 0.5 m | N 272° | 15 s | 95 kj |
0.3 m
15s
15s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 272° | 15 s | 272 kj |
| 1 | 0.7 m | N 128° | 5 s | 24 kj |
| 2 | 0.5 m | N 272° | 15 s | 87 kj |
0.3 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 272° | 14 s | 254 kj |
| 1 | 0.6 m | N 134° | 5 s | 20 kj |
| 2 | 0.4 m | N 272° | 14 s | 78 kj |
| viento | 0.3 m | N 56° | 2 s | 0 kj |
0.3 m
14s
14s
20
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 272° | 14 s | 228 kj |
| 1 | 0.6 m | N 127° | 5 s | 22 kj |
| 2 | 0.4 m | N 273° | 14 s | 69 kj |
0.3 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 273° | 14 s | 177 kj |
| 1 | 0.6 m | N 132° | 5 s | 16 kj |
| 2 | 0.4 m | N 273° | 14 s | 62 kj |
0.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 273° | 14 s | 136 kj |
| 1 | 0.5 m | N 135° | 5 s | 9 kj |
| 2 | 0.4 m | N 273° | 14 s | 61 kj |
0.2 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 273° | 14 s | 109 kj |
| 1 | 0.4 m | N 273° | 14 s | 64 kj |
| 2 | 0.4 m | N 137° | 5 s | 5 kj |
0.2 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:11
19:12