Previsión de olas y viento Playa de Valdoviño
07 marzo 2026 / 03:29
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 1mts
- Ola: Derecha Izquierda rápida y con fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Playa de Valdoviño
0.5mts a 1mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 311° | 12 s | 2929 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1484 kj |
| viento | 2.2 m | N 11° | 9 s | 693 kj |
3.1 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 311° | 12 s | 2546 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1386 kj |
| viento | 2 m | N 12° | 8 s | 541 kj |
2.9 m
12s
12s
33
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2328 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1382 kj |
| viento | 1.8 m | N 13° | 8 s | 405 kj |
2.8 m
12s
12s
31
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2380 kj |
| 1 | 2.3 m | N 311° | 13 s | 1607 kj |
| viento | 1.6 m | N 13° | 8 s | 299 kj |
2.8 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 14 s | 2802 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 14 s | 2126 kj |
| viento | 1.4 m | N 13° | 8 s | 217 kj |
2.8 m
14s
14s
25
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 309° | 14 s | 2908 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 14 s | 2381 kj |
| viento | 1.2 m | N 15° | 7 s | 157 kj |
2.8 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2900 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2487 kj |
| viento | 1.1 m | N 15° | 7 s | 112 kj |
2.8 m
14s
14s
23
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 14 s | 2806 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2476 kj |
| 2 | 1 m | N 20° | 7 s | 79 kj |
| viento | 1 m | N 16° | 7 s | 87 kj |
2.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:01
19:24
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 13 s | 2679 kj |
| 1 | 2.6 m | N 305° | 13 s | 2450 kj |
| 2 | 0.8 m | N 23° | 6 s | 52 kj |
2.8 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2559 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 13 s | 2392 kj |
| 2 | 0.7 m | N 25° | 6 s | 36 kj |
2.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2447 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2320 kj |
| 2 | 0.6 m | N 24° | 6 s | 26 kj |
2.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2327 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2239 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 18 kj |
2.6 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 2141 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2074 kj |
| 2 | 0.5 m | N 24° | 6 s | 12 kj |
2.5 m
13s
13s
4
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 1957 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 1910 kj |
| 2 | 0.4 m | N 22° | 5 s | 8 kj |
2.5 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 303° | 13 s | 1793 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1764 kj |
| 2 | 0.4 m | N 12° | 5 s | 6 kj |
2.4 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 12 s | 1700 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1629 kj |
| viento | 0.6 m | N 244° | 3 s | 7 kj |
2.4 m
12s
12s
31
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
7:59
19:25
Lunes
9
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1683 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 12 s | 1493 kj |
| 2 | 0.4 m | N 312° | 15 s | 86 kj |
| viento | 0.9 m | N 232° | 4 s | 29 kj |
2.4 m
12s
12s
33
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 13 s | 1980 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 13 s | 1840 kj |
| 2 | 0.7 m | N 315° | 15 s | 222 kj |
| viento | 1.1 m | N 217° | 5 s | 47 kj |
2.5 m
13s
13s
40
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 311° | 13 s | 2037 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 2037 kj |
2.5 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 314° | 13 s | 2033 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 2016 kj |
| 2 | 0.2 m | N 329° | 19 s | 32 kj |
2.4 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 313° | 13 s | 1812 kj |
| 1 | 2.4 m | N 302° | 13 s | 1752 kj |
| 2 | 0.4 m | N 327° | 18 s | 107 kj |
2.4 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 12 s | 1905 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 12 s | 1771 kj |
| 2 | 0.7 m | N 327° | 16 s | 238 kj |
2.5 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
18h
malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 307° | 12 s | 2712 kj |
| 1 | 3 m | N 300° | 12 s | 2457 kj |
| 2 | 1 m | N 326° | 15 s | 422 kj |
3.1 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 306° | 12 s | 2996 kj |
| 1 | 3.2 m | N 301° | 12 s | 2649 kj |
| 2 | 1.2 m | N 325° | 15 s | 567 kj |
3.4 m
12s
12s
12
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
7:58
19:27