Previsión de olas y viento Playa Barrañan
23 febrero 2026 / 11:08
Marea alta
07:45 - 3.12
/
20:19 - 3.31
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
Marea baja 01:43 - 0.77 / 13:55 - 0.76
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables y Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
- Características:
Condiciones idóneas Playa Barrañan
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2132 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2132 kj |
1.4 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 14 s | 2135 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2135 kj |
1.4 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 2107 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2107 kj |
1.3 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2010 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 2010 kj |
1.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 1855 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 14 s | 1855 kj |
1.3 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1644 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 14 s | 1644 kj |
1.1 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:22
19:11
Martes
24
Febrero
0h
regular
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 13 s | 1374 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1374 kj |
2 m
13s
13s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 13 s | 1121 kj |
| 1 | 1.8 m | N 299° | 13 s | 1121 kj |
1.8 m
13s
13s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
regular
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 13 s | 893 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 13 s | 893 kj |
1.7 m
13s
13s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 13 s | 826 kj |
| 1 | 1.6 m | N 291° | 13 s | 826 kj |
1.6 m
13s
13s
24
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 12 s | 899 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 12 s | 592 kj |
| viento | 1 m | N 235° | 7 s | 91 kj |
0.9 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 973 kj |
| 1 | 1.9 m | N 278° | 12 s | 973 kj |
1 m
12s
12s
33
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 291° | 14 s | 1632 kj |
| 1 | 2 m | N 277° | 14 s | 1632 kj |
1 m
14s
14s
36
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 286° | 14 s | 1641 kj |
| 1 | 2.1 m | N 278° | 14 s | 1641 kj |
1.1 m
14s
14s
33
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:20
19:12
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 282° | 13 s | 1641 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1457 kj |
| 2 | 0.5 m | N 294° | 18 s | 158 kj |
| viento | 0.6 m | N 205° | 3 s | 8 kj |
1.3 m
13s
13s
29
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 280° | 13 s | 1834 kj |
| 1 | 2.2 m | N 274° | 13 s | 1475 kj |
| 2 | 1.1 m | N 292° | 17 s | 666 kj |
1.4 m
13s
13s
26
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 17 s | 4057 kj |
| 1 | 2 m | N 273° | 13 s | 1326 kj |
| 2 | 1.8 m | N 290° | 17 s | 1859 kj |
1.8 m
17s
17s
27
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 290° | 16 s | 4757 kj |
| 1 | 3 m | N 282° | 16 s | 4757 kj |
2.3 m
17s
17s
31
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 288° | 16 s | 5017 kj |
| 1 | 3.1 m | N 282° | 16 s | 5017 kj |
2.4 m
16s
16s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 286° | 16 s | 4689 kj |
| 1 | 3.1 m | N 283° | 16 s | 4689 kj |
2.4 m
16s
16s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 16 s | 4073 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 16 s | 4073 kj |
2.1 m
16s
16s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 15 s | 3407 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 15 s | 3407 kj |
1.8 m
15s
15s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:13