Previsión de olas y viento Playa de Caión
24 febrero 2026 / 10:59
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: A Laracha
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables Maniobrables Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Caión
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
6h
regular
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 13 s | 952 kj |
| 1 | 1.7 m | N 300° | 13 s | 952 kj |
1.2 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
regular
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 13 s | 878 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 13 s | 878 kj |
1.2 m
13s
13s
24
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 852 kj |
| 1 | 1.5 m | N 301° | 12 s | 636 kj |
| viento | 0.9 m | N 239° | 7 s | 64 kj |
1.2 m
12s
12s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 858 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 622 kj |
| viento | 0.9 m | N 241° | 7 s | 79 kj |
1.3 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 12 s | 1097 kj |
| 1 | 1.8 m | N 274° | 12 s | 877 kj |
| 2 | 0.9 m | N 293° | 14 s | 326 kj |
1.5 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 287° | 14 s | 1532 kj |
| 1 | 2 m | N 281° | 14 s | 1532 kj |
1.5 m
14s
14s
27
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:21
19:12
Miércoles
25
Febrero
0h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 284° | 13 s | 1619 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1545 kj |
| 2 | 0.4 m | N 295° | 19 s | 135 kj |
1.8 m
13s
13s
21
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 281° | 13 s | 1757 kj |
| 1 | 2.2 m | N 277° | 13 s | 1500 kj |
| 2 | 0.9 m | N 293° | 18 s | 493 kj |
2.1 m
13s
13s
26
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 17 s | 3895 kj |
| 1 | 2.1 m | N 274° | 13 s | 1359 kj |
| 2 | 1.7 m | N 290° | 17 s | 1505 kj |
2.6 m
17s
17s
30
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 290° | 16 s | 4417 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 16 s | 4417 kj |
2.9 m
16s
16s
23
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 289° | 16 s | 4591 kj |
| 1 | 3 m | N 284° | 16 s | 4591 kj |
3 m
16s
16s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy bueno
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 286° | 16 s | 4374 kj |
| 1 | 3 m | N 284° | 16 s | 4374 kj |
3 m
16s
16s
12
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 16 s | 3924 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 16 s | 3924 kj |
2.9 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 15 s | 3324 kj |
| 1 | 2.7 m | N 283° | 15 s | 3324 kj |
2.6 m
15s
15s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:13
Jueves
26
Febrero
0h
muy bueno
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 286° | 15 s | 2825 kj |
| 1 | 2.5 m | N 283° | 15 s | 2825 kj |
2.3 m
15s
15s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 285° | 15 s | 2434 kj |
| 1 | 2.4 m | N 283° | 15 s | 2434 kj |
2.1 m
15s
15s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 14 s | 2237 kj |
| 1 | 2.4 m | N 284° | 14 s | 2237 kj |
2.1 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1998 kj |
| 1 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 1998 kj |
2 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 13 s | 1693 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1693 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1390 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1390 kj |
1.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 12 s | 1120 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 12 s | 1120 kj |
1.5 m
12s
12s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 12 s | 909 kj |
| 1 | 1.6 m | N 289° | 12 s | 784 kj |
| 2 | 0.7 m | N 329° | 11 s | 133 kj |
| 3 | 0.5 m | N 269° | 4 s | 5 kj |
1.3 m
12s
12s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:18
19:15