Previsión de olas y viento Playa de Doniños
03 marzo 2026 / 12:10
Marea alta
04:08 - 3.74
/
16:22 - 3.66
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
Marea baja 10:15 - 0.44 / 22:29 - 0.27
- Provincia: A Coruña
- Población: O Outeiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Doniños
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
bueno
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 298° | 14 s | 4323 kj |
| 1 | 3.5 m | N 302° | 14 s | 4323 kj |
3.5 m
14s
14s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
9h
bueno
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 300° | 13 s | 4351 kj |
| 1 | 3.5 m | N 304° | 13 s | 4351 kj |
3.5 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 306° | 14 s | 4385 kj |
| 1 | 3.4 m | N 306° | 13 s | 4107 kj |
| 2 | 1.1 m | N 336° | 15 s | 529 kj |
3.5 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 315° | 13 s | 4227 kj |
| 1 | 3.1 m | N 306° | 13 s | 3091 kj |
| 2 | 1.6 m | N 335° | 14 s | 968 kj |
3.5 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 315° | 13 s | 3609 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 13 s | 2198 kj |
| 2 | 2 m | N 332° | 13 s | 1335 kj |
3.3 m
13s
13s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 318° | 13 s | 2923 kj |
| 1 | 2.4 m | N 307° | 13 s | 1801 kj |
| 2 | 1.9 m | N 335° | 13 s | 1113 kj |
3 m
13s
13s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:08
19:20
Miércoles
4
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 322° | 12 s | 2352 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1720 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 13 s | 579 kj |
2.8 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 320° | 12 s | 1845 kj |
| 1 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1195 kj |
| 2 | 1.5 m | N 346° | 12 s | 664 kj |
2.6 m
12s
12s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
6h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 322° | 12 s | 1479 kj |
| 1 | 1.8 m | N 305° | 12 s | 890 kj |
| 2 | 1.5 m | N 346° | 12 s | 581 kj |
2.3 m
12s
12s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
bueno
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 321° | 11 s | 1182 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 11 s | 704 kj |
| 2 | 1.4 m | N 348° | 12 s | 482 kj |
| 3 | 0.1 m | N 305° | 18 s | 3 kj |
2.2 m
11s
11s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 322° | 11 s | 959 kj |
| 1 | 1.5 m | N 304° | 11 s | 540 kj |
| 2 | 1.3 m | N 347° | 11 s | 391 kj |
| 3 | 0.2 m | N 305° | 16 s | 15 kj |
| viento | 0.4 m | N 63° | 4 s | 7 kj |
2 m
11s
11s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 323° | 11 s | 846 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 11 s | 434 kj |
| 2 | 1.2 m | N 348° | 11 s | 337 kj |
| 3 | 0.4 m | N 303° | 15 s | 57 kj |
| viento | 0.5 m | N 59° | 4 s | 10 kj |
1.9 m
11s
11s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 321° | 11 s | 766 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 11 s | 338 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 11 s | 306 kj |
| 3 | 0.7 m | N 301° | 14 s | 178 kj |
| viento | 0.6 m | N 65° | 5 s | 17 kj |
1.9 m
11s
11s
23
Km / h
off
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 318° | 11 s | 836 kj |
| 1 | 1.1 m | N 338° | 10 s | 254 kj |
| 2 | 1.1 m | N 313° | 10 s | 232 kj |
| 3 | 1 m | N 300° | 14 s | 360 kj |
| viento | 0.6 m | N 67° | 5 s | 15 kj |
1.9 m
11s
11s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:07
19:21
Jueves
5
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 13 s | 1198 kj |
| 1 | 1.5 m | N 298° | 13 s | 809 kj |
| 2 | 1 m | N 349° | 10 s | 216 kj |
| 3 | 0.5 m | N 48° | 6 s | 17 kj |
1.9 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 1114 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 815 kj |
| 2 | 0.9 m | N 349° | 10 s | 185 kj |
| 3 | 0.4 m | N 63° | 5 s | 8 kj |
1.4 m
13s
13s
17
Km / h
on
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 12 s | 989 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 762 kj |
| 2 | 0.9 m | N 349° | 10 s | 154 kj |
| 3 | 0.4 m | N 56° | 5 s | 9 kj |
1.4 m
12s
12s
14
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 886 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 678 kj |
| 2 | 0.8 m | N 348° | 10 s | 128 kj |
| 3 | 0.4 m | N 32° | 9 s | 25 kj |
1.3 m
12s
12s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 12 s | 816 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 668 kj |
| 2 | 0.7 m | N 349° | 10 s | 89 kj |
| 3 | 0.3 m | N 52° | 9 s | 15 kj |
1.3 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 297° | 11 s | 1532 kj |
| 1 | 0.9 m | N 307° | 14 s | 347 kj |
| 2 | 0.5 m | N 321° | 17 s | 130 kj |
| 3 | 0.3 m | N 77° | 5 s | 4 kj |
| viento | 2.2 m | N 322° | 8 s | 682 kj |
2.3 m
11s
11s
47
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 315° | 11 s | 5007 kj |
| 1 | 0.7 m | N 322° | 16 s | 218 kj |
| viento | 4.7 m | N 319° | 11 s | 4923 kj |
4.8 m
11s
11s
60
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 317° | 11 s | 5451 kj |
| viento | 4.9 m | N 326° | 11 s | 5451 kj |
4.9 m
11s
11s
57
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:05
19:22