Previsión de olas y viento Puerto de Finisterre
23 febrero 2026 / 06:01
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Bocana de puerto
Condiciones idóneas Puerto de Finisterre
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 14 s | 2782 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 14 s | 2782 kj |
| 2 | 0.1 m | N 358° | 11 s | 2 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 2962 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 2962 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 3043 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 14 s | 3022 kj |
| 2 | 0.1 m | N 358° | 10 s | 3 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 3000 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 3000 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2870 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2870 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2687 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2687 kj |
0 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2449 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2449 kj |
0 m
14s
14s
25
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2204 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 2065 kj |
| viento | 0.6 m | N 180° | 3 s | 8 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
7 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1987 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 13 s | 1701 kj |
| viento | 0.9 m | N 184° | 4 s | 27 kj |
0 m
13s
13s
37
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 1968 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1324 kj |
| viento | 1.4 m | N 182° | 5 s | 92 kj |
0 m
13s
13s
51
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2108 kj |
| 1 | 1.8 m | N 299° | 13 s | 1029 kj |
| viento | 1.9 m | N 187° | 6 s | 216 kj |
0 m
13s
13s
53
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 12 s | 2228 kj |
| 1 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 856 kj |
| viento | 2.1 m | N 192° | 6 s | 348 kj |
0 m
12s
12s
53
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 12 s | 2426 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 804 kj |
| viento | 2.4 m | N 193° | 7 s | 493 kj |
0 m
12s
12s
55
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 202° | 7 s | 967 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 12 s | 843 kj |
| 2 | 0.7 m | N 293° | 15 s | 212 kj |
| 3 | 0.1 m | N 284° | 22 s | 5 kj |
| viento | 2.6 m | N 194° | 7 s | 624 kj |
0 m
7s
7s
56
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 288° | 14 s | 4267 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1902 kj |
| 2 | 0.2 m | N 284° | 21 s | 30 kj |
| viento | 2.5 m | N 203° | 7 s | 669 kj |
0 m
14s
14s
50
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 284° | 13 s | 4245 kj |
| 1 | 2.9 m | N 278° | 13 s | 2827 kj |
| 2 | 0.4 m | N 284° | 20 s | 133 kj |
| viento | 2 m | N 201° | 7 s | 417 kj |
0 m
13s
13s
45
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
8:23
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 280° | 12 s | 4052 kj |
| 1 | 0.9 m | N 284° | 19 s | 595 kj |
| viento | 3.5 m | N 256° | 12 s | 3790 kj |
0 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 278° | 12 s | 4558 kj |
| 1 | 3.4 m | N 263° | 12 s | 3433 kj |
| 2 | 1.9 m | N 283° | 17 s | 2194 kj |
0 m
13s
13s
36
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 285° | 17 s | 10700 kj |
| 1 | 4.4 m | N 274° | 17 s | 10700 kj |
0 m
17s
17s
32
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 282° | 17 s | 11855 kj |
| 1 | 4.7 m | N 276° | 17 s | 11855 kj |
0 m
17s
17s
27
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 281° | 16 s | 11422 kj |
| 1 | 4.7 m | N 277° | 16 s | 11422 kj |
0 m
16s
16s
24
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 281° | 16 s | 9927 kj |
| 1 | 4.5 m | N 277° | 16 s | 9927 kj |
0 m
16s
16s
22
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 281° | 16 s | 8226 kj |
| 1 | 4.2 m | N 278° | 16 s | 8226 kj |
0 m
16s
16s
18
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 281° | 15 s | 6938 kj |
| 1 | 3.9 m | N 278° | 15 s | 6938 kj |
0 m
15s
15s
13
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:21
19:17