Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
22 febrero 2026 / 11:26- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 65° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 69° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 194° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 66° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 71° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 193° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 117° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 69° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 183° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
on shore
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 116° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 71° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 184° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
on shore
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 165° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 183° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 169° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 177° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 67° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 175° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 173° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
1
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 176° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 173° | 4 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 178° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 173° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
off
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 178° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 172° | 4 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 170° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
9
Km / h
cross
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 174° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 167° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
9
Km / h
cross
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 172° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 172° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 153° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
2
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 137° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 140° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
6
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 181° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 225° | 1 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 140° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
8
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 179° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 196° | 1 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
10
Km / h
on
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 182° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 174° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
on
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 167° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 168° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
3
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 165° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 164° | 3 s | 1 kj |
0 m
3s
3s
2
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC