Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
05 marzo 2026 / 23:44- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 80° | 7 s | 152 kj |
| 1 | 0.7 m | N 112° | 7 s | 40 kj |
| viento | 1.3 m | N 72° | 7 s | 171 kj |
0.4 m
7s
7s
25
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 82° | 7 s | 134 kj |
| 1 | 0.7 m | N 110° | 6 s | 41 kj |
| viento | 1.1 m | N 64° | 8 s | 138 kj |
0.4 m
8s
8s
28
Km / h
off
Km / h
13 ºC
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 84° | 8 s | 149 kj |
| 1 | 0.8 m | N 83° | 8 s | 83 kj |
| 2 | 0.4 m | N 133° | 5 s | 8 kj |
| viento | 0.6 m | N 37° | 4 s | 12 kj |
0.4 m
8s
8s
28
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 82° | 8 s | 154 kj |
| 1 | 0.1 m | N 187° | 7 s | 0 kj |
| viento | 1.1 m | N 68° | 8 s | 154 kj |
0.4 m
8s
8s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 80° | 7 s | 188 kj |
| 1 | 0.4 m | N 128° | 7 s | 19 kj |
| 2 | 0.2 m | N 182° | 7 s | 2 kj |
| viento | 1.2 m | N 71° | 7 s | 137 kj |
0.4 m
7s
7s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 79° | 7 s | 159 kj |
| 1 | 1.2 m | N 80° | 7 s | 157 kj |
| 2 | 0.2 m | N 180° | 6 s | 2 kj |
0.4 m
8s
8s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 80° | 8 s | 163 kj |
| 1 | 1.2 m | N 82° | 8 s | 160 kj |
| 2 | 0.2 m | N 179° | 6 s | 1 kj |
0.4 m
8s
8s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 81° | 8 s | 154 kj |
| 1 | 1.1 m | N 84° | 8 s | 151 kj |
| 2 | 0.1 m | N 177° | 5 s | 0 kj |
0.4 m
8s
8s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 83° | 8 s | 179 kj |
| 1 | 1.1 m | N 83° | 8 s | 155 kj |
| viento | 0.6 m | N 38° | 3 s | 7 kj |
0.4 m
8s
8s
27
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 84° | 8 s | 178 kj |
| 1 | 1.2 m | N 77° | 8 s | 178 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 11 s | 0 kj |
0.4 m
8s
8s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 85° | 8 s | 170 kj |
| 1 | 1 m | N 82° | 8 s | 146 kj |
| 2 | 0.3 m | N 193° | 10 s | 14 kj |
| viento | 0.4 m | N 137° | 3 s | 3 kj |
0.4 m
8s
8s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 91° | 8 s | 226 kj |
| 1 | 0.9 m | N 81° | 8 s | 100 kj |
| 2 | 0.4 m | N 191° | 8 s | 17 kj |
| viento | 1 m | N 158° | 5 s | 46 kj |
0.3 m
8s
8s
22
Km / h
on
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 164° | 6 s | 207 kj |
| 1 | 0.8 m | N 82° | 8 s | 77 kj |
| viento | 1.4 m | N 166° | 6 s | 146 kj |
0.3 m
6s
6s
28
Km / h
on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 155° | 7 s | 235 kj |
| 1 | 0.7 m | N 82° | 8 s | 51 kj |
| viento | 1.4 m | N 166° | 7 s | 175 kj |
0.3 m
7s
7s
22
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 160° | 7 s | 178 kj |
| 1 | 0.9 m | N 122° | 7 s | 83 kj |
| 2 | 0.5 m | N 85° | 7 s | 29 kj |
| viento | 1.3 m | N 163° | 7 s | 136 kj |
0.3 m
7s
7s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 151° | 6 s | 124 kj |
| 1 | 0.5 m | N 88° | 7 s | 22 kj |
| viento | 1.4 m | N 138° | 6 s | 110 kj |
0.3 m
6s
6s
30
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 147° | 6 s | 129 kj |
| 1 | 0.5 m | N 81° | 7 s | 18 kj |
| viento | 1.3 m | N 142° | 6 s | 113 kj |
0.3 m
6s
6s
28
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 150° | 6 s | 110 kj |
| 1 | 0.4 m | N 78° | 7 s | 12 kj |
| 2 | 0.3 m | N 108° | 7 s | 6 kj |
| viento | 1.3 m | N 145° | 6 s | 96 kj |
0.3 m
6s
6s
29
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC