Previsión de olas y viento Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
28 febrero 2026 / 10:54
Marea alta
00:31 - 3.18
/
13:09 - 3.1
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
Marea baja 06:56 - 0.98 / 19:08 - 1.05
- Provincia: Pontevedra
- Población: Menduiña
- Entorno: Rural
- Orientación: E
Condiciones idóneas Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 16 s | 3617 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 11 s | 1175 kj |
| 2 | 1.6 m | N 297° | 16 s | 1305 kj |
0 m
16s
16s
20
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3639 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 15 s | 3639 kj |
0 m
15s
15s
21
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 296° | 15 s | 3534 kj |
| 1 | 2.9 m | N 297° | 15 s | 3534 kj |
0 m
15s
15s
27
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3194 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3194 kj |
0 m
14s
14s
33
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2944 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2691 kj |
| viento | 0.8 m | N 333° | 4 s | 17 kj |
0 m
14s
14s
34
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2496 kj |
| 1 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2496 kj |
0 m
14s
14s
30
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:11
19:17
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1954 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1954 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
3h
plato
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 298° | 13 s | 1550 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1508 kj |
| 2 | 0.4 m | N 335° | 13 s | 50 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
6h
plato
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1257 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 13 s | 1212 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 46 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1044 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 12 s | 1006 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 42 kj |
0 m
12s
12s
4
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 12 s | 873 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 12 s | 832 kj |
| 2 | 0.4 m | N 337° | 12 s | 42 kj |
0 m
12s
12s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 781 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 781 kj |
0 m
12s
12s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 711 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 668 kj |
| viento | 0.4 m | N 204° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 657 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 569 kj |
| viento | 0.6 m | N 206° | 3 s | 5 kj |
0 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:10
19:18
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 702 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 579 kj |
| viento | 0.7 m | N 185° | 3 s | 11 kj |
0 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 944 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 12 s | 669 kj |
| viento | 1 m | N 182° | 4 s | 37 kj |
0 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 301° | 11 s | 1194 kj |
| 1 | 1.9 m | N 283° | 11 s | 881 kj |
| viento | 1.1 m | N 177° | 5 s | 57 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1600 kj |
| 1 | 2.1 m | N 284° | 11 s | 995 kj |
| viento | 1.6 m | N 183° | 6 s | 156 kj |
0 m
11s
11s
51
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 11 s | 1685 kj |
| 1 | 1.9 m | N 292° | 11 s | 811 kj |
| viento | 1.9 m | N 202° | 6 s | 301 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 11 s | 1552 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 11 s | 1337 kj |
| 2 | 1 m | N 204° | 6 s | 67 kj |
0 m
11s
11s
17
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
18h
plato
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 303° | 11 s | 1427 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1334 kj |
| 2 | 0.6 m | N 199° | 6 s | 26 kj |
0 m
11s
11s
14
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 11 s | 1484 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 11 s | 1436 kj |
| 2 | 0.4 m | N 200° | 6 s | 12 kj |
0 m
11s
11s
32
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
8:08
19:19