Previsión de olas y viento Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
02 marzo 2026 / 00:42
Marea alta
02:09 - 3.68
/
14:36 - 3.49
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
Marea baja 08:27 - 0.54 / 20:32 - 0.64
- Provincia: Pontevedra
- Población: Menduiña
- Entorno: Rural
- Orientación: E
Condiciones idóneas Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 741 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 553 kj |
| viento | 0.8 m | N 182° | 4 s | 19 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1020 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 708 kj |
| viento | 1.1 m | N 176° | 4 s | 47 kj |
0 m
12s
12s
44
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1296 kj |
| 1 | 1.9 m | N 285° | 11 s | 849 kj |
| viento | 1.4 m | N 182° | 5 s | 91 kj |
0 m
11s
11s
44
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1555 kj |
| 1 | 2.6 m | N 261° | 11 s | 1555 kj |
0 m
11s
11s
35
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 11 s | 1511 kj |
| 1 | 2.2 m | N 280° | 11 s | 1147 kj |
| viento | 1.2 m | N 178° | 6 s | 87 kj |
0 m
11s
11s
40
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 11 s | 1657 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 11 s | 1320 kj |
| 2 | 0.9 m | N 189° | 6 s | 51 kj |
| 3 | 0.8 m | N 221° | 6 s | 46 kj |
0 m
11s
11s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1604 kj |
| 1 | 2.5 m | N 297° | 11 s | 1469 kj |
| 2 | 0.7 m | N 199° | 6 s | 37 kj |
0 m
11s
11s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 11 s | 1726 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 11 s | 1635 kj |
| 2 | 0.6 m | N 206° | 6 s | 22 kj |
0 m
11s
11s
30
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
13 ºC
8:08
19:19
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 12 s | 2261 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 12 s | 2261 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 13 s | 2726 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 13 s | 2726 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 296° | 13 s | 3073 kj |
| 1 | 3 m | N 297° | 13 s | 3073 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 299° | 13 s | 2838 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 13 s | 2838 kj |
0 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2457 kj |
| 1 | 2.7 m | N 300° | 13 s | 2457 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2141 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 13 s | 2141 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 13 s | 1868 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 13 s | 1868 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1544 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 13 s | 1544 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:07
19:21
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 312° | 12 s | 1260 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1260 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 309° | 12 s | 945 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 12 s | 945 kj |
0 m
12s
12s
18
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 311° | 12 s | 720 kj |
| 1 | 1.6 m | N 310° | 12 s | 720 kj |
0 m
12s
12s
19
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 313° | 12 s | 559 kj |
| 1 | 1.5 m | N 309° | 12 s | 559 kj |
0 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 11 s | 432 kj |
| 1 | 1.3 m | N 309° | 11 s | 432 kj |
| 2 | 0.1 m | N 302° | 17 s | 7 kj |
0 m
11s
11s
17
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 11 s | 373 kj |
| 1 | 1.2 m | N 307° | 11 s | 339 kj |
| 2 | 0.3 m | N 301° | 16 s | 29 kj |
| viento | 0.3 m | N 337° | 3 s | 1 kj |
0 m
11s
11s
19
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 307° | 11 s | 337 kj |
| 1 | 1.1 m | N 308° | 11 s | 284 kj |
| 2 | 0.5 m | N 300° | 15 s | 93 kj |
0 m
11s
11s
13
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 300° | 14 s | 654 kj |
| 1 | 1.1 m | N 309° | 10 s | 232 kj |
| 2 | 0.8 m | N 299° | 14 s | 226 kj |
0 m
14s
14s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:05
19:22