Previsión de olas y viento Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
11 marzo 2026 / 00:42
Marea alta
07:44 - 2.57
/
20:26 - 2.63
Marea baja 01:33 - 1.52 / 13:54 - 1.63
Marea baja 01:33 - 1.52 / 13:54 - 1.63
- Provincia: Pontevedra
- Población: Menduiña
- Entorno: Rural
- Orientación: E
Condiciones idóneas Webcam Playa de Menduiña (Ría de Aldan)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 15 s | 1993 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 15 s | 1993 kj |
0 m
15s
15s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 14 s | 2433 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2433 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 14 s | 2436 kj |
| 1 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2436 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2257 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2257 kj |
0 m
14s
14s
2
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2083 kj |
| 1 | 2.4 m | N 304° | 14 s | 2083 kj |
0 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2151 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2151 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2425 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2425 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 14 s | 2646 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2646 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
7:53
19:30
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 14 s | 2575 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2575 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2317 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2317 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 13 s | 2031 kj |
| 1 | 2.4 m | N 305° | 13 s | 2031 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1703 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 13 s | 1703 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 13 s | 1414 kj |
| 1 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1414 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 304° | 13 s | 1192 kj |
| 1 | 2 m | N 303° | 13 s | 1192 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
plato
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 12 s | 991 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 991 kj |
0 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 12 s | 811 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 811 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
7:52
19:31
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 304° | 12 s | 699 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 12 s | 699 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 304° | 12 s | 668 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 627 kj |
| 2 | 0.4 m | N 316° | 15 s | 68 kj |
0 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 306° | 11 s | 742 kj |
| 1 | 1.5 m | N 304° | 11 s | 558 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 15 s | 188 kj |
| viento | 0.6 m | N 182° | 3 s | 5 kj |
0 m
11s
11s
31
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 11 s | 898 kj |
| 1 | 1.6 m | N 304° | 11 s | 600 kj |
| 2 | 1 m | N 317° | 14 s | 382 kj |
| viento | 0.5 m | N 191° | 3 s | 5 kj |
0 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 317° | 14 s | 1894 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 14 s | 1894 kj |
0 m
14s
14s
29
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 316° | 14 s | 2325 kj |
| viento | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2325 kj |
0 m
14s
14s
33
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 319° | 14 s | 2816 kj |
| viento | 2.7 m | N 303° | 14 s | 2816 kj |
0 m
14s
14s
39
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 319° | 14 s | 3070 kj |
| viento | 2.8 m | N 308° | 14 s | 3070 kj |
0 m
14s
14s
44
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
13 ºC
7:50
19:32