Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
20 febrero 2026 / 10:24- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 9° | 6 s | 36 kj |
| 1 | 0.7 m | N 359° | 5 s | 26 kj |
| 2 | 0.2 m | N 107° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 187° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 239° | 3 s | 0 kj |
0.8 m
6s
6s
13
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 11° | 6 s | 25 kj |
| 1 | 0.6 m | N 5° | 6 s | 23 kj |
| 2 | 0.2 m | N 230° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 190° | 5 s | 0 kj |
0.6 m
6s
6s
4
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 13° | 5 s | 15 kj |
| 1 | 0.5 m | N 13° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.1 m | N 208° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 191° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 222° | 3 s | 1 kj |
0.5 m
5s
5s
8
Km / h
on
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 16° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 23° | 5 s | 4 kj |
| viento | 0.2 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
0.3 m
5s
5s
13
Km / h
on
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 202° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 46° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 5° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 28° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 198° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 191° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 47° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 59° | 9 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 196° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 179° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 186° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 61° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 51° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 253° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 177° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 182° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 63° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 176° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 176° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 65° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 66° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 123° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 55° | 9 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 173° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 59° | 9 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 73° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 67° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 62° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 57° | 8 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 67° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 59° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 62° | 8 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 170° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
8
Km / h
on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 61° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 67° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 123° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 177° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 218° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 67° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 241° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 66° | 6 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 68° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 182° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 208° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 67° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 70° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 181° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 68° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 71° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 177° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 69° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 71° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
6
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 114° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 71° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
on
Km / h
17 ºC
18h
plato
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 113° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 106° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 69° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 175° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC