Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
01 marzo 2026 / 17:58- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 83° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 87° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 128° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 87° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 102° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 124° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 88° | 5 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 92° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 100° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 99° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
plato
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 96° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 105° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 97° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 123° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
Lunes
2
Marzo
0h
plato
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 98° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 103° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
3h
plato
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 98° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 102° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 120° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
6h
plato
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 97° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 100° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 119° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
10 ºC
9h
plato
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 95° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 99° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 119° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 97° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 98° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 119° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 101° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 120° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 82° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
13
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 98° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 116° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 68° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 74° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 125° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 45° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
23
Km / h
off
Km / h
13 ºC
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 60° | 3 s | 7 kj |
| viento | 0.6 m | N 47° | 3 s | 7 kj |
0.2 m
3s
3s
31
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 54° | 4 s | 22 kj |
| viento | 0.9 m | N 43° | 4 s | 22 kj |
0.3 m
4s
4s
36
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 62° | 5 s | 58 kj |
| viento | 1.2 m | N 47° | 5 s | 58 kj |
0.4 m
5s
5s
41
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 62° | 5 s | 129 kj |
| viento | 1.5 m | N 51° | 5 s | 129 kj |
0.5 m
5s
5s
48
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 67° | 6 s | 205 kj |
| viento | 1.8 m | N 55° | 6 s | 205 kj |
0.7 m
6s
6s
49
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 75° | 6 s | 274 kj |
| viento | 1.9 m | N 57° | 6 s | 274 kj |
0.7 m
6s
6s
52
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 79° | 7 s | 310 kj |
| viento | 1.9 m | N 62° | 7 s | 310 kj |
0.7 m
7s
7s
46
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 83° | 7 s | 371 kj |
| viento | 1.9 m | N 69° | 7 s | 371 kj |
0.7 m
7s
7s
40
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC