Previsión de olas y viento Atxabiribil - Sopelana
20 febrero 2026 / 20:29
Marea alta
05:08 - 4.37
/
17:26 - 4.09
Marea baja 11:16 - 0.44 / 23:30 - 0.55
Marea baja 11:16 - 0.44 / 23:30 - 0.55
- Provincia: Bizkaia
- Población: Sopelana
- Entorno: Rural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Atxabiribil - Sopelana
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
12h
malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 335° | 13 s | 1753 kj |
| 1 | 1.7 m | N 330° | 13 s | 945 kj |
| 2 | 1.6 m | N 347° | 13 s | 795 kj |
2.1 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 336° | 12 s | 1372 kj |
| 1 | 1.5 m | N 330° | 12 s | 725 kj |
| 2 | 1.5 m | N 347° | 12 s | 637 kj |
1.7 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 336° | 12 s | 1030 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 542 kj |
| 2 | 1.3 m | N 346° | 12 s | 493 kj |
| 3 | 0.1 m | N 304° | 23 s | 8 kj |
1.4 m
12s
12s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 336° | 12 s | 770 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 12 s | 399 kj |
| 2 | 1.2 m | N 345° | 12 s | 369 kj |
| 3 | 0.2 m | N 305° | 22 s | 23 kj |
1.2 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:05
18:44
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 606 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 12 s | 297 kj |
| 2 | 1 m | N 343° | 12 s | 290 kj |
| 3 | 0.3 m | N 306° | 21 s | 51 kj |
1 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 335° | 11 s | 476 kj |
| 1 | 1 m | N 329° | 11 s | 230 kj |
| 2 | 0.9 m | N 343° | 11 s | 219 kj |
| 3 | 0.4 m | N 306° | 20 s | 92 kj |
0.9 m
11s
11s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 336° | 11 s | 462 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 11 s | 356 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 11 s | 54 kj |
| 3 | 0.5 m | N 307° | 19 s | 157 kj |
0.9 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 11 s | 533 kj |
| 1 | 1.3 m | N 328° | 11 s | 390 kj |
| 2 | 0.6 m | N 308° | 18 s | 237 kj |
| 3 | 0.5 m | N 361° | 11 s | 53 kj |
1 m
11s
11s
13
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 308° | 18 s | 1508 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 12 s | 433 kj |
| 2 | 0.8 m | N 309° | 18 s | 362 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 10 s | 42 kj |
1.6 m
18s
18s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 309° | 17 s | 1453 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 12 s | 321 kj |
| 2 | 0.9 m | N 310° | 17 s | 489 kj |
| 3 | 0.6 m | N 354° | 10 s | 59 kj |
| viento | 0.4 m | N 64° | 3 s | 2 kj |
1.6 m
17s
17s
25
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 17 s | 1406 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 17 s | 684 kj |
| 2 | 1 m | N 323° | 11 s | 255 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 10 s | 29 kj |
| viento | 0.4 m | N 75° | 3 s | 3 kj |
1.6 m
17s
17s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 16 s | 1271 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 16 s | 1223 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 16 kj |
1.6 m
16s
16s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:03
18:46
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1095 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 16 s | 1066 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 11 kj |
1.5 m
16s
16s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 16 s | 955 kj |
| 1 | 1.4 m | N 317° | 16 s | 941 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 8 kj |
1.4 m
16s
16s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 15 s | 837 kj |
| 1 | 1.3 m | N 317° | 15 s | 825 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 7 kj |
1.3 m
15s
15s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 755 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 731 kj |
| 2 | 0.2 m | N 358° | 9 s | 8 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 712 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 690 kj |
| 2 | 0.2 m | N 357° | 9 s | 9 kj |
1.3 m
15s
15s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 713 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 15 s | 713 kj |
1.3 m
15s
15s
8
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 315° | 14 s | 740 kj |
| 1 | 1.4 m | N 318° | 14 s | 740 kj |
1.4 m
14s
14s
2
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 314° | 14 s | 710 kj |
| 1 | 1.3 m | N 317° | 14 s | 689 kj |
| 2 | 0.2 m | N 358° | 9 s | 4 kj |
1.4 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:01
18:47