Previsión de olas y viento Atxabiribil - Sopelana
01 marzo 2026 / 06:50
Marea alta
02:01 - 3.93
/
14:31 - 3.86
Marea baja 08:12 - 0.76 / 20:22 - 0.85
Marea baja 08:12 - 0.76 / 20:22 - 0.85
- Provincia: Bizkaia
- Población: Sopelana
- Entorno: Rural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Atxabiribil - Sopelana
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
regular
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 14 s | 1170 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 14 s | 768 kj |
| 2 | 0.9 m | N 338° | 8 s | 89 kj |
| 3 | 0.6 m | N 338° | 14 s | 147 kj |
1.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1001 kj |
| 1 | 1.5 m | N 319° | 14 s | 836 kj |
| 2 | 0.7 m | N 341° | 14 s | 158 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 9 s | 15 kj |
1.7 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 328° | 13 s | 795 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 14 s | 452 kj |
| 2 | 0.8 m | N 343° | 13 s | 191 kj |
| 3 | 0.7 m | N 336° | 8 s | 60 kj |
1.6 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 642 kj |
| 1 | 0.9 m | N 338° | 13 s | 229 kj |
| 2 | 0.9 m | N 308° | 13 s | 254 kj |
| 3 | 0.7 m | N 336° | 8 s | 57 kj |
1.4 m
13s
13s
16
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 507 kj |
| 1 | 1 m | N 340° | 12 s | 280 kj |
| 2 | 0.8 m | N 309° | 13 s | 216 kj |
| 3 | 0.3 m | N 362° | 12 s | 20 kj |
1.3 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 477 kj |
| 1 | 0.7 m | N 308° | 13 s | 160 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 12 s | 138 kj |
| 3 | 0.6 m | N 341° | 8 s | 47 kj |
| viento | 0.4 m | N 88° | 3 s | 3 kj |
1.3 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 324° | 12 s | 466 kj |
| 1 | 0.9 m | N 335° | 12 s | 240 kj |
| 2 | 0.6 m | N 306° | 13 s | 112 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 27 kj |
| viento | 0.5 m | N 100° | 3 s | 5 kj |
1.2 m
12s
12s
25
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 327° | 12 s | 432 kj |
| 1 | 0.9 m | N 333° | 12 s | 230 kj |
| 2 | 0.6 m | N 305° | 12 s | 93 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 12 s | 41 kj |
| viento | 0.4 m | N 151° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:50
18:56
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 327° | 12 s | 443 kj |
| 1 | 0.9 m | N 331° | 13 s | 275 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 12 s | 62 kj |
| 3 | 0.4 m | N 361° | 12 s | 38 kj |
| viento | 0.5 m | N 166° | 3 s | 3 kj |
1.3 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 329° | 12 s | 435 kj |
| 1 | 1 m | N 325° | 12 s | 321 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 12 s | 43 kj |
| viento | 0.5 m | N 151° | 3 s | 4 kj |
1.2 m
12s
12s
25
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 329° | 12 s | 434 kj |
| 1 | 1 m | N 325° | 12 s | 309 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 12 s | 46 kj |
| viento | 0.5 m | N 155° | 3 s | 4 kj |
1.2 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 330° | 12 s | 435 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 12 s | 313 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 30 kj |
| viento | 0.6 m | N 161° | 3 s | 6 kj |
1.3 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 329° | 12 s | 432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 12 s | 336 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 24 kj |
| viento | 0.5 m | N 163° | 3 s | 5 kj |
1.3 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 327° | 12 s | 430 kj |
| 1 | 1.2 m | N 323° | 12 s | 366 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 12 s | 20 kj |
| viento | 0.4 m | N 159° | 3 s | 3 kj |
1.3 m
12s
12s
20
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
regular
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 442 kj |
| 1 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 417 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 12 s | 13 kj |
| viento | 0.4 m | N 131° | 3 s | 1 kj |
1.3 m
12s
12s
23
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 324° | 12 s | 408 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 12 s | 329 kj |
| 2 | 0.4 m | N 359° | 13 s | 39 kj |
| viento | 0.4 m | N 134° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:49
18:57
Martes
3
Marzo
0h
bueno
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 325° | 12 s | 353 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 12 s | 296 kj |
| 2 | 0.4 m | N 359° | 12 s | 41 kj |
| viento | 0.3 m | N 109° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 324° | 12 s | 374 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 11 s | 292 kj |
| 2 | 0.4 m | N 358° | 12 s | 38 kj |
| viento | 0.4 m | N 115° | 2 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 413 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 348 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 11 s | 26 kj |
| viento | 0.4 m | N 110° | 4 s | 3 kj |
1.3 m
12s
12s
20
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 448 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 412 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 11 s | 17 kj |
| viento | 0.3 m | N 98° | 4 s | 3 kj |
1.3 m
12s
12s
15
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 319° | 13 s | 721 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 606 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 11 s | 27 kj |
| viento | 0.4 m | N 83° | 3 s | 2 kj |
1.4 m
13s
13s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 317° | 14 s | 1020 kj |
| 1 | 1.5 m | N 320° | 14 s | 769 kj |
| 2 | 0.5 m | N 335° | 16 s | 127 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 16 s | 14 kj |
| viento | 0.6 m | N 74° | 4 s | 10 kj |
1.7 m
14s
14s
27
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 325° | 15 s | 1476 kj |
| 1 | 1.7 m | N 324° | 15 s | 1277 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 15 s | 37 kj |
| viento | 0.6 m | N 70° | 4 s | 8 kj |
1.9 m
15s
15s
23
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
bueno
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 330° | 14 s | 1482 kj |
| 1 | 1.9 m | N 329° | 14 s | 1416 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 14 s | 66 kj |
1.5 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:47
18:59