Previsión de olas y viento Atxabiribil - Sopelana
26 febrero 2026 / 03:20
Marea alta
11:11 - 3.14
/
23:51 - 3.34
Marea baja 04:30 - 1.52 / 17:09 - 1.61
Marea baja 04:30 - 1.52 / 17:09 - 1.61
- Provincia: Bizkaia
- Población: Sopelana
- Entorno: Rural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Atxabiribil - Sopelana
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 303° | 16 s | 499 kj |
| 1 | 0.9 m | N 305° | 16 s | 440 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 9 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 295° | 3 s | 1 kj |
1 m
16s
16s
15
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 303° | 16 s | 445 kj |
| 1 | 1 m | N 305° | 16 s | 445 kj |
1 m
16s
16s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 303° | 15 s | 378 kj |
| 1 | 0.9 m | N 306° | 15 s | 378 kj |
0.9 m
15s
15s
5
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 303° | 15 s | 331 kj |
| 1 | 0.9 m | N 307° | 15 s | 331 kj |
0.9 m
15s
15s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 303° | 15 s | 294 kj |
| 1 | 0.8 m | N 309° | 15 s | 294 kj |
0.8 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 305° | 15 s | 302 kj |
| 1 | 0.8 m | N 308° | 15 s | 254 kj |
| viento | 0.4 m | N 42° | 2 s | 1 kj |
0.9 m
15s
15s
22
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 306° | 14 s | 285 kj |
| 1 | 0.8 m | N 309° | 14 s | 246 kj |
| 2 | 0.3 m | N 63° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 309° | 13 s | 256 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 13 s | 256 kj |
0.9 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:55
18:52
Viernes
27
Febrero
0h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 314° | 13 s | 229 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 13 s | 229 kj |
| 2 | 0.1 m | N 362° | 9 s | 0 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 318° | 12 s | 200 kj |
| 1 | 0.8 m | N 316° | 12 s | 197 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 3 kj |
0.8 m
12s
12s
6
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 321° | 12 s | 183 kj |
| 1 | 0.8 m | N 318° | 12 s | 178 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 3 kj |
0.8 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 325° | 11 s | 150 kj |
| 1 | 0.7 m | N 321° | 11 s | 128 kj |
| 2 | 0.2 m | N 296° | 13 s | 14 kj |
| 3 | 0.2 m | N 361° | 11 s | 11 kj |
0.8 m
11s
11s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 329° | 11 s | 131 kj |
| 1 | 0.7 m | N 324° | 11 s | 106 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 11 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 295° | 13 s | 10 kj |
0.7 m
11s
11s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 330° | 11 s | 142 kj |
| 1 | 0.7 m | N 322° | 11 s | 129 kj |
| 2 | 0.3 m | N 359° | 10 s | 15 kj |
| 3 | 0.1 m | N 307° | 21 s | 14 kj |
0.5 m
11s
11s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 325° | 12 s | 299 kj |
| 1 | 1 m | N 323° | 12 s | 279 kj |
| 2 | 0.2 m | N 362° | 10 s | 8 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 7 kj |
1.1 m
12s
12s
13
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 324° | 11 s | 467 kj |
| 1 | 1.3 m | N 320° | 11 s | 431 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 18 kj |
| 3 | 0.2 m | N 308° | 19 s | 34 kj |
1.4 m
11s
11s
22
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:54
18:54
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 324° | 11 s | 503 kj |
| 1 | 1.1 m | N 322° | 11 s | 271 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 11 s | 17 kj |
| 3 | 0.3 m | N 308° | 19 s | 47 kj |
| viento | 0.9 m | N 302° | 6 s | 55 kj |
1.5 m
11s
11s
29
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 11 s | 452 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 11 s | 184 kj |
| 2 | 0.3 m | N 309° | 18 s | 68 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 13 kj |
| viento | 1 m | N 305° | 7 s | 103 kj |
1.4 m
11s
11s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 323° | 11 s | 523 kj |
| 1 | 1 m | N 322° | 11 s | 232 kj |
| 2 | 0.4 m | N 310° | 18 s | 92 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 16 kj |
| viento | 1 m | N 312° | 8 s | 123 kj |
1.5 m
11s
11s
20
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 11 s | 782 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 11 s | 686 kj |
| 2 | 0.4 m | N 307° | 17 s | 107 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 10 s | 25 kj |
1.7 m
12s
12s
24
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 324° | 11 s | 835 kj |
| 1 | 1.5 m | N 321° | 11 s | 540 kj |
| 2 | 0.8 m | N 320° | 13 s | 221 kj |
| 3 | 0.5 m | N 310° | 17 s | 152 kj |
1.8 m
11s
11s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 16 s | 1602 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 11 s | 648 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 16 s | 270 kj |
| 3 | 0.5 m | N 359° | 10 s | 46 kj |
1.8 m
16s
16s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 315° | 15 s | 1496 kj |
| 1 | 1.8 m | N 321° | 15 s | 1398 kj |
| 2 | 0.5 m | N 360° | 9 s | 34 kj |
1.8 m
15s
15s
13
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 15 s | 1333 kj |
| 1 | 1.7 m | N 321° | 15 s | 1245 kj |
| 2 | 0.4 m | N 360° | 9 s | 20 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 11 s | 10 kj |
1.8 m
15s
15s
10
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:52
18:55