Previsión de olas y viento Atxabiribil - Sopelana
19 febrero 2026 / 20:15
Marea alta
04:33 - 4.36
/
16:52 - 4.11
Marea baja 10:41 - 0.45 / 22:53 - 0.52
Marea baja 10:41 - 0.45 / 22:53 - 0.52
- Provincia: Bizkaia
- Población: Sopelana
- Entorno: Rural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Atxabiribil - Sopelana
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
12h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.3 m | N 324° | 12 s | 5032 kj |
| viento | 4.3 m | N 315° | 12 s | 5032 kj |
4.3 m
12s
12s
67
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 327° | 12 s | 4799 kj |
| viento | 4.1 m | N 318° | 12 s | 4799 kj |
4.1 m
12s
12s
61
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 328° | 13 s | 5396 kj |
| viento | 4.1 m | N 323° | 13 s | 5396 kj |
4.1 m
13s
13s
52
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 330° | 14 s | 5566 kj |
| viento | 3.9 m | N 327° | 14 s | 5566 kj |
3.9 m
14s
14s
44
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:06
18:43
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 332° | 14 s | 5156 kj |
| 1 | 2.7 m | N 329° | 14 s | 2780 kj |
| viento | 2.5 m | N 336° | 8 s | 853 kj |
3.7 m
14s
14s
37
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 334° | 14 s | 4192 kj |
| 1 | 2.5 m | N 330° | 14 s | 2243 kj |
| 2 | 2.3 m | N 344° | 8 s | 730 kj |
3.4 m
14s
14s
33
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 335° | 13 s | 3254 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 13 s | 1740 kj |
| 2 | 2.1 m | N 346° | 9 s | 629 kj |
3 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 335° | 13 s | 2505 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 13 s | 1341 kj |
| 2 | 1.8 m | N 349° | 8 s | 455 kj |
2.6 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 335° | 13 s | 1792 kj |
| 1 | 1.8 m | N 331° | 13 s | 975 kj |
| 2 | 1.6 m | N 349° | 8 s | 356 kj |
2.1 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 336° | 12 s | 1381 kj |
| 1 | 1.6 m | N 330° | 12 s | 733 kj |
| 2 | 1.5 m | N 349° | 12 s | 641 kj |
1.7 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 336° | 12 s | 1025 kj |
| 1 | 1.4 m | N 331° | 12 s | 539 kj |
| 2 | 1.3 m | N 348° | 12 s | 475 kj |
| 3 | 0.1 m | N 305° | 23 s | 8 kj |
1.4 m
12s
12s
8
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 336° | 12 s | 760 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 12 s | 385 kj |
| 2 | 1.2 m | N 347° | 12 s | 374 kj |
| 3 | 0.2 m | N 306° | 22 s | 23 kj |
1.2 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:05
18:44
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 596 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 12 s | 302 kj |
| 2 | 1 m | N 346° | 12 s | 279 kj |
| 3 | 0.3 m | N 307° | 21 s | 51 kj |
1 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 335° | 11 s | 475 kj |
| 1 | 1 m | N 329° | 11 s | 230 kj |
| 2 | 0.9 m | N 345° | 11 s | 217 kj |
| 3 | 0.4 m | N 307° | 20 s | 91 kj |
0.9 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 336° | 11 s | 463 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 11 s | 351 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 11 s | 57 kj |
| 3 | 0.5 m | N 308° | 19 s | 163 kj |
0.9 m
11s
11s
14
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 308° | 18 s | 1372 kj |
| 1 | 1.2 m | N 328° | 11 s | 376 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 18 s | 252 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 11 s | 55 kj |
1.5 m
18s
18s
13
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 18 s | 1407 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 12 s | 376 kj |
| 2 | 0.8 m | N 310° | 18 s | 380 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 11 s | 50 kj |
1.5 m
18s
18s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1310 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 11 s | 292 kj |
| 2 | 1 m | N 311° | 17 s | 498 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 10 s | 27 kj |
| viento | 0.4 m | N 70° | 3 s | 1 kj |
1.5 m
17s
17s
22
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
regular
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1242 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 17 s | 662 kj |
| 2 | 0.9 m | N 321° | 11 s | 176 kj |
| 3 | 0.6 m | N 15° | 10 s | 65 kj |
1.5 m
17s
17s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1135 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 16 s | 1105 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 12 kj |
1.5 m
16s
16s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:03
18:46