Previsión de olas y viento Mutriku Kaia
21 febrero 2026 / 05:43
Marea alta
06:41 - 4.17
/
19:02 - 3.94
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mt
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Mutriku Kaia
1mt
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 584 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 577 kj |
| 2 | 0.2 m | N 306° | 21 s | 36 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 11 s | 453 kj |
| 1 | 1.3 m | N 323° | 11 s | 426 kj |
| 2 | 0.3 m | N 307° | 20 s | 76 kj |
0 m
11s
11s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 11 s | 409 kj |
| 1 | 1.2 m | N 322° | 11 s | 366 kj |
| 2 | 0.4 m | N 308° | 19 s | 132 kj |
0 m
11s
11s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 11 s | 450 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 11 s | 381 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 18 s | 195 kj |
0 m
11s
11s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 18 s | 1337 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 11 s | 397 kj |
| 2 | 0.7 m | N 310° | 18 s | 311 kj |
0 m
18s
18s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1285 kj |
| 1 | 1 m | N 321° | 10 s | 198 kj |
| 2 | 0.9 m | N 311° | 17 s | 446 kj |
| 3 | 0.7 m | N 313° | 12 s | 148 kj |
0 m
17s
17s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 17 s | 1232 kj |
| 1 | 1.1 m | N 317° | 11 s | 292 kj |
| 2 | 1 m | N 311° | 17 s | 584 kj |
0 m
17s
17s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1172 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 16 s | 698 kj |
| 2 | 1 m | N 320° | 11 s | 209 kj |
0 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:00
18:43
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 16 s | 1053 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 16 s | 743 kj |
| 2 | 0.8 m | N 322° | 10 s | 123 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 16 s | 907 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 16 s | 907 kj |
0 m
16s
16s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 793 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 793 kj |
0 m
16s
16s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 713 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 713 kj |
0 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 308° | 15 s | 656 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 656 kj |
0 m
15s
15s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 309° | 15 s | 642 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 642 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 658 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 14 s | 658 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 649 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 14 s | 649 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:59
18:45
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 14 s | 584 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 14 s | 556 kj |
| 2 | 0.3 m | N 313° | 19 s | 42 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 307° | 14 s | 569 kj |
| 1 | 1.1 m | N 308° | 14 s | 457 kj |
| 2 | 0.6 m | N 316° | 17 s | 170 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 16 s | 790 kj |
| 1 | 1 m | N 308° | 13 s | 350 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 16 s | 298 kj |
0 m
16s
16s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 733 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 733 kj |
0 m
15s
15s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 15 s | 736 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 15 s | 736 kj |
0 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 15 s | 791 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 595 kj |
| 2 | 0.7 m | N 316° | 18 s | 297 kj |
0 m
15s
15s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 15 s | 873 kj |
| 1 | 1.2 m | N 310° | 15 s | 622 kj |
| 2 | 0.8 m | N 319° | 18 s | 361 kj |
0 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 313° | 15 s | 1001 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 644 kj |
| 2 | 0.8 m | N 320° | 18 s | 437 kj |
0 m
16s
16s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:46