Previsión de olas y viento Mutriku Kaia
09 marzo 2026 / 23:13
Marea alta
07:41 - 3.45
/
19:57 - 3.36
Marea baja 01:29 - 1.02 / 13:46 - 1.18
Marea baja 01:29 - 1.02 / 13:46 - 1.18
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mt
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Mutriku Kaia
1mt
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
13 ºC
6h
12 ºC
13 ºC
9h
12 ºC
13 ºC
12h
12 ºC
12 ºC
15h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 315° | 13 s | 454 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 13 s | 409 kj |
| 2 | 0.1 m | N 329° | 18 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 279° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 13 s | 457 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 13 s | 403 kj |
| 2 | 0.2 m | N 328° | 17 s | 27 kj |
| viento | 0.3 m | N 278° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:34
19:04
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 316° | 12 s | 426 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 12 s | 318 kj |
| 2 | 0.3 m | N 327° | 16 s | 59 kj |
| viento | 0.5 m | N 276° | 3 s | 4 kj |
0 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 318° | 12 s | 565 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 12 s | 293 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 15 s | 108 kj |
| viento | 0.8 m | N 289° | 4 s | 22 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 12 s | 548 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 12 s | 258 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 15 s | 154 kj |
| viento | 0.8 m | N 287° | 4 s | 24 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 14 s | 746 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 12 s | 240 kj |
| 2 | 0.8 m | N 323° | 14 s | 230 kj |
| viento | 0.7 m | N 286° | 4 s | 13 kj |
0 m
14s
14s
27
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 14 s | 707 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 589 kj |
| viento | 0.6 m | N 291° | 4 s | 10 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 322° | 13 s | 629 kj |
| 1 | 1.3 m | N 317° | 13 s | 629 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 13 s | 568 kj |
| 1 | 1.3 m | N 317° | 13 s | 568 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 13 s | 463 kj |
| 1 | 1.2 m | N 317° | 13 s | 463 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
7:33
19:05
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 13 s | 407 kj |
| 1 | 1.2 m | N 317° | 13 s | 407 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 13 s | 436 kj |
| 1 | 1.1 m | N 318° | 13 s | 392 kj |
| 2 | 0.4 m | N 318° | 17 s | 72 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 666 kj |
| 1 | 1.1 m | N 318° | 13 s | 415 kj |
| 2 | 0.8 m | N 316° | 16 s | 289 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 14 s | 865 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 14 s | 865 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 1044 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 1044 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 14 s | 1177 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 14 s | 1177 kj |
0 m
14s
14s
33
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 14 s | 1354 kj |
| 1 | 1.9 m | N 313° | 14 s | 1354 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 14 s | 1285 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 14 s | 1285 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:31
19:06
