Previsión de olas y viento Mutriku Kaia
23 febrero 2026 / 19:18
Marea alta
08:07 - 3.72
/
20:33 - 3.56
Marea baja 01:53 - 0.8 / 14:19 - 0.94
Marea baja 01:53 - 0.8 / 14:19 - 0.94
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mt
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Mutriku Kaia
1mt
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 650 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 14 s | 650 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 14 s | 684 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 14 s | 684 kj |
0 m
15s
15s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 15 s | 736 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 15 s | 736 kj |
0 m
15s
15s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 15 s | 765 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 15 s | 614 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 18 s | 222 kj |
0 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:57
18:46
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 760 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 14 s | 632 kj |
| 2 | 0.6 m | N 321° | 18 s | 187 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 311° | 14 s | 720 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 720 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 14 s | 654 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 654 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 14 s | 572 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 14 s | 572 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
plato
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 14 s | 483 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 14 s | 483 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
plato
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 312° | 13 s | 394 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 13 s | 394 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
plato
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 13 s | 316 kj |
| 1 | 1 m | N 311° | 13 s | 316 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
plato
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 13 s | 282 kj |
| 1 | 0.9 m | N 312° | 13 s | 247 kj |
| viento | 0.3 m | N 164° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
7:56
18:47
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 311° | 12 s | 266 kj |
| 1 | 0.9 m | N 312° | 12 s | 233 kj |
| viento | 0.4 m | N 178° | 3 s | 1 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 12 s | 280 kj |
| 1 | 0.9 m | N 311° | 12 s | 231 kj |
| viento | 0.4 m | N 178° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 309° | 12 s | 255 kj |
| 1 | 0.8 m | N 310° | 12 s | 173 kj |
| 2 | 0.5 m | N 307° | 15 s | 84 kj |
| viento | 0.3 m | N 168° | 3 s | 1 kj |
0 m
12s
12s
17
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
9h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 304° | 13 s | 295 kj |
| 1 | 0.9 m | N 307° | 13 s | 263 kj |
| 2 | 0.2 m | N 304° | 19 s | 25 kj |
| viento | 0.2 m | N 171° | 3 s | 0 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 303° | 13 s | 268 kj |
| 1 | 0.8 m | N 304° | 13 s | 222 kj |
| 2 | 0.4 m | N 307° | 18 s | 81 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 308° | 17 s | 577 kj |
| 1 | 0.7 m | N 305° | 13 s | 148 kj |
| 2 | 0.6 m | N 306° | 17 s | 197 kj |
| viento | 0.4 m | N 270° | 3 s | 3 kj |
0 m
17s
17s
25
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 308° | 17 s | 555 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 17 s | 306 kj |
| 2 | 0.6 m | N 305° | 12 s | 117 kj |
| viento | 0.3 m | N 283° | 3 s | 1 kj |
0 m
17s
17s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 307° | 16 s | 560 kj |
| 1 | 1 m | N 305° | 16 s | 560 kj |
0 m
16s
16s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:54
18:49
