Previsión de olas y viento Playa de Ondarreta
28 febrero 2026 / 01:21
Marea alta
02:01 - 3.54
/
14:41 - 3.48
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda Pegada al Muro
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Ondarreta
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 307° | 11 s | 769 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 11 s | 744 kj |
| 2 | 0.3 m | N 304° | 19 s | 55 kj |
0.7 m
11s
11s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 11 s | 924 kj |
| 1 | 2 m | N 305° | 11 s | 897 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 18 s | 82 kj |
0.8 m
11s
11s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 11 s | 965 kj |
| 1 | 2 m | N 307° | 11 s | 918 kj |
| 2 | 0.5 m | N 304° | 18 s | 125 kj |
0.8 m
11s
11s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 305° | 11 s | 966 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 11 s | 854 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 17 s | 159 kj |
| 3 | 0.5 m | N 313° | 14 s | 90 kj |
0.8 m
11s
11s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 11 s | 1064 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 11 s | 785 kj |
| 2 | 0.8 m | N 313° | 14 s | 236 kj |
| 3 | 0.7 m | N 304° | 17 s | 248 kj |
0.8 m
11s
11s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1265 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 12 s | 1039 kj |
| 2 | 0.9 m | N 306° | 16 s | 411 kj |
0.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 15 s | 2136 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 15 s | 2136 kj |
0.8 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 306° | 15 s | 1943 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 15 s | 1943 kj |
0.8 m
15s
15s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:48
18:51
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 306° | 14 s | 1754 kj |
| 1 | 2.1 m | N 308° | 14 s | 1754 kj |
0.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 14 s | 1513 kj |
| 1 | 2 m | N 309° | 14 s | 1513 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 306° | 13 s | 1267 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 13 s | 1267 kj |
0.7 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 13 s | 1059 kj |
| 1 | 1.8 m | N 309° | 13 s | 1059 kj |
0.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 303° | 13 s | 883 kj |
| 1 | 1.6 m | N 310° | 13 s | 883 kj |
0.6 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 305° | 13 s | 703 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 13 s | 703 kj |
0.5 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 591 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 13 s | 591 kj |
0.5 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 307° | 12 s | 553 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 12 s | 553 kj |
0.5 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:46
18:52
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 531 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 12 s | 477 kj |
| viento | 0.4 m | N 162° | 3 s | 2 kj |
0.5 m
12s
12s
25
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 12 s | 502 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 12 s | 502 kj |
0.4 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 12 s | 557 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 502 kj |
| viento | 0.4 m | N 181° | 3 s | 2 kj |
0.5 m
12s
12s
26
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 12 s | 561 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 514 kj |
| viento | 0.4 m | N 178° | 3 s | 3 kj |
0.5 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
plato
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 12 s | 546 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 546 kj |
0.5 m
12s
12s
18
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 12 s | 564 kj |
| 1 | 1.4 m | N 308° | 12 s | 564 kj |
0.5 m
12s
12s
21
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 12 s | 613 kj |
| 1 | 1.5 m | N 308° | 12 s | 613 kj |
0.5 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 12 s | 654 kj |
| 1 | 1.5 m | N 306° | 12 s | 654 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:45
18:53
