Previsión de olas y viento Atxabiribil - Sopelana
21 febrero 2026 / 04:42
Marea alta
05:45 - 4.29
/
18:03 - 4
- Provincia: Bizkaia
- Población: Sopelana
- Entorno: Rural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Atxabiribil - Sopelana
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 606 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 12 s | 303 kj |
| 2 | 1 m | N 343° | 12 s | 290 kj |
| 3 | 0.3 m | N 306° | 21 s | 51 kj |
1 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 336° | 11 s | 476 kj |
| 1 | 1 m | N 329° | 11 s | 230 kj |
| 2 | 0.9 m | N 343° | 11 s | 223 kj |
| 3 | 0.4 m | N 306° | 20 s | 92 kj |
0.9 m
11s
11s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 336° | 11 s | 462 kj |
| 1 | 1.2 m | N 330° | 11 s | 350 kj |
| 2 | 0.5 m | N 361° | 11 s | 54 kj |
| 3 | 0.5 m | N 307° | 19 s | 157 kj |
0.9 m
11s
11s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 18 s | 1393 kj |
| 1 | 1.3 m | N 328° | 11 s | 378 kj |
| 2 | 0.6 m | N 308° | 18 s | 237 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 11 s | 53 kj |
1.5 m
18s
18s
14
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 308° | 18 s | 1466 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 12 s | 421 kj |
| 2 | 0.8 m | N 309° | 18 s | 361 kj |
| 3 | 0.5 m | N 360° | 10 s | 41 kj |
1.6 m
18s
18s
17
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 309° | 17 s | 1435 kj |
| 1 | 1.2 m | N 324° | 12 s | 350 kj |
| 2 | 1 m | N 310° | 17 s | 500 kj |
| 3 | 0.4 m | N 359° | 10 s | 31 kj |
| viento | 0.4 m | N 70° | 3 s | 2 kj |
1.6 m
17s
17s
27
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 17 s | 1373 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 17 s | 673 kj |
| 2 | 1 m | N 322° | 11 s | 249 kj |
| 3 | 0.4 m | N 360° | 10 s | 29 kj |
| viento | 0.4 m | N 75° | 3 s | 3 kj |
1.6 m
17s
17s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 16 s | 1239 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 16 s | 1207 kj |
| 2 | 0.3 m | N 361° | 10 s | 16 kj |
1.5 m
16s
16s
9
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:03
18:46
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 16 s | 1077 kj |
| 1 | 1.5 m | N 316° | 16 s | 1047 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 9 s | 11 kj |
1.5 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 16 s | 938 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 16 s | 924 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 8 kj |
1.4 m
16s
16s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 15 s | 822 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 810 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 10 s | 7 kj |
1.3 m
15s
15s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 740 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 717 kj |
| 2 | 0.2 m | N 358° | 9 s | 8 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 15 s | 693 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 672 kj |
| 2 | 0.2 m | N 357° | 9 s | 9 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 709 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 15 s | 709 kj |
1.3 m
15s
15s
7
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 14 s | 727 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 727 kj |
1.3 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 697 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 697 kj |
1.3 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:01
18:47
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 14 s | 629 kj |
| 1 | 1.2 m | N 316° | 14 s | 537 kj |
| 2 | 0.5 m | N 316° | 17 s | 129 kj |
| 3 | 0.2 m | N 356° | 9 s | 4 kj |
1.3 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 13 s | 620 kj |
| 1 | 1.2 m | N 317° | 13 s | 470 kj |
| 2 | 0.6 m | N 315° | 17 s | 225 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 16 s | 837 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 13 s | 388 kj |
| 2 | 0.8 m | N 315° | 16 s | 311 kj |
| 3 | 0.2 m | N 356° | 9 s | 4 kj |
1.3 m
16s
16s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 314° | 15 s | 785 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 15 s | 785 kj |
1.3 m
15s
15s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 314° | 15 s | 809 kj |
| 1 | 1.4 m | N 317° | 15 s | 809 kj |
1.4 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 313° | 15 s | 892 kj |
| 1 | 1.2 m | N 316° | 15 s | 652 kj |
| 2 | 0.7 m | N 319° | 18 s | 299 kj |
| viento | 0.3 m | N 76° | 3 s | 1 kj |
1.5 m
15s
15s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 15 s | 1022 kj |
| 1 | 1.2 m | N 316° | 15 s | 626 kj |
| 2 | 0.8 m | N 320° | 18 s | 395 kj |
| 3 | 0.4 m | N 327° | 8 s | 13 kj |
| viento | 0.4 m | N 82° | 3 s | 2 kj |
1.5 m
15s
15s
19
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 317° | 15 s | 1116 kj |
| 1 | 1.4 m | N 320° | 15 s | 873 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 18 s | 340 kj |
1.6 m
15s
15s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:00
18:48