Previsión de olas y viento Orio
01 marzo 2026 / 00:33
Marea alta
02:58 - 3.84
/
15:30 - 3.73
Marea baja 09:10 - 0.71 / 21:24 - 0.8
Marea baja 09:10 - 0.71 / 21:24 - 0.8
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Orio
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos variables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Orio
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
regular
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 306° | 14 s | 1872 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 14 s | 1872 kj |
1.8 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 309° | 14 s | 1586 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 14 s | 1586 kj |
1.7 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
regular
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 306° | 13 s | 1293 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 13 s | 1293 kj |
1.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 311° | 13 s | 1031 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 13 s | 1031 kj |
1.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 853 kj |
| 1 | 1.6 m | N 310° | 13 s | 853 kj |
1.1 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 305° | 13 s | 675 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 13 s | 683 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 12 s | 36 kj |
1 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 566 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 13 s | 568 kj |
| 2 | 0.2 m | N 330° | 12 s | 12 kj |
0.9 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 307° | 12 s | 540 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 12 s | 540 kj |
0.9 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:47
18:53
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 526 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 480 kj |
| viento | 0.4 m | N 164° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
12s
12s
23
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 12 s | 505 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 12 s | 505 kj |
0.9 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 12 s | 517 kj |
| 1 | 1 m | N 323° | 11 s | 223 kj |
| 2 | 0.9 m | N 295° | 12 s | 242 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 508 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 478 kj |
| viento | 0.4 m | N 185° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 313° | 12 s | 494 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 12 s | 494 kj |
0.9 m
12s
12s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
pequeño
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 312° | 12 s | 532 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 12 s | 532 kj |
0.9 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 12 s | 592 kj |
| 1 | 1.5 m | N 308° | 12 s | 592 kj |
1 m
12s
12s
20
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 12 s | 617 kj |
| 1 | 1.5 m | N 307° | 12 s | 617 kj |
1 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:45
18:54
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 12 s | 557 kj |
| 1 | 1.4 m | N 308° | 12 s | 557 kj |
0.9 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 510 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 510 kj |
0.9 m
12s
12s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 512 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 12 s | 512 kj |
0.9 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 308° | 12 s | 595 kj |
| 1 | 1.5 m | N 307° | 12 s | 556 kj |
| viento | 0.4 m | N 77° | 3 s | 3 kj |
1 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 683 kj |
| 1 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 657 kj |
| viento | 0.3 m | N 65° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 13 s | 1061 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 13 s | 1061 kj |
1.3 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 315° | 15 s | 1774 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 14 s | 1375 kj |
| 2 | 0.7 m | N 327° | 16 s | 246 kj |
1.5 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
regular
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 315° | 14 s | 1906 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 14 s | 1906 kj |
1.8 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:43
18:55
