Previsión de olas y viento Getaria
23 febrero 2026 / 11:11
Marea alta
08:07 - 3.72
/
20:33 - 3.56
Marea baja 01:53 - 0.8 / 14:19 - 0.94
Marea baja 01:53 - 0.8 / 14:19 - 0.94
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Getaria
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Getaria
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 13 s | 843 kj |
| 1 | 1.4 m | N 300° | 13 s | 649 kj |
| 2 | 0.8 m | N 307° | 16 s | 284 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 301° | 15 s | 1066 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1066 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 1057 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 14 s | 1057 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1086 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1086 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1183 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1183 kj |
0 m
14s
14s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1225 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1225 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:45
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1215 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1215 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1171 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1171 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1069 kj |
| 1 | 1.7 m | N 306° | 14 s | 1069 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 304° | 14 s | 958 kj |
| 1 | 1.6 m | N 305° | 14 s | 958 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 304° | 14 s | 796 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 796 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 305° | 13 s | 678 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 13 s | 678 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 304° | 13 s | 554 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 13 s | 554 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 13 s | 459 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 13 s | 459 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:55
18:47
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 305° | 12 s | 421 kj |
| 1 | 1.2 m | N 303° | 12 s | 421 kj |
0 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 304° | 12 s | 414 kj |
| 1 | 1.2 m | N 302° | 12 s | 414 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 302° | 12 s | 422 kj |
| 1 | 1.1 m | N 300° | 12 s | 314 kj |
| 2 | 0.6 m | N 299° | 15 s | 154 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 296° | 13 s | 530 kj |
| 1 | 0.9 m | N 298° | 12 s | 232 kj |
| 2 | 0.8 m | N 297° | 14 s | 209 kj |
| 3 | 0.2 m | N 298° | 20 s | 28 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 294° | 13 s | 513 kj |
| 1 | 1.2 m | N 297° | 13 s | 456 kj |
| 2 | 0.4 m | N 300° | 18 s | 114 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 299° | 17 s | 991 kj |
| 1 | 1.1 m | N 295° | 13 s | 354 kj |
| 2 | 0.7 m | N 298° | 17 s | 312 kj |
0 m
17s
17s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 297° | 17 s | 1053 kj |
| 1 | 1 m | N 297° | 17 s | 598 kj |
| 2 | 0.9 m | N 295° | 12 s | 248 kj |
0 m
17s
17s
2
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 296° | 16 s | 1101 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 16 s | 1101 kj |
0 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:54
18:48