Previsión de olas y viento Getaria
22 febrero 2026 / 10:29
Marea alta
07:21 - 3.99
/
19:44 - 3.78
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Getaria
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Getaria
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 15 s | 1320 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1320 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 15 s | 1122 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1122 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 15 s | 998 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 15 s | 998 kj |
0 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 15 s | 955 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 15 s | 955 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 981 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 981 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 992 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 992 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:58
18:44
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 14 s | 918 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 918 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 13 s | 862 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 775 kj |
| 2 | 0.5 m | N 308° | 17 s | 135 kj |
0 m
13s
13s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 841 kj |
| 1 | 1.4 m | N 300° | 13 s | 657 kj |
| 2 | 0.7 m | N 305° | 16 s | 262 kj |
0 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 14 s | 881 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 881 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1041 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1041 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1093 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1093 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 15 s | 1181 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 15 s | 1181 kj |
0 m
15s
15s
21
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1202 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1202 kj |
0 m
15s
15s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:57
18:45
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 14 s | 1222 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1222 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1212 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1212 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1139 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1139 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 306° | 14 s | 1031 kj |
| 1 | 1.6 m | N 305° | 14 s | 1031 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 865 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 865 kj |
0 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 735 kj |
| 1 | 1.4 m | N 305° | 13 s | 735 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 631 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 13 s | 631 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 305° | 13 s | 521 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 13 s | 521 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
7:55
18:47