Previsión de olas y viento Zurriola
19 febrero 2026 / 14:34
Marea alta
05:31 - 4.26
/
17:50 - 4.04
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:51 - 0.41
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:51 - 0.41
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables, Maniobrables con Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Zurriola
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
6h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.9 m | N 303° | 13 s | 10790 kj |
| viento | 5.9 m | N 297° | 13 s | 10790 kj |
5.9 m
13s
13s
74
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.6 m | N 305° | 13 s | 9636 kj |
| viento | 5.6 m | N 299° | 13 s | 9636 kj |
5.6 m
13s
13s
69
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.4 m | N 306° | 12 s | 8717 kj |
| viento | 5.4 m | N 300° | 12 s | 8717 kj |
5.4 m
12s
12s
65
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.2 m | N 308° | 12 s | 7801 kj |
| viento | 5.2 m | N 302° | 12 s | 7801 kj |
5.2 m
12s
12s
62
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 310° | 13 s | 7427 kj |
| viento | 4.9 m | N 306° | 13 s | 7427 kj |
4.9 m
13s
13s
53
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 313° | 13 s | 7600 kj |
| viento | 4.7 m | N 310° | 13 s | 7600 kj |
4.7 m
13s
13s
46
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:02
18:39
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 315° | 14 s | 6987 kj |
| viento | 4.4 m | N 313° | 14 s | 6987 kj |
4.4 m
14s
14s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 317° | 14 s | 5966 kj |
| 1 | 4 m | N 320° | 14 s | 5966 kj |
4 m
14s
14s
34
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 319° | 13 s | 4598 kj |
| 1 | 3.6 m | N 321° | 13 s | 4598 kj |
3.6 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 320° | 13 s | 3575 kj |
| 1 | 3.2 m | N 322° | 13 s | 3575 kj |
3.2 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 13 s | 2646 kj |
| 1 | 2.9 m | N 321° | 13 s | 2646 kj |
2.9 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 12 s | 1992 kj |
| 1 | 2.6 m | N 321° | 12 s | 1992 kj |
2.6 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1533 kj |
| 1 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1533 kj |
| 2 | 0.1 m | N 303° | 23 s | 6 kj |
2.3 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 319° | 12 s | 1121 kj |
| 1 | 2 m | N 320° | 12 s | 1110 kj |
| 2 | 0.2 m | N 304° | 22 s | 21 kj |
2 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:40
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 320° | 12 s | 886 kj |
| 1 | 1.8 m | N 320° | 12 s | 866 kj |
| 2 | 0.2 m | N 304° | 21 s | 49 kj |
1.8 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 694 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 11 s | 669 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 20 s | 104 kj |
1.7 m
11s
11s
8
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 11 s | 616 kj |
| 1 | 1.5 m | N 319° | 11 s | 556 kj |
| 2 | 0.5 m | N 304° | 19 s | 187 kj |
1.6 m
11s
11s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 682 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 11 s | 566 kj |
| 2 | 0.7 m | N 304° | 19 s | 311 kj |
1.7 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 18 s | 2072 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 11 s | 622 kj |
| 2 | 0.9 m | N 304° | 18 s | 484 kj |
1.8 m
18s
18s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 17 s | 2000 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 11 s | 575 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 17 s | 662 kj |
1.9 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 17 s | 1908 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 11 s | 433 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 17 s | 908 kj |
1.9 m
17s
17s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 16 s | 1825 kj |
| 1 | 1.4 m | N 303° | 16 s | 1090 kj |
| 2 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 314 kj |
1.9 m
17s
17s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:59
18:42
