Previsión de olas y viento Playa de la Concha
10 marzo 2026 / 02:22
Marea alta
08:19 - 3.17
/
20:40 - 3.13
Marea baja 02:08 - 1.27 / 14:25 - 1.45
Marea baja 02:08 - 1.27 / 14:25 - 1.45
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5mts a 1mts
- Ola: Derecha Corta y Rápida
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de la Concha
0,5mts a 1mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 12 s | 683 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 12 s | 553 kj |
| 2 | 0.3 m | N 323° | 16 s | 60 kj |
| viento | 0.6 m | N 278° | 3 s | 6 kj |
0.5 m
12s
12s
29
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 313° | 12 s | 687 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 12 s | 524 kj |
| 2 | 0.5 m | N 321° | 16 s | 119 kj |
| viento | 0.5 m | N 278° | 3 s | 6 kj |
0.5 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 312° | 12 s | 777 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 12 s | 444 kj |
| 2 | 0.7 m | N 321° | 15 s | 209 kj |
| viento | 0.8 m | N 287° | 4 s | 23 kj |
0.6 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 312° | 12 s | 796 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 12 s | 425 kj |
| 2 | 0.8 m | N 318° | 14 s | 288 kj |
| viento | 0.8 m | N 283° | 4 s | 23 kj |
0.6 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 14 s | 1113 kj |
| 1 | 1.2 m | N 309° | 12 s | 405 kj |
| 2 | 1 m | N 318° | 14 s | 370 kj |
| viento | 0.7 m | N 283° | 4 s | 16 kj |
0.6 m
14s
14s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 13 s | 1001 kj |
| 1 | 1.7 m | N 312° | 13 s | 1001 kj |
0.6 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 317° | 13 s | 930 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 13 s | 930 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 13 s | 756 kj |
| 1 | 1.6 m | N 313° | 13 s | 756 kj |
0.6 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
7:31
19:03
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 316° | 12 s | 648 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 12 s | 648 kj |
0.5 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 12 s | 617 kj |
| 1 | 1.4 m | N 314° | 12 s | 575 kj |
| 2 | 0.4 m | N 313° | 17 s | 73 kj |
0.5 m
13s
13s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 14 s | 914 kj |
| 1 | 1.4 m | N 314° | 13 s | 639 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 16 s | 318 kj |
0.6 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 14 s | 1260 kj |
| 1 | 1.8 m | N 313° | 14 s | 1260 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 311° | 14 s | 1545 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 14 s | 1545 kj |
0.8 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 14 s | 1794 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 14 s | 1794 kj |
0.9 m
14s
14s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 2010 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 14 s | 2010 kj |
0.9 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 14 s | 1905 kj |
| 1 | 2.3 m | N 311° | 14 s | 1905 kj |
0.9 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:29
19:05
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 14 s | 2332 kj |
| 1 | 2.4 m | N 313° | 14 s | 2332 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 313° | 14 s | 2860 kj |
| 1 | 2.7 m | N 314° | 14 s | 2860 kj |
1.1 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 313° | 14 s | 2978 kj |
| 1 | 2.8 m | N 315° | 14 s | 2978 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 14 s | 2771 kj |
| 1 | 2.7 m | N 315° | 14 s | 2771 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 312° | 14 s | 2409 kj |
| 1 | 2.5 m | N 314° | 14 s | 2409 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 14 s | 1991 kj |
| 1 | 2.4 m | N 314° | 14 s | 1991 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 13 s | 1653 kj |
| 1 | 2.2 m | N 314° | 13 s | 1653 kj |
0.9 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 312° | 13 s | 1335 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 13 s | 1335 kj |
0.8 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:28
19:06
