Previsión de olas y viento Playa de la Concha
06 marzo 2026 / 02:46
Marea alta
06:06 - 4.16
/
18:23 - 3.93
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5mts a 1mts
- Ola: Derecha Corta y Rápida
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de la Concha
0,5mts a 1mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 300° | 12 s | 443 kj |
| 1 | 0.9 m | N 303° | 12 s | 200 kj |
| 2 | 0.3 m | N 318° | 17 s | 55 kj |
| viento | 0.9 m | N 300° | 5 s | 35 kj |
0.4 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 301° | 12 s | 432 kj |
| 1 | 0.8 m | N 302° | 12 s | 160 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 16 s | 121 kj |
| viento | 0.9 m | N 299° | 5 s | 35 kj |
0.4 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 319° | 15 s | 1052 kj |
| 1 | 1 m | N 301° | 11 s | 243 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 15 s | 230 kj |
| viento | 0.9 m | N 295° | 5 s | 34 kj |
0.5 m
15s
15s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 11 s | 1165 kj |
| 1 | 0.9 m | N 318° | 14 s | 305 kj |
| viento | 2.1 m | N 307° | 11 s | 997 kj |
0.9 m
11s
11s
38
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 11 s | 1591 kj |
| 1 | 1 m | N 317° | 14 s | 354 kj |
| viento | 2.5 m | N 309° | 11 s | 1383 kj |
1.1 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 313° | 11 s | 1987 kj |
| viento | 2.8 m | N 311° | 11 s | 1987 kj |
1.2 m
11s
11s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 314° | 12 s | 2633 kj |
| viento | 3.1 m | N 313° | 12 s | 2633 kj |
1.3 m
12s
12s
40
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 315° | 12 s | 2407 kj |
| 1 | 3 m | N 320° | 12 s | 2407 kj |
1.3 m
12s
12s
23
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:38
18:58
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 318° | 11 s | 1876 kj |
| 1 | 2.2 m | N 327° | 10 s | 1004 kj |
| 2 | 1.7 m | N 312° | 12 s | 834 kj |
1.1 m
11s
11s
22
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 12 s | 1830 kj |
| 1 | 2.5 m | N 320° | 12 s | 1830 kj |
1 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 313° | 12 s | 1607 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 12 s | 689 kj |
| viento | 1.8 m | N 315° | 10 s | 601 kj |
0.9 m
12s
12s
41
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1607 kj |
| 1 | 2 m | N 319° | 12 s | 1232 kj |
| viento | 1.1 m | N 265° | 5 s | 60 kj |
0.9 m
12s
12s
36
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1370 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1370 kj |
0.8 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1172 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 12 s | 1172 kj |
0.8 m
12s
12s
7
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
pequeño
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 12 s | 1087 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 12 s | 1087 kj |
0.7 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 13 s | 1151 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 13 s | 1151 kj |
0.7 m
13s
13s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:36
19:00
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 310° | 14 s | 1339 kj |
| 1 | 1.9 m | N 313° | 14 s | 1339 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 309° | 14 s | 1411 kj |
| 1 | 1.9 m | N 312° | 14 s | 1411 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 14 s | 1377 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 14 s | 1377 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 307° | 14 s | 1307 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 14 s | 1307 kj |
0.7 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 305° | 13 s | 1216 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 13 s | 1216 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 1133 kj |
| 1 | 1.8 m | N 308° | 13 s | 1133 kj |
0.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 13 s | 1065 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 1065 kj |
0.6 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 307° | 13 s | 1013 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 13 s | 1013 kj |
0.6 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:34
19:01
