Previsión de olas y viento Mutriku Kaia
28 febrero 2026 / 06:08
Marea alta
02:01 - 3.54
/
14:41 - 3.48
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mt
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Mutriku Kaia
1mt
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 11 s | 543 kj |
| 1 | 1.5 m | N 308° | 11 s | 536 kj |
| 2 | 0.2 m | N 308° | 19 s | 40 kj |
0 m
11s
11s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 11 s | 629 kj |
| 1 | 1.6 m | N 310° | 11 s | 607 kj |
| 2 | 0.3 m | N 310° | 18 s | 56 kj |
0 m
11s
11s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 634 kj |
| 1 | 1.6 m | N 312° | 11 s | 604 kj |
| 2 | 0.4 m | N 310° | 18 s | 75 kj |
0 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 657 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 11 s | 536 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 14 s | 127 kj |
| 3 | 0.4 m | N 310° | 17 s | 98 kj |
0 m
11s
11s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 11 s | 765 kj |
| 1 | 1.7 m | N 314° | 11 s | 696 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 17 s | 141 kj |
0 m
11s
11s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 16 s | 1497 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 13 s | 768 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 16 s | 270 kj |
0 m
16s
16s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:49
18:52
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 15 s | 1402 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 15 s | 1402 kj |
0 m
15s
15s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 15 s | 1242 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 15 s | 1242 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 14 s | 1101 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 14 s | 1101 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 943 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 14 s | 872 kj |
| 2 | 0.5 m | N 334° | 14 s | 98 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 13 s | 768 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 14 s | 715 kj |
| 2 | 0.7 m | N 331° | 13 s | 154 kj |
0 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 13 s | 638 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 486 kj |
| 2 | 0.7 m | N 333° | 13 s | 151 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 13 s | 539 kj |
| 1 | 1 m | N 310° | 13 s | 336 kj |
| 2 | 0.7 m | N 331° | 12 s | 143 kj |
| viento | 0.3 m | N 99° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 451 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 12 s | 215 kj |
| 2 | 0.8 m | N 332° | 13 s | 184 kj |
| viento | 0.4 m | N 89° | 3 s | 3 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:48
18:54
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 12 s | 403 kj |
| 1 | 0.9 m | N 311° | 13 s | 241 kj |
| 2 | 0.6 m | N 332° | 12 s | 107 kj |
| viento | 0.5 m | N 102° | 3 s | 3 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 374 kj |
| 1 | 0.7 m | N 305° | 12 s | 165 kj |
| 2 | 0.7 m | N 332° | 12 s | 151 kj |
| viento | 0.4 m | N 118° | 3 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 357 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 302 kj |
| viento | 0.5 m | N 130° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 319° | 12 s | 360 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 310 kj |
| viento | 0.4 m | N 144° | 3 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
20
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 320° | 12 s | 369 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 312 kj |
| viento | 0.4 m | N 153° | 3 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 319° | 12 s | 370 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 307 kj |
| viento | 0.5 m | N 157° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 319° | 12 s | 373 kj |
| 1 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 317 kj |
| viento | 0.4 m | N 155° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 12 s | 369 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 344 kj |
| viento | 0.3 m | N 150° | 3 s | 1 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:46
18:55
