Previsión de olas y viento Playa de Ondarreta
05 marzo 2026 / 06:24
Marea alta
05:34 - 4.28
/
17:53 - 4.03
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Donostia
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda Pegada al Muro
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Ondarreta
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
plato
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 312° | 11 s | 287 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 11 s | 287 kj |
| 2 | 0.1 m | N 307° | 16 s | 8 kj |
0.4 m
11s
11s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
13 ºC
12 ºC
6h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 312° | 11 s | 244 kj |
| 1 | 1 m | N 313° | 11 s | 225 kj |
| 2 | 0.3 m | N 305° | 15 s | 29 kj |
0.3 m
11s
11s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
plato
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 11 s | 217 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 11 s | 179 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 15 s | 66 kj |
0.3 m
11s
11s
11
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
plato
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 312° | 10 s | 202 kj |
| 1 | 0.8 m | N 312° | 10 s | 138 kj |
| 2 | 0.6 m | N 303° | 14 s | 120 kj |
0.3 m
10s
10s
7
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 302° | 13 s | 375 kj |
| 1 | 0.8 m | N 309° | 10 s | 125 kj |
| 2 | 0.7 m | N 303° | 13 s | 163 kj |
0.3 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 301° | 13 s | 416 kj |
| 1 | 0.8 m | N 302° | 13 s | 188 kj |
| 2 | 0.6 m | N 312° | 10 s | 82 kj |
| viento | 0.5 m | N 287° | 4 s | 7 kj |
0.4 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:40
18:57
Viernes
6
Marzo
0h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 301° | 13 s | 427 kj |
| 1 | 1 m | N 305° | 13 s | 294 kj |
| 2 | 0.1 m | N 323° | 19 s | 4 kj |
| viento | 0.7 m | N 291° | 4 s | 14 kj |
0.4 m
13s
13s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 300° | 12 s | 393 kj |
| 1 | 1 m | N 304° | 12 s | 264 kj |
| 2 | 0.2 m | N 322° | 18 s | 14 kj |
| viento | 0.7 m | N 294° | 4 s | 16 kj |
0.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 301° | 12 s | 411 kj |
| 1 | 0.9 m | N 303° | 12 s | 225 kj |
| 2 | 0.3 m | N 319° | 17 s | 59 kj |
| viento | 0.8 m | N 295° | 4 s | 20 kj |
0.4 m
12s
12s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 302° | 12 s | 446 kj |
| 1 | 0.8 m | N 303° | 12 s | 182 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 16 s | 125 kj |
| viento | 0.9 m | N 293° | 5 s | 32 kj |
0.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 303° | 11 s | 597 kj |
| 1 | 1.2 m | N 304° | 11 s | 340 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 15 s | 233 kj |
| viento | 0.7 m | N 298° | 5 s | 23 kj |
0.6 m
11s
11s
15
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 309° | 11 s | 1031 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 11 s | 855 kj |
| 2 | 0.9 m | N 318° | 14 s | 314 kj |
0.8 m
11s
11s
16
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 11 s | 1529 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 14 s | 416 kj |
| viento | 2.3 m | N 308° | 11 s | 1266 kj |
1.1 m
11s
11s
34
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 313° | 11 s | 2237 kj |
| viento | 2.9 m | N 309° | 11 s | 2237 kj |
1.2 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:38
18:59
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 314° | 12 s | 2307 kj |
| 1 | 3 m | N 315° | 12 s | 2307 kj |
1.3 m
12s
12s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 317° | 11 s | 2005 kj |
| 1 | 2.8 m | N 317° | 11 s | 2005 kj |
1.2 m
11s
11s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 317° | 11 s | 1691 kj |
| 1 | 2.2 m | N 319° | 11 s | 1131 kj |
| 2 | 1.4 m | N 312° | 13 s | 610 kj |
1.1 m
11s
11s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 12 s | 2169 kj |
| viento | 2.7 m | N 305° | 12 s | 2169 kj |
1.1 m
12s
12s
44
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 312° | 12 s | 1827 kj |
| 1 | 2.5 m | N 310° | 12 s | 1827 kj |
1 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1418 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1418 kj |
0.9 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
pequeño
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 311° | 12 s | 1149 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 12 s | 1149 kj |
0.8 m
12s
12s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 312° | 12 s | 1012 kj |
| 1 | 1.9 m | N 315° | 12 s | 1012 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:36
19:00
