Previsión de olas y viento Orio
22 febrero 2026 / 21:03
Marea alta
07:21 - 3.99
/
19:44 - 3.78
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
Marea baja 01:08 - 0.59 / 13:33 - 0.67
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Orio
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos variables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Orio
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 298° | 15 s | 979 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 15 s | 979 kj |
0.5 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 300° | 15 s | 945 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 15 s | 945 kj |
0.5 m
15s
15s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 993 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 993 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1001 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1001 kj |
1.1 m
14s
14s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:58
18:44
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 14 s | 914 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 914 kj |
0.6 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 13 s | 849 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 764 kj |
| 2 | 0.5 m | N 308° | 17 s | 135 kj |
0.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 297° | 13 s | 828 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 13 s | 646 kj |
| 2 | 0.7 m | N 306° | 16 s | 263 kj |
0.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1075 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 15 s | 1075 kj |
1.1 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1019 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1019 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 14 s | 1071 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 14 s | 1071 kj |
0.6 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 14 s | 1160 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1160 kj |
0.6 m
15s
15s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 14 s | 1199 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1199 kj |
1.2 m
15s
15s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:56
18:45
Martes
24
Febrero
0h
regular
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 14 s | 1217 kj |
| 1 | 1.7 m | N 304° | 14 s | 1217 kj |
1.2 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1194 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 14 s | 982 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 17 s | 289 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1139 kj |
| 1 | 1.7 m | N 305° | 14 s | 1139 kj |
1.2 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 306° | 14 s | 1031 kj |
| 1 | 1.6 m | N 305° | 14 s | 1031 kj |
1.1 m
14s
14s
15
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 876 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 14 s | 876 kj |
1 m
14s
14s
15
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 306° | 13 s | 745 kj |
| 1 | 1.5 m | N 305° | 13 s | 745 kj |
1 m
13s
13s
20
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 306° | 13 s | 640 kj |
| 1 | 1.4 m | N 304° | 13 s | 640 kj |
0.9 m
13s
13s
21
Km / h
off shore
Km / h
16 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 305° | 13 s | 529 kj |
| 1 | 1.3 m | N 304° | 13 s | 529 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:55
18:46