Previsión de olas y viento Orio
03 marzo 2026 / 12:56
Marea alta
04:24 - 4.25
/
16:47 - 4.03
Marea baja 10:31 - 0.37 / 22:41 - 0.47
Marea baja 10:31 - 0.37 / 22:41 - 0.47
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Orio
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos variables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Orio
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 307° | 12 s | 465 kj |
| 1 | 1.3 m | N 306° | 12 s | 465 kj |
0.9 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 11 s | 485 kj |
| 1 | 1.4 m | N 307° | 11 s | 485 kj |
0.9 m
11s
11s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 307° | 11 s | 541 kj |
| 1 | 1.5 m | N 307° | 11 s | 541 kj |
1 m
11s
11s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 13 s | 976 kj |
| 1 | 1.6 m | N 308° | 13 s | 903 kj |
| 2 | 0.4 m | N 296° | 15 s | 67 kj |
1.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 15 s | 1597 kj |
| 1 | 1.9 m | N 308° | 15 s | 1516 kj |
| viento | 0.5 m | N 72° | 3 s | 3 kj |
1.5 m
15s
15s
26
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 14 s | 1703 kj |
| 1 | 2.1 m | N 311° | 14 s | 1703 kj |
1.7 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
7:43
18:55
Miércoles
4
Marzo
0h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 14 s | 1578 kj |
| 1 | 2.1 m | N 312° | 14 s | 1578 kj |
1.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 314° | 13 s | 1327 kj |
| 1 | 2 m | N 313° | 13 s | 1327 kj |
1.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 13 s | 1054 kj |
| 1 | 1.8 m | N 314° | 13 s | 1054 kj |
1.3 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 13 s | 847 kj |
| 1 | 1.7 m | N 315° | 13 s | 847 kj |
1.2 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 12 s | 665 kj |
| 1 | 1.5 m | N 315° | 12 s | 665 kj |
1 m
12s
12s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 313° | 12 s | 527 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 12 s | 527 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 12 s | 459 kj |
| 1 | 1.2 m | N 314° | 12 s | 411 kj |
| viento | 0.4 m | N 66° | 3 s | 2 kj |
0.9 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 11 s | 356 kj |
| 1 | 1.2 m | N 317° | 11 s | 350 kj |
| 2 | 0.1 m | N 307° | 17 s | 2 kj |
0.8 m
11s
11s
15
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:42
18:57
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 313° | 11 s | 269 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 11 s | 264 kj |
| 2 | 0.2 m | N 306° | 16 s | 11 kj |
0.7 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 312° | 11 s | 228 kj |
| 1 | 1 m | N 315° | 11 s | 210 kj |
| 2 | 0.3 m | N 305° | 15 s | 33 kj |
0.7 m
11s
11s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 313° | 11 s | 203 kj |
| 1 | 0.9 m | N 315° | 11 s | 163 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 14 s | 76 kj |
0.7 m
11s
11s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 303° | 14 s | 351 kj |
| 1 | 0.8 m | N 314° | 10 s | 124 kj |
| 2 | 0.6 m | N 303° | 14 s | 125 kj |
0.7 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 302° | 13 s | 335 kj |
| 1 | 0.7 m | N 302° | 13 s | 171 kj |
| 2 | 0.7 m | N 314° | 10 s | 94 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 301° | 13 s | 314 kj |
| 1 | 0.8 m | N 302° | 13 s | 185 kj |
| 2 | 0.6 m | N 315° | 10 s | 81 kj |
0.7 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 301° | 12 s | 336 kj |
| 1 | 1 m | N 305° | 12 s | 292 kj |
| 2 | 0.1 m | N 322° | 19 s | 7 kj |
| viento | 0.4 m | N 260° | 3 s | 1 kj |
0.7 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 300° | 12 s | 337 kj |
| 1 | 1 m | N 304° | 12 s | 256 kj |
| 2 | 0.2 m | N 319° | 18 s | 26 kj |
| viento | 0.5 m | N 273° | 4 s | 6 kj |
0.7 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
7:40
18:58
