Previsión de olas y viento Orio
21 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
06:41 - 4.17
/
19:02 - 3.94
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
Marea baja 00:28 - 0.46 / 12:53 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Orio
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos variables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Orio
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 319° | 12 s | 948 kj |
| 1 | 1.9 m | N 318° | 12 s | 938 kj |
| 2 | 0.3 m | N 303° | 21 s | 53 kj |
1.4 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 744 kj |
| 1 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 709 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 20 s | 104 kj |
1.2 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 11 s | 630 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 11 s | 569 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 19 s | 187 kj |
1.1 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 678 kj |
| 1 | 1.6 m | N 317° | 11 s | 570 kj |
| 2 | 0.7 m | N 303° | 18 s | 299 kj |
1.2 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 18 s | 2111 kj |
| 1 | 1.6 m | N 314° | 11 s | 644 kj |
| 2 | 0.9 m | N 302° | 18 s | 450 kj |
1.3 m
18s
18s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 17 s | 2122 kj |
| 1 | 1.6 m | N 312° | 12 s | 691 kj |
| 2 | 1 m | N 303° | 17 s | 611 kj |
0.7 m
17s
17s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 17 s | 2105 kj |
| 1 | 1.5 m | N 312° | 11 s | 580 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 17 s | 861 kj |
0.8 m
17s
17s
23
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 16 s | 2008 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 16 s | 1110 kj |
| 2 | 1.3 m | N 311° | 11 s | 409 kj |
1.5 m
16s
16s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:59
18:42
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 16 s | 1802 kj |
| 1 | 1.9 m | N 304° | 16 s | 1802 kj |
0.7 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 16 s | 1597 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 16 s | 1597 kj |
0.7 m
16s
16s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 15 s | 1419 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1419 kj |
0.6 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 15 s | 1272 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1272 kj |
1.2 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 299° | 15 s | 1149 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1149 kj |
0.6 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 15 s | 1107 kj |
| 1 | 1.6 m | N 303° | 15 s | 1107 kj |
1.1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1149 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 14 s | 1149 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 14 s | 1178 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 14 s | 1178 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:58
18:44
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 300° | 14 s | 1085 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 14 s | 1085 kj |
0.6 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 14 s | 1022 kj |
| 1 | 1.6 m | N 301° | 14 s | 860 kj |
| 2 | 0.7 m | N 307° | 17 s | 259 kj |
0.6 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 13 s | 1020 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 751 kj |
| 2 | 0.9 m | N 306° | 16 s | 385 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 303° | 15 s | 1282 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1282 kj |
1.2 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 15 s | 1228 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 15 s | 1228 kj |
1.2 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 15 s | 1282 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 15 s | 1282 kj |
1.3 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 15 s | 1373 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 15 s | 1100 kj |
| 2 | 0.8 m | N 313° | 18 s | 415 kj |
0.7 m
15s
15s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 15 s | 1514 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 15 s | 1514 kj |
1.4 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:56
18:45