Previsión de olas y viento Saturraran
02 marzo 2026 / 21:53
Marea alta
03:44 - 4.08
/
16:11 - 3.92
Marea baja 09:53 - 0.5 / 22:04 - 0.59
Marea baja 09:53 - 0.5 / 22:04 - 0.59
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Saturraran
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 12 s | 338 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 308 kj |
| viento | 0.4 m | N 145° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 328 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 12 s | 328 kj |
0 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 314° | 12 s | 368 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 12 s | 337 kj |
| viento | 0.3 m | N 108° | 3 s | 1 kj |
0 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
plato
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 313° | 12 s | 359 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 12 s | 327 kj |
| 2 | 0.4 m | N 106° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
15
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:46
18:55
Martes
3
Marzo
0h
plato
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 313° | 12 s | 296 kj |
| 1 | 1 m | N 312° | 12 s | 273 kj |
| 2 | 0.3 m | N 105° | 3 s | 1 kj |
0 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
plato
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 313° | 12 s | 265 kj |
| 1 | 1 m | N 313° | 12 s | 265 kj |
0 m
12s
12s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
plato
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 314° | 11 s | 266 kj |
| 1 | 1 m | N 313° | 11 s | 266 kj |
0 m
11s
11s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
plato
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 314° | 11 s | 288 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 11 s | 288 kj |
0 m
11s
11s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 475 kj |
| 1 | 1 m | N 314° | 11 s | 233 kj |
| 2 | 0.7 m | N 312° | 14 s | 168 kj |
0 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 746 kj |
| 1 | 1.3 m | N 313° | 14 s | 692 kj |
| viento | 0.4 m | N 77° | 3 s | 1 kj |
0 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 316° | 15 s | 994 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 15 s | 994 kj |
0 m
15s
15s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
plato
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 14 s | 1058 kj |
| 1 | 1.7 m | N 318° | 14 s | 1058 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:45
18:56
Miércoles
4
Marzo
0h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 14 s | 962 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 14 s | 962 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 319° | 13 s | 789 kj |
| 1 | 1.5 m | N 319° | 13 s | 789 kj |
0 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 319° | 13 s | 621 kj |
| 1 | 1.4 m | N 320° | 13 s | 621 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 500 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 477 kj |
| 2 | 0.3 m | N 65° | 3 s | 1 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 12 s | 393 kj |
| 1 | 0.9 m | N 310° | 13 s | 225 kj |
| 2 | 0.7 m | N 330° | 12 s | 147 kj |
| viento | 0.3 m | N 66° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 319° | 12 s | 325 kj |
| 1 | 1 m | N 319° | 12 s | 285 kj |
| viento | 0.4 m | N 64° | 3 s | 2 kj |
0 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 317° | 12 s | 280 kj |
| 1 | 0.9 m | N 318° | 12 s | 223 kj |
| viento | 0.5 m | N 69° | 3 s | 3 kj |
0 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 319° | 11 s | 214 kj |
| 1 | 0.8 m | N 318° | 11 s | 175 kj |
| 2 | 0.4 m | N 73° | 3 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 315° | 17 s | 1 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:43
18:58
