Previsión de olas y viento Saturraran
26 febrero 2026 / 22:04Marea baja 05:35 - 1.4 / 18:14 - 1.51
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda, Rapida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Saturraran
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
26
Febrero
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 305° | 15 s | 294 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 15 s | 294 kj |
0 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 303° | 15 s | 262 kj |
| 1 | 0.8 m | N 306° | 15 s | 262 kj |
0 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 304° | 14 s | 253 kj |
| 1 | 0.8 m | N 306° | 14 s | 253 kj |
0 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 305° | 14 s | 245 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 14 s | 245 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:53
18:50
Viernes
27
Febrero
0h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 307° | 13 s | 222 kj |
| 1 | 0.8 m | N 306° | 13 s | 222 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 307° | 12 s | 199 kj |
| 1 | 0.8 m | N 307° | 12 s | 199 kj |
0 m
12s
12s
9
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 312° | 12 s | 173 kj |
| 1 | 0.8 m | N 309° | 12 s | 173 kj |
0 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 315° | 11 s | 142 kj |
| 1 | 0.8 m | N 311° | 11 s | 142 kj |
| 2 | 0.1 m | N 307° | 23 s | 3 kj |
0 m
11s
11s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 318° | 11 s | 121 kj |
| 1 | 0.7 m | N 315° | 11 s | 111 kj |
| 2 | 0.2 m | N 295° | 13 s | 12 kj |
| 3 | 0.1 m | N 308° | 22 s | 7 kj |
0 m
11s
11s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 318° | 11 s | 128 kj |
| 1 | 0.7 m | N 316° | 11 s | 121 kj |
| 2 | 0.1 m | N 320° | 13 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 308° | 21 s | 12 kj |
0 m
11s
11s
14
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 316° | 12 s | 262 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 11 s | 167 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 12 s | 66 kj |
| 3 | 0.2 m | N 308° | 20 s | 20 kj |
0 m
12s
12s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 316° | 12 s | 400 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 12 s | 332 kj |
| 2 | 0.2 m | N 309° | 19 s | 28 kj |
| viento | 0.5 m | N 300° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:51
18:51
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 11 s | 395 kj |
| 1 | 1.3 m | N 308° | 11 s | 383 kj |
| 2 | 0.2 m | N 309° | 19 s | 40 kj |
0 m
11s
11s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 10 s | 628 kj |
| 1 | 0.3 m | N 311° | 18 s | 56 kj |
| viento | 1.8 m | N 301° | 10 s | 614 kj |
0 m
10s
10s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 314° | 10 s | 676 kj |
| 1 | 0.4 m | N 311° | 18 s | 75 kj |
| viento | 1.8 m | N 304° | 10 s | 654 kj |
0 m
10s
10s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 11 s | 775 kj |
| 1 | 0.5 m | N 314° | 17 s | 122 kj |
| 2 | 0.2 m | N 323° | 14 s | 17 kj |
| viento | 1.7 m | N 306° | 11 s | 709 kj |
0 m
11s
11s
26
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 16 s | 1692 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 12 s | 772 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 17 s | 146 kj |
0 m
17s
17s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 16 s | 1551 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 12 s | 732 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 16 s | 265 kj |
0 m
16s
16s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 15 s | 1426 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 15 s | 1426 kj |
0 m
15s
15s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 15 s | 1261 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 15 s | 1261 kj |
0 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:50
18:53
